Lowest-carb beers: 233 beers ranked per 12 fl oz
The lowest-carb beer among 233 beers with official brewer data is Bud Light NEXT, at 0 g of carbs per 12 fl oz (80 calories, 4% ABV). The median is 12.2 g, and 30 have 5 g or fewer.
Top 25
| # | Beer | Calories | Carbs | ABV | Style |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bud Light NEXT | 80 | 0 g | 4% | |
| 2 | Budweiser Select 55 | 55 | 1.9 g | 2.4% | |
| 3 | Miller64 | 64 | 2.4 g | 2.8% | American-Style Light Lager |
| 4 | Michelob Ultra Pure Gold | 85 | 2.5 g | 3.8% | |
| 5 | Corona Premier | 90 | 2.6 g | 4% | |
| 6 | Michelob Ultra | 95 | 2.6 g | 4.2% | |
| 7 | Molson Canadian 67 | 70 | 2.6 g | 3% | North American-Style Light Lager |
| 8 | Miller Lite 3.2% | 87 | 2.9 g | 3.8% | American-Style Light Lager |
| 9 | Modelo Oro Light Beer | 90 | 3 g | 4% | |
| 10 | Budweiser Select | 99 | 3.1 g | 4.3% | |
| 11 | Coors Pure Citrus | 92 | 3.1 g | 3.8% | American-Style Light Lager |
| 12 | Busch Light | 95 | 3.2 g | 4.1% | |
| 13 | Miller Lite | 96 | 3.2 g | 4.2% | American-Style Light Lager |
| 14 | Milwaukee's Best Light 3.2% | 88 | 3.2 g | 3.8% | American-Style Light Lager |
| 15 | Natural Light | 95 | 3.2 g | 4.2% | |
| 16 | Coors Pure Original | 92 | 3.5 g | 3.8% | American-Style Light Lager |
| 17 | Milwaukee's Best Light | 96 | 3.5 g | 4.1% | American-Style Light Lager |
| 18 | Blue Moon LightSky | 95 | 3.6 g | 4% | Ale with Tangerine Peel |
| 19 | Bud Ice | 126 | 4.2 g | 5.5% | |
| 20 | Busch Ice | 136 | 4.2 g | 5.9% | |
| 21 | Natural Ice | 135 | 4.2 g | 5.9% | |
| 22 | Milwaukee's Best Ice 3.2% | 92 | 4.3 g | 3.7% | American-Style Ice Lager |
| 23 | Coors Light 3.2% | 96 | 4.4 g | 3.9% | American-Style Light Lager |
| 24 | Keystone Light 3.2% | 96 | 4.5 g | 3.9% | American-Style Light Lager |
| 25 | King Cobra | 138 | 4.5 g | 6% |
Show all 233 beers
| # | Beer | Calories | Carbs | ABV | Style |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Keystone Light | 101 | 4.7 g | 4.1% | American-Style Light Lager |
| 27 | Corona Light | 99 | 4.8 g | 4% | |
| 28 | Colorado Native Local Session | 99 | 5 g | 4.1% | American-Style Light Lager |
| 29 | Coors Light | 102 | 5 g | 4.2% | American-Style Light Lager |
| 30 | Keystone Premium | 108 | 5 g | 4.4% | American-Style Lager |
| 31 | Bud Light Platinum | 139 | 5.1 g | 6% | |
| 32 | Natty Daddy | 183 | 5.7 g | 8% | |
| 33 | Hurricane High Gravity | 186 | 5.9 g | 8.1% | |
| 34 | Miller High Life Light | 107 | 6.2 g | 4.1% | American-Style Light Lager |
| 35 | Leinenkugel's Light | 111 | 6.3 g | 4.2% | American-Style Light Lager |
| 36 | Michelob Golden Draft Light | 109 | 6.3 g | 4.1% | |
| 37 | Bud Light | 110 | 6.6 g | 4.2% | |
| 38 | Olde English 800 3.2% | 103 | 6.8 g | 3.8% | American-Style Malt Liquor |
| 39 | Steel Reserve High Gravity 3.2% | 104 | 6.8 g | 3.8% | American-Style Specialty Lager |
| 40 | Busch | 114 | 6.9 g | 4.3% | |
| 41 | Keystone Ice | 145 | 6.9 g | 5.9% | American-Style Ice Lager |
| 42 | Keystone V9 | 145 | 6.9 g | 5.9% | American-Style Ice Lager |
| 43 | Milwaukee's Best Ice | 148 | 7.6 g | 5.9% | American-Style Ice Lager |
| 44 | Busch Light Lime | 113 | 7.7 g | 4.1% | |
| 45 | Terrapin Hoppin' Bubbly | 171 | 7.7 g | 6.5% | Brut IPA |
| 46 | Bud Light Lime | 116 | 8 g | 4.2% | |
| 47 | Foster's 3.2% | 111 | 8.2 g | 3.8% | International Pale Lager |
| 48 | Hamm's Special Light | 110 | 8.3 g | 3.8% | American-Style Light Lager |
| 49 | Blue Moon Honey Daze 3.2% | 114 | 8.4 g | 3.9% | American Wheat Beer |
| 50 | Colorado Native Peche | 151 | 8.8 g | 5.8% | Fruited Barrel-Aged Sour |
| 51 | Coors Banquet 3.2% | 115 | 8.9 g | 3.9% | American-Style Lager |
| 52 | Grolsch Premium Lager | 142 | 8.9 g | 5% | International Pale Lager |
| 53 | Michelob Light | 122 | 8.9 g | 4.1% | |
| 54 | Milwaukee's Best 3.2% | 112 | 9 g | 3.8% | American-Style Lager |
| 55 | Stella Artois | 140 | 9 g | 5% | |
| 56 | FRANZISKANER WEISSBIER HELL | 153 | 9.2 g | 5% | |
| 57 | Terrapin Golden Ale | 135 | 9.3 g | 4.6% | Blonde Ale |
| 58 | Boddingtons Pub Ale | 133 | 9.4 g | 4.6% | |
| 59 | Miller High Life 3.2% | 113 | 9.6 g | 3.7% | American-Style Lager |
| 60 | Hamm's 3.2% | 116 | 9.7 g | 3.8% | American-Style Lager |
| 61 | Miller Genuine Draft 3.2% | 115 | 9.8 g | 3.8% | American-Style Lager |
| 62 | Rolling Rock | 130 | 9.8 g | 4.4% | |
| 63 | Blue Moon Belgian White 3.2% | 123 | 9.9 g | 3.9% | Belgian-Style Wheat Ale |
| 64 | Lech | 146 | 9.9 g | 4.8% | International Pale Lager |
| 65 | Terrapin Frenchy's Blues | 153 | 10 g | 5.2% | Berliner Weisse |
| 66 | Cristal | 132 | 10.3 g | 4.6% | International Pale Lager |
| 67 | Cusquena | 142 | 10.3 g | 4.8% | International Pale Lager |
| 68 | Hop Valley Blonde Ale | 150 | 10.3 g | 5% | Blonde Ale |
| 69 | Molson Canadian | 143 | 10.3 g | 5% | North American-Style Lager |
| 70 | Terrapin Sound Czech Pils | 151 | 10.3 g | 5.2% | Czech Pilsner |
| 71 | Beck's | 146 | 10.4 g | 5% | |
| 72 | Blue Moon Winter Wheat 3.2% | 124 | 10.5 g | 3.9% | Spiced Abbey Ale |
| 73 | Terrapin Watermelon Gose | 141 | 10.5 g | 4.5% | Gose |
| 74 | Blue Moon Harvest Pumpkin Wheat 3.2% | 123 | 10.6 g | 3.9% | Herb & Spice Beer |
| 75 | Budweiser | 145 | 10.6 g | 5% | |
| 76 | Icehouse | 153 | 10.6 g | 5.5% | American-Style Ice Lager |
| 77 | Keylightful | 125 | 10.6 g | 4.1% | |
| 78 | Revolver Y'all's Bock | 142 | 10.6 g | 4.9% | Texas Bock |
| 79 | Kokanee | 144 | 10.6 g | 5% | |
| 80 | Olde English 800 | 161 | 10.8 g | 5.9% | American-Style Malt Liquor |
| 81 | Steel Reserve High Gravity 6.0 | 164 | 10.9 g | 6% | American-Style Specialty Lager |
| 82 | Colorado Native Amber Lager 3.2% | 122 | 11 g | 3.8% | American Amber Lager |
| 83 | Hop Valley Light Me Up Lager | 128 | 11 g | 4% | American Lager |
| 84 | Magnum | 157 | 11.1 g | 5.6% | American-Style Malt Liquor |
| 85 | Mickey's | 157 | 11.1 g | 5.6% | American-Style Malt Liquor |
| 86 | Foster's | 146 | 11.2 g | 5% | International Pale Lager |
| 87 | ZiegenBock | 147 | 11.2 g | 4.9% | |
| 88 | Hop Valley Divine Shine | 138 | 11.3 g | 4.5% | Hybrid Ale |
| 89 | Terrapin Good To Gose | 139 | 11.3 g | 4.5% | Gose |
| 90 | Stella Artois | 157 | 11.4 g | 5% | |
| 91 | Blue Moon Pacific Apricot Wheat 3.2% | 125 | 11.4 g | 3.9% | Fruit Beer |
| 92 | Peroni Nastro Azzurro | 149 | 11.4 g | 5.1% | International Pale Lager |
| 93 | Tyskie | 153 | 11.4 g | 5% | International Pale Lager |
| 94 | Milwaukee's Best | 142 | 11.5 g | 4.8% | American-Style Lager |
| 95 | Red Dog | 147 | 11.5 g | 4.8% | American-Style Lager |
| 96 | Saint Archer Peach Gose | 127 | 11.5 g | 4% | German-Style Gose |
| 97 | Colorado Native Olathe Sweet Corn | 153 | 11.6 g | 5.1% | American Lager |
| 98 | Leinenkugel's Harvest Patch Shandy 3.2% | 135 | 11.6 g | 3.9% | Shandy |
| 99 | Sol | 138 | 11.6 g | 4.5% | Mexican Lager |
| 100 | Blue Moon Honey Wheat | 153 | 11.7 g | 5.2% | American Wheat Beer |
| 101 | Colorado Native Golden Lager 3.2% | 128 | 11.7 g | 4% | American Amber Lager |
| 102 | Coors Banquet | 147 | 11.7 g | 5% | American-Style Lager |
| 103 | Hoegaarden | 159 | 11.7 g | 4.9% | |
| 104 | Leinenkugel's Summer Shandy 3.2% | 127 | 11.7 g | 3.9% | Shandy |
| 105 | Busch Light Apple | 130 | 11.8 g | 4.1% | |
| 106 | Hop Valley Bambino Stash | 164 | 11.8 g | 5.5% | IPA |
| 107 | Michelob AmberBock | 152 | 11.8 g | 5.1% | |
| 108 | Mickey's Ice | 157 | 11.8 g | 5.8% | American-Style Ice Lager |
| 109 | Spaten | 173 | 11.8 g | 5.2% | |
| 110 | Hop Valley Hefe | 167 | 11.9 g | 5.5% | American Hefeweizen |
| 111 | Extra Gold | 149 | 12 g | 5% | American-Style Lager |
| 112 | Hamm's | 142 | 12 g | 4.7% | American-Style Lager |
| 113 | Natural Light Naturdays | 132 | 12 g | 4.2% | |
| 114 | Hop Valley Mango & Stash | 178 | 12.1 g | 6% | Mango IPA |
| 115 | Leinenkugel's Grapefruit Shandy 3.2% | 137 | 12.1 g | 3.9% | Shandy |
| 116 | Leinenkugel's Honey Weiss | 149 | 12.2 g | 4.9% | American Wheat |
| 117 | Miller High Life | 141 | 12.2 g | 4.6% | American-Style Lager |
| 118 | Molson Golden | 150 | 12.3 g | 5% | North American-Style Lager |
| 119 | Old Vienna | 150 | 12.3 g | 5% | North American-Style Lager |
| 120 | Saint Archer Blackberry Gose | 134 | 12.3 g | 4% | German-Style Gose |
| 121 | Foster's Premium Ale | 161 | 12.4 g | 5.5% | Strong Bitter (ESB) |
| 122 | Leinenkugel's Canoe Paddle Kölsch | 152 | 12.4 g | 5% | Kölsch Style |
| 123 | Presidente | 153 | 12.4 g | 5% | |
| 124 | Terrapin Chopsecutioner | 157 | 12.4 g | 5% | IPA |
| 125 | Colorado Native Apricot | 169 | 12.5 g | 5.9% | Fruited Barrel-Aged Sour |
| 126 | Leinenkugel's Summer Shandy | 136 | 12.5 g | 4.2% | Shandy |
| 127 | Miller Genuine Draft | 144 | 12.5 g | 4.7% | American-Style Lager |
| 128 | Estrella Jalisco | 137 | 12.5 g | 4.5% | |
| 129 | Golden Road Belgian White | 156 | 12.6 g | 5% | |
| 130 | Saint Archer Blonde Ale | 149 | 12.6 g | 4.8% | German-Style Kolsch Ale |
| 131 | Herman Joseph's Private Reserve | 156 | 12.7 g | 5.1% | Vienna-Style Lager |
| 132 | Leinenkugel's Orange Shandy | 137 | 12.7 g | 4.2% | Shandy |
| 133 | Terrapin Recreation Ale | 149 | 12.7 g | 4.7% | Session IPA |
| 134 | Blue Moon Iced Coffee Blonde 3.2% | 134 | 12.8 g | 3.9% | Blonde Ale |
| 135 | Barmen | 156 | 12.9 g | 5% | German-Style Pilsner |
| 136 | Henry Weinhard's Blue Boar | 147 | 13 g | 4.5% | American-Style Cream Ale |
| 137 | Henry Weinhard's Private Reserve | 148 | 13 g | 4.7% | American Pale Lager |
| 138 | Saint Archer Mexican Lager | 152 | 13 g | 4.8% | Mexican Lager |
| 139 | Revolver Mi Cheve | 154 | 13.2 g | 4.8% | Mexican Lager |
| 140 | Saint Archer White Ale | 155 | 13.2 g | 5% | Belgian-Style Witbier |
| 141 | Landshark Lager | 146 | 13.3 g | 4.6% | |
| 142 | Saint Archer Razzleberry Gose | 133 | 13.3 g | 4% | German-Style Gose |
| 143 | Revolver Over Yonder | 151 | 13.4 g | 4.8% | Black Lager |
| 144 | Hop Valley Red Ale | 186 | 13.6 g | 6% | American Red Ale |
| 145 | Modelo Especial Mexican Lager Beer | 143 | 13.6 g | 4.4% | |
| 146 | Olde English 800 7.5% | 204 | 13.7 g | 7.5% | American-Style Malt Liquor |
| 147 | Cerveza Aguila | 126 | 13.7 g | 3.9% | International Pale Lager |
| 148 | Revolver Honey Citrus Blonde | 143 | 13.7 g | 4.5% | American Ale |
| 149 | Saint Archer Pale Ale | 170 | 13.7 g | 5.5% | American Pale Ale |
| 150 | Colorado Native Mountain Pass Pils | 159 | 13.8 g | 5% | American-Style Pilsner |
| 151 | Colorado Native Plum | 197 | 13.8 g | 7% | Fruited Barrel-Aged Sour |
| 152 | Icehouse Edge | 215 | 13.8 g | 8% | American-Style Ice Lager |
| 153 | Corona Extra | 148 | 13.9 g | 4.6% | |
| 154 | Hop Valley Brandon Dunes | 166 | 13.9 g | 5.5% | American Pale Ale |
| 155 | Molson Ice | 169 | 13.9 g | 5.6% | North American-Style Lager |
| 156 | Saint Archer Hazy IPA | 186 | 13.9 g | 6.2% | Hazy IPA |
| 157 | Hop Valley Citrus Mistress | 188 | 14 g | 6.5% | American-Style IPA |
| 158 | Saint Archer Tropical IPA | 195 | 14 g | 7% | |
| 159 | Terrapin Jazz Cabbage | 191 | 14 g | 6% | Hemp IPA |
| 160 | Blue Moon Belgian White | 168 | 14.1 g | 5.4% | Belgian-Style Wheat Ale |
| 161 | Saint Archer Citra 7 IPA | 202 | 14.5 g | 7% | American-Style IPA |
| 162 | Spaten Märzen Oktoberfest | 184 | 14.6 g | 5.9% | |
| 163 | Corona Familiar | 156 | 14.6 g | 4.8% | |
| 164 | George Killian's Irish Red | 169 | 14.6 g | 5.4% | Irish Red Lager |
| 165 | Leinenkugel's Harvest Patch Shandy | 144 | 14.6 g | 4.2% | Shandy |
| 166 | Olde English High Gravity 800 | 218 | 14.6 g | 8% | American-Style Malt Liquor |
| 167 | Revolver Hoppy Brown | 191 | 14.7 g | 6.6% | Brown Ale |
| 168 | Saint Archer IPA | 206 | 14.7 g | 7% | American-Style IPA |
| 169 | Steel Reserve High Gravity | 221 | 14.9 g | 8.1% | American-Style Specialty Lager |
| 170 | Steel Reserve Triple Export 8.1% | 221 | 14.9 g | 8.1% | American-Style Specialty Lager |
| 171 | Colorado Native Amber Lager | 171 | 14.9 g | 5.5% | American Amber Lager |
| 172 | Jake's City Brew | 168 | 14.9 g | 5.3% | American Pale Ale |
| 173 | Leinenkugel's Original | 154 | 14.9 g | 4.7% | American Lager |
| 174 | Terrapin Luau Krunkles | 200 | 14.9 g | 6.5% | IPA |
| 175 | Batch 19 | 174 | 15 g | 5.5% | Pre-Prohibition Style Lager |
| 176 | Hop Valley VIP | 178 | 15.1 g | 5.9% | American Porter |
| 177 | Leinenkugel's Grapefruit Shandy | 146 | 15.1 g | 4.2% | Shandy |
| 178 | Leinenkugel's Special Ale | 169 | 15.1 g | 5.3% | American Pale Ale |
| 179 | Hop Valley Alphadelic IPA | 216 | 15.4 g | 7.2% | IPA |
| 180 | Hop Valley Cryo Stash | 245 | 15.4 g | 8.7% | Imperial IPA |
| 181 | Revolver Full Tang | 209 | 15.4 g | 7.2% | West Coast IPA |
| 182 | Terrapin Hopsecutioner | 211 | 15.4 g | 7.3% | IPA |
| 183 | Leinenkugel's Northwoods Lager | 162 | 15.4 g | 4.9% | American Lager |
| 184 | Blue Moon Harvest Pumpkin Wheat | 180 | 15.5 g | 5.7% | Herb & Spice Beer |
| 185 | Colorado Native Kriek | 199 | 15.6 g | 6.6% | Fruited Barrel-Aged Sour |
| 186 | Blue Moon Mango Wheat | 175 | 15.7 g | 5.4% | Fruit Beer |
| 187 | Modelo Negra Dark Lager Beer | 172 | 15.7 g | 5.4% | |
| 188 | Blue Moon Winter Wheat | 187 | 15.9 g | 5.9% | Spiced Abbey Ale |
| 189 | Terrapin HI-5 IPA | 189 | 16 g | 5.9% | California Style IPA |
| 190 | Hop Valley Stashadelica | 216 | 16.1 g | 7.2% | IPA |
| 191 | Saint Archer Mosaic IPA | 250 | 16.1 g | 9% | American-Style Imperial IPA |
| 192 | Colorado Native West Slope IPA | 182 | 16.1 g | 5.5% | American IPA |
| 193 | Hop Valley Bubble Stash | 194 | 16.2 g | 6.2% | India Pale Ale |
| 194 | Terrapin So Fresh So Green Fresh Hop IPA | 205 | 16.2 g | 6.6% | IPA |
| 195 | Molson XXX | 211 | 16.3 g | 7.3% | North American-Style Specialty Lager |
| 196 | Blue Moon Pacific Apricot Wheat | 178 | 16.4 g | 5.6% | Fruit Beer |
| 197 | Colorado Native Double IPA | 221 | 16.6 g | 7.5% | American-Style Imperial India Pale Ale |
| 198 | Leinenkugel's Red Lager | 169 | 16.6 g | 5% | Vienna-Style Amber Lager |
| 199 | Leinenkugel's Toasted Bock | 174 | 16.9 g | 5.1% | Bock |
| 200 | Blue Moon Iced Coffee Blonde | 185 | 17.2 g | 5.4% | Blonde Ale |
| 201 | Colorado Native Winterfest | 211 | 17.4 g | 7% | German-Style Bock |
| 202 | Revolver Backyard Bee Honey Kolsch | 166 | 17.4 g | 4.5% | Kolsch |
| 203 | Terrapin Beyond the Galaxy IPA | 205 | 17.4 g | 6.3% | IPA |
| 204 | Hop Valley Passion Stash | 195 | 17.5 g | 6.4% | IPA |
| 205 | Hop Valley Bullé Bullé | 238 | 17.5 g | 8.3% | Imperial IPA |
| 206 | Leinenkugel's Creamy Dark | 170 | 17.6 g | 4.9% | American Dark Lager |
| 207 | Revolver Blood & Honey Ale | 212 | 17.6 g | 7% | American Ale |
| 208 | Leinenkugel's Berry Shandy 3.2% | 150 | 17.7 g | 3.9% | Shandy |
| 209 | Hop Valley Stash Panda | 205 | 17.8 g | 6.5% | Hazy IPA |
| 210 | Leinenkugel's Oktoberfest | 175 | 17.8 g | 5.1% | Oktoberfest Lager |
| 211 | Leinenkugel's Pomegranate Shandy 3.2% | 151 | 17.9 g | 3.9% | Shandy |
| 212 | Pilsner Urquell | 149 | 18.1 g | 4.4% | Bohemian Pilsner |
| 213 | Terrapin Panama Krunkles | 212 | 18.1 g | 6.5% | IPA |
| 214 | Hop Valley Alpha Centauri IPA | 262 | 18.5 g | 9% | Imperial IPA |
| 215 | Leffe Blonde | 214 | 18.5 g | 6.6% | |
| 216 | Revolver Sidewinder Ale | 198 | 18.5 g | 6% | Southwest Pale Ale |
| 217 | Sheaf Stout | 190 | 18.7 g | 5.7% | Foreign Extra (Export) Stout |
| 218 | Revolver Honey Oat Vanilla Porter | 212 | 18.8 g | 6.8% | Vanilla Porter |
| 219 | Terrapin Mr. Krunkles | 216 | 18.8 g | 6.5% | IPA |
| 220 | Terrapin Señor Krunkles | 219 | 19.6 g | 6.5% | IPA |
| 221 | Terrapin High & Hazy | 201 | 20 g | 5.8% | IPA |
| 222 | Revolver Hey Porter | 203 | 20.2 g | 6% | Porter |
| 223 | Sol Chelada | 158 | 20.3 g | 3.5% | Chelada |
| 224 | Revolver Hop Device IPA | 188 | 20.8 g | 5.2% | Hazy IPA |
| 225 | Leinenkugel's Snowdrift Vanilla Porter | 211 | 21.9 g | 6% | Porter |
| 226 | Cusquena Dark | 198 | 22.5 g | 5.6% | International Dark Lager |
| 227 | Colorado Native Imperial Porter | 278 | 22.6 g | 9.5% | Imperial Porter |
| 228 | Terrapin Moo-Hoo Chocolate Milk Stout | 225 | 25.3 g | 6.1% | Chocolate Milk Stout |
| 229 | Terrapin Wake-N- Bake Coffee Oatmeal Imperial Stout | 302 | 26.2 g | 9.4% | Coffee Oatmeal Imperial Stout |
| 230 | Tusk & Grain Barrel Aged Blend | 353 | 26.6 g | 12.5% | Stout |
| 231 | Leinenkugel's Berry Weiss | 202 | 26.8 g | 4.7% | Fruit Wheat |
| 232 | Terrapin Peach Dreamsicle | 274 | 27.4 g | 7.9% | IPA |
| 233 | Terrapin Beerista | 377 | 40.3 g | 11.2% | Barrel-Aged Stout |
At regular strength (4.5% ABV or more)
Most of the lightest beers are also weaker. If you want a full-strength beer, these come out lowest:
| # | Beer | Calories | Carbs | ABV | Style |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bud Ice | 126 | 4.2 g | 5.5% | |
| 2 | Busch Ice | 136 | 4.2 g | 5.9% | |
| 3 | Natural Ice | 135 | 4.2 g | 5.9% | |
| 4 | King Cobra | 138 | 4.5 g | 6% | |
| 5 | Bud Light Platinum | 139 | 5.1 g | 6% | |
| 6 | Natty Daddy | 183 | 5.7 g | 8% | |
| 7 | Hurricane High Gravity | 186 | 5.9 g | 8.1% | |
| 8 | Keystone Ice | 145 | 6.9 g | 5.9% | American-Style Ice Lager |
| 9 | Keystone V9 | 145 | 6.9 g | 5.9% | American-Style Ice Lager |
| 10 | Milwaukee's Best Ice | 148 | 7.6 g | 5.9% | American-Style Ice Lager |
Strength and calories
Median calories per 12 fl oz by alcohol content in this list:
- 0.5% to under 4.5% ABV: median 113 calories (72 beers)
- 4.5% to under 5.5% ABV: median 151 calories (76 beers)
- 5.5% to under 7% ABV: median 180 calories (57 beers)
- 7% or more ABV: median 216 calories (28 beers)
Alcohol carries about 7 calories per gram, and carbs about 4, so a stronger beer has more calories even when the carbs are the same.
How we ranked
Every product in this category from the brewers' own nutrition pages and sheets, scaled to 12 fl oz when the brewer lists another serving. Products without a stated serving size or without the number being ranked are left out. Craft and regional beers that do not publish nutrition data are not in the list.
Molson Coors numbers come from its US nutrition sheet dated 2021. Recipes can change, so a current can may differ slightly.
For some stronger beers the brewer lists a 5 fl oz serving. We scale those to 12 fl oz so they line up with the rest, and the page says so.
Keep exploring
- Lowest-calorie beers
- Lowest-calorie hard seltzers
- Non-alcoholic beer calories
Sources
- Anheuser-Busch product pages (Tap Into Your Beer). tapintoyourbeer.com (40 product pages) (accessed 2026-10-12).
- Molson Coors US nutritional information sheet (Updated 10/13/2021). molsoncoors.com (accessed 2026-10-12). Retrieved from the Internet Archive copy (web.archive.org).
- Corona USA product pages. coronausa.com (4 product pages) (accessed 2026-10-12).
- Molson Coors US nutritional information sheet (Revised 04/12/2021). molsoncoors.com (accessed 2026-10-12). Retrieved from the Internet Archive copy (web.archive.org).
- Modelo USA product pages. modelousa.com (3 product pages) (accessed 2026-10-12).
Numbers are as each brewer publishes them. Brand names are shown only to identify products. Bioma has no ties to any brand on this page. How we verify.