Dutch Bros Coffee nutrition: calories, protein and carbs for every item (2026 guide)
The Dutch Bros Coffee nutrition guide dated 2026-10-02 lists 816 menu rows. The 162 drinks have a median of 410 calories in the standard size.
Ranked for a goal: Low calorie at Dutch Bros Coffee, Low carb and keto at Dutch Bros Coffee.
Drinks (162, standard size)
| Drink | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 Zero Sugar Added, Hot Medium (6 sizes) | 350 | 11 g | 15 g | 28 g | 190 mg (8% DV) |
| Aftershock, Rebel Blended Medium (6 sizes) | 410 | 2 g | 105 g | 0 g | 110 mg (5% DV) |
| Americano, Hot Medium (6 sizes) | 10 | 1 g | 2 g | 0 g | 15 mg (1% DV) |
| Americano w/ Cream, Hot Medium (6 sizes) | 80 | 3 g | 4 g | 6 g | 55 mg (2% DV) |
| Annihilator, Iced Medium (9 sizes) | 420 | 10 g | 32 g | 27 g | 180 mg (8% DV) |
| Annihilator Zero Sugar Added, Hot Medium (6 sizes) | 470 | 14 g | 16 g | 39 g | 270 mg (12% DV) |
| Autumn Berry, Rebel Blended Medium (6 sizes) | 470 | 2 g | 120 g | 0 g | 115 mg (5% DV) |
| Autumn Berry Fizz, Iced Medium (4 sizes) | 310 | 0 g | 77 g | 0 g | 15 mg (1% DV) |
| Autumn Berry Lemonade, Blended Medium (8 sizes) | 500 | 0 g | 122 g | 0 g | 40 mg (2% DV) |
| Banana Bread Chocolate Milk, Iced Medium (4 sizes) | 410 | 12 g | 65 g | 12 g | 320 mg (14% DV) |
| Birthday Cake Shake, Blended Medium (4 sizes) | 730 | 12 g | 140 g | 14 g | 470 mg (20% DV) |
| Blended Freeze Blended Coffee Perfection, Paired With Your Favorite Flavor., Blended Large | 820 | 22 g | 133 g | 22 g | 330 mg (14% DV) |
| Blue Raspberry Soda, Iced Medium (4 sizes) | 270 | 0 g | 68 g | 0 g | 0 mg (0% DV) |
| Campin', Cold Brew Iced Medium (3 sizes) | 280 | 3 g | 46 g | 10 g | 125 mg (5% DV) |
| Campin' Freeze, Blended Medium (3 sizes) | 800 | 19 g | 123 g | 26 g | 330 mg (14% DV) |
| Campin' Nitro, Cold Brew Iced Nitro | 290 | 4 g | 47 g | 10 g | 250 mg (11% DV) |
| Caramel Cocoa, Hot Medium (4 sizes) | 600 | 17 g | 92 g | 19 g | 510 mg (22% DV) |
| Caramel Latte, Hot Medium (6 sizes) | 360 | 17 g | 54 g | 8 g | 320 mg (14% DV) |
| Caramel Pumpkin Brulee Latte, Hot Medium (6 sizes) | 440 | 16 g | 64 g | 15 g | 330 mg (14% DV) |
| Caramel Pumpkin Brûlée, Cold Brew Iced Medium (3 sizes) | 320 | 4 g | 47 g | 14 g | 190 mg (8% DV) |
| Caramel Pumpkin Brûlée Breve, Hot Medium (6 sizes) | 640 | 13 g | 56 g | 41 g | 340 mg (15% DV) |
| Caramel Pumpkin Brûlée Chai, Hot Medium (6 sizes) | 670 | 9 g | 89 g | 30 g | 270 mg (12% DV) |
| Caramel Pumpkin Brûlée Freeze, Blended Medium (3 sizes) | 770 | 17 g | 122 g | 23 g | 360 mg (16% DV) |
| Caramel Pumpkin Brûlée Shake, Blended Medium (3 sizes) | 830 | 14 g | 155 g | 18 g | 450 mg (20% DV) |
| Caramelizer, Cold Brew Toasted Medium (15 sizes) | 190 | 3 g | 39 g | 2 g | 180 mg (8% DV) |
| Caramelizer Nitro, Cold Brew Iced Nitro | 200 | 3 g | 39 g | 2 g | 300 mg (13% DV) |
| Caramelizer Zero Sugar Added, Hot Medium (6 sizes) | 570 | 14 g | 48 g | 39 g | 340 mg (15% DV) |
| Ceylon Tea, Hot Medium (3 sizes) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 20 mg (1% DV) |
| Chai, Hot Medium (6 sizes) | 310 | 10 g | 56 g | 5 g | 150 mg (7% DV) |
| Cherry Pie Chai, Hot Medium (6 sizes) | 440 | 9 g | 75 g | 12 g | 160 mg (7% DV) |
| Chocolate Milk, Iced Medium (4 sizes) | 360 | 13 g | 49 g | 13 g | 340 mg (15% DV) |
| Chocolate Shake, Blended Medium (4 sizes) | 680 | 12 g | 139 g | 10 g | 250 mg (11% DV) |
| Cinnamon Spice Tea, Hot Medium (3 sizes) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 20 mg (1% DV) |
| Cocomo, Iced Medium (9 sizes) | 370 | 11 g | 61 g | 10 g | 260 mg (11% DV) |
| Cocomo Zero Sugar Added, Hot Medium (6 sizes) | 490 | 14 g | 28 g | 36 g | 280 mg (12% DV) |
| Cookie Butter Chai, Hot Medium (6 sizes) | 640 | 10 g | 95 g | 25 g | 390 mg (17% DV) |
| Cookie Butter Freeze, Blended Medium (3 sizes) | 930 | 18 g | 131 g | 36 g | 510 mg (22% DV) |
| Cookie Butter Latte, Hot Medium (6 sizes) | 600 | 16 g | 75 g | 28 g | 480 mg (21% DV) |
| Cookie Butter Mocha, Hot Medium (6 sizes) | 740 | 15 g | 99 g | 33 g | 590 mg (26% DV) |
| Cookie Butter Protein Latte, Iced Medium (3 sizes) | 600 | 26 g | 67 g | 26 g | 400 mg (17% DV) |
| Cookie Chocolate Milk, Iced Medium (4 sizes) | 430 | 13 g | 69 g | 13 g | 350 mg (15% DV) |
| Cotton Candy Shake, Blended Medium (4 sizes) | 680 | 13 g | 135 g | 11 g | 290 mg (13% DV) |
| Dark Chocolate Mocha, Hot Medium (6 sizes) | 500 | 15 g | 81 g | 15 g | 400 mg (17% DV) |
| Dino Egg, Rebel Blended Medium (6 sizes) | 520 | 2 g | 132 g | 0 g | 135 mg (6% DV) |
| Double Chocolate Cocoa, Hot Medium (4 sizes) | 580 | 17 g | 90 g | 19 g | 460 mg (20% DV) |
| Double Rainbro, Rebel Blended Medium (6 sizes) | 430 | 2 g | 109 g | 0 g | 110 mg (5% DV) |
| Double Rainbro Black Tea, Iced Medium (6 sizes) | 180 | 0 g | 44 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Double Rainbro Green Tea, Iced Medium (6 sizes) | 180 | 0 g | 44 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Double Rainbro Lemonade, Iced Medium (6 sizes) | 240 | 0 g | 59 g | 0 g | 20 mg (1% DV) |
| Double Rainbro Soda, Iced Medium (4 sizes) | 270 | 0 g | 66 g | 0 g | 0 mg (0% DV) |
| Double Torture, Iced Medium (9 sizes) | 310 | 9 g | 52 g | 8 g | 200 mg (9% DV) |
| Double Torture Zero Sugar Added, Hot Medium (6 sizes) | 430 | 12 g | 28 g | 31 g | 240 mg (10% DV) |
| Dragon Slayer, Rebel Blended Medium (6 sizes) | 510 | 2 g | 129 g | 0 g | 110 mg (5% DV) |
| Dragon Slayer Black Tea, Iced Medium (3 sizes) | 260 | 0 g | 64 g | 0 g | 15 mg (1% DV) |
| Dutch Cocoa, Hot Medium (3 sizes) | 530 | 18 g | 70 g | 22 g | 460 mg (20% DV) |
| Dutch Faves Where It All Began - Fan Favorites, Guaranteed To Satisfy., Hot Large | 630 | 14 g | 62 g | 37 g | 240 mg (10% DV) |
| Earl Grey Tea, Hot Medium (3 sizes) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 20 mg (1% DV) |
| Eclipse Black Tea, Iced Medium (3 sizes) | 260 | 0 g | 64 g | 0 g | 15 mg (1% DV) |
| Electric Berry, Rebel Blended Medium (6 sizes) | 420 | 2 g | 107 g | 0 g | 110 mg (5% DV) |
| Electric Berry Black Tea, Iced Medium (6 sizes) | 170 | 0 g | 41 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Electric Berry Green Tea, Iced Medium (6 sizes) | 170 | 0 g | 41 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Electric Berry Lemonade, Blended Medium (8 sizes) | 470 | 0 g | 115 g | 0 g | 40 mg (2% DV) |
| Electric Berry Soda, Iced Medium (4 sizes) | 250 | 0 g | 62 g | 0 g | 0 mg (0% DV) |
| Golden Eagle, Cold Brew Iced Medium (15 sizes) | 260 | 3 g | 47 g | 6 g | 190 mg (8% DV) |
| Golden Eagle Chai, Hot Medium (6 sizes) | 550 | 8 g | 78 g | 23 g | 230 mg (10% DV) |
| Golden Eagle Nitro, Cold Brew Iced Nitro | 260 | 3 g | 47 g | 6 g | 310 mg (13% DV) |
| Golden Eagle Zero Sugar Added, Hot Medium (6 sizes) | 520 | 13 g | 33 g | 39 g | 320 mg (14% DV) |
| Green Apple Smoothie, Blended Medium (4 sizes) | 550 | 1 g | 131 g | 0 g | 15 mg (1% DV) |
| Green Tea, Hot Medium (3 sizes) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 20 mg (1% DV) |
| Hazelnut, Cold Brew w/Cream Iced Medium (3 sizes) | 160 | 3 g | 24 g | 6 g | 75 mg (3% DV) |
| Hazelnut Latte, Hot Medium (6 sizes) | 320 | 17 g | 46 g | 8 g | 240 mg (10% DV) |
| Horchata Chai, Hot Medium (6 sizes) | 390 | 10 g | 76 g | 5 g | 190 mg (8% DV) |
| Hyperchrome, Rebel Blended Medium (6 sizes) | 410 | 2 g | 106 g | 0 g | 110 mg (5% DV) |
| Kicker, Iced Medium (9 sizes) | 420 | 10 g | 33 g | 27 g | 180 mg (8% DV) |
| Kicker Zero Sugar Added, Hot Medium (6 sizes) | 470 | 14 g | 16 g | 39 g | 270 mg (12% DV) |
| Latte, Hot Medium (6 sizes) | 260 | 18 g | 28 g | 9 g | 260 mg (11% DV) |
| Mango Smoothie, Blended Medium (4 sizes) | 540 | 0 g | 133 g | 1 g | 20 mg (1% DV) |
| Marmalade Black Tea, Iced Medium (3 sizes) | 160 | 0 g | 41 g | 0 g | 15 mg (1% DV) |
| Midnight, Rebel Blended Medium (6 sizes) | 410 | 2 g | 103 g | 0 g | 110 mg (5% DV) |
| Mocha, Hot Medium (6 sizes) | 430 | 16 g | 59 g | 16 g | 400 mg (17% DV) |
| Mocha Freeze, Blended Medium (3 sizes) | 660 | 19 g | 94 g | 22 g | 300 mg (13% DV) |
| Ninja Shake, Blended Medium (4 sizes) | 680 | 13 g | 135 g | 11 g | 290 mg (13% DV) |
| Nitro, Cold Brew Iced Medium | 20 | 1 g | 3 g | 0 g | 160 mg (7% DV) |
| Not So, Hot Hot Kids | 330 | 11 g | 43 g | 13 g | 290 mg (13% DV) |
| Oat Milk Latte, Hot Medium (6 sizes) | 320 | 8 g | 41 g | 14 g | 280 mg (12% DV) |
| OG Gummy Bear, Rebel Blended Medium (6 sizes) | 410 | 2 g | 104 g | 0 g | 110 mg (5% DV) |
| OG Gummy Bear Lemonade, Iced Medium (3 sizes) | 230 | 0 g | 56 g | 0 g | 20 mg (1% DV) |
| OG Gummy Bear Soda, Iced Medium (4 sizes) | 240 | 0 g | 58 g | 0 g | 0 mg (0% DV) |
| Palm Beach, Rebel Blended Medium (6 sizes) | 430 | 2 g | 108 g | 0 g | 110 mg (5% DV) |
| Palm Beach Black Tea, Iced Medium (6 sizes) | 180 | 0 g | 42 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Palm Beach Green Tea, Iced Medium (6 sizes) | 180 | 0 g | 42 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Palm Beach Lemonade, Iced Medium (8 sizes) | 240 | 0 g | 58 g | 0 g | 20 mg (1% DV) |
| Palm Beach Soda, Iced Medium (4 sizes) | 270 | 0 g | 64 g | 0 g | 0 mg (0% DV) |
| Paris Black Tea, Hot Medium (3 sizes) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 20 mg (1% DV) |
| Passion Fruit Black Tea, Iced Medium (6 sizes) | 160 | 0 g | 39 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Passion Fruit Green Tea, Iced Medium (6 sizes) | 160 | 0 g | 39 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Passion Fruit Lemonade, Iced Medium (6 sizes) | 230 | 0 g | 56 g | 0 g | 20 mg (1% DV) |
| Passion Fruit Soda, Iced Medium (4 sizes) | 240 | 0 g | 59 g | 0 g | 0 mg (0% DV) |
| Peach, Rebel Blended Medium (6 sizes) | 450 | 2 g | 112 g | 0 g | 110 mg (5% DV) |
| Peach Black Tea, Iced Medium (6 sizes) | 200 | 0 g | 47 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Peach Green Tea, Iced Medium (6 sizes) | 200 | 0 g | 47 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Peach Lemonade, Blended Medium (6 sizes) | 490 | 0 g | 118 g | 0 g | 40 mg (2% DV) |
| Peach Ring, Rebel Blended Medium (6 sizes) | 540 | 3 g | 134 g | 0.5 g | 190 mg (8% DV) |
| Peach Soda, Iced Medium (4 sizes) | 300 | 0 g | 71 g | 0 g | 0 mg (0% DV) |
| Picture Perfect Freeze, Blended Medium (3 sizes) | 750 | 18 g | 126 g | 18 g | 340 mg (15% DV) |
| Picture Perfect Freeze w/ Whip, Blended Medium (3 sizes) | 680 | 18 g | 108 g | 19 g | 300 mg (13% DV) |
| Plain, Blended Rebel Blended Medium (3 sizes) | 300 | 2 g | 78 g | 0 g | 130 mg (6% DV) |
| Poppin' Boba Berry Lemonade, Blended Medium (6 sizes) | 530 | 0 g | 128 g | 0 g | 45 mg (2% DV) |
| Poppin' Boba Fire Lizard, Rebel Blended Medium (6 sizes) | 470 | 2 g | 121 g | 0 g | 115 mg (5% DV) |
| Private Reserve Espresso Dub Shot | 10 | 1 g | 2 g | 0 g | 0 mg (0% DV) |
| Pumpkin Pie Spice, Cold Brew Iced Medium (3 sizes) | 310 | 5 g | 45 g | 13 g | 160 mg (7% DV) |
| Pumpkin Pie Spice Freeze, Blended Medium (3 sizes) | 740 | 18 g | 118 g | 22 g | 320 mg (14% DV) |
| Pumpkin Pie Spice Latte, Hot Medium (6 sizes) | 420 | 16 g | 62 g | 14 g | 290 mg (13% DV) |
| Pumpkin Pie Spice Mocha, Hot Medium (6 sizes) | 560 | 15 g | 86 g | 19 g | 400 mg (17% DV) |
| Salted Caramel Latte, Hot Medium (6 sizes) | 340 | 17 g | 51 g | 8 g | 350 mg (15% DV) |
| Salted Caramel Mocha, Hot Medium (6 sizes) | 500 | 15 g | 80 g | 15 g | 480 mg (21% DV) |
| Shark Attack, Rebel Blended Medium (6 sizes) | 500 | 2 g | 126 g | 0 g | 110 mg (5% DV) |
| Snickerdoodle Chocolate Milk, Iced Medium (4 sizes) | 430 | 13 g | 69 g | 12 g | 340 mg (15% DV) |
| Strawberry, Rebel Blended Medium (6 sizes) | 410 | 2 g | 105 g | 0 g | 110 mg (5% DV) |
| Strawberry Black Tea, Iced Medium (6 sizes) | 160 | 0 g | 39 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Strawberry Chocolate Milk, Iced Medium (4 sizes) | 410 | 12 g | 65 g | 12 g | 320 mg (14% DV) |
| Strawberry Green Tea, Iced Medium (6 sizes) | 160 | 0 g | 39 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Strawberry Horchata Chai, Iced Medium (3 sizes) | 310 | 7 g | 62 g | 3.5 g | 140 mg (6% DV) |
| Strawberry Lavender Lemonade, Blended Medium (6 sizes) | 470 | 0 g | 115 g | 0 g | 40 mg (2% DV) |
| Strawberry Lemonade, Blended Medium (6 sizes) | 470 | 0 g | 114 g | 0 g | 40 mg (2% DV) |
| Strawberry Shake, Blended Medium (4 sizes) | 610 | 12 g | 120 g | 10 g | 170 mg (7% DV) |
| Strawberry Smoothie, Blended Medium (4 sizes) | 450 | 1 g | 111 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Strawberry Soda, Iced Medium (4 sizes) | 240 | 0 g | 59 g | 0 g | 0 mg (0% DV) |
| Sweet Tea, Iced Medium (3 sizes) | 100 | 0 g | 26 g | 0 g | 15 mg (1% DV) |
| Tigers Blood, Rebel Blended Medium (6 sizes) | 420 | 2 g | 108 g | 0 g | 110 mg (5% DV) |
| Tigers Blood Lemonade, Blended Medium (6 sizes) | 470 | 0 g | 115 g | 0 g | 40 mg (2% DV) |
| Tropical Black Tea, Iced Medium (6 sizes) | 170 | 0 g | 44 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Tropical Green Tea, Iced Medium (6 sizes) | 170 | 0 g | 44 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Tropical Lemonade, Iced Medium (6 sizes) | 240 | 0 g | 58 g | 0 g | 20 mg (1% DV) |
| Tropical Soda, Iced Medium (4 sizes) | 260 | 0 g | 65 g | 0 g | 0 mg (0% DV) |
| Vampire Slayer, Rebel Blended Medium (6 sizes) | 410 | 2 g | 104 g | 0 g | 110 mg (5% DV) |
| Vanilla, Cold Brew w/Cream Iced Medium (3 sizes) | 190 | 1 g | 28 g | 8 g | 70 mg (3% DV) |
| Vanilla Chai, Hot Medium (6 sizes) | 410 | 9 g | 75 g | 7 g | 140 mg (6% DV) |
| Vanilla Cocoa, Hot Medium (3 sizes) | 560 | 17 g | 84 g | 19 g | 430 mg (19% DV) |
| Vanilla Latte, Hot Medium (6 sizes) | 320 | 17 g | 46 g | 8 g | 240 mg (10% DV) |
| Vanilla Mocha, Hot Medium (6 sizes) | 480 | 15 g | 75 g | 15 g | 370 mg (16% DV) |
| Vanilla Shake, Blended Medium (4 sizes) | 610 | 12 g | 120 g | 10 g | 170 mg (7% DV) |
| Watermelon, Rebel Blended Medium (6 sizes) | 410 | 2 g | 105 g | 0 g | 110 mg (5% DV) |
| Watermelon Soda, Iced Medium (4 sizes) | 240 | 0 g | 59 g | 0 g | 0 mg (0% DV) |
| White Chocolate Chai, Hot Medium (6 sizes) | 400 | 10 g | 79 g | 5 g | 220 mg (10% DV) |
| White Chocolate Cocoa, Hot Medium (4 sizes) | 590 | 18 g | 89 g | 20 g | 510 mg (22% DV) |
| White Chocolate Latte, Hot Medium (6 sizes) | 350 | 18 g | 52 g | 9 g | 320 mg (14% DV) |
| White Chocolate Lavender Breve, Cold Brew Iced Medium (3 sizes) | 180 | 3 g | 29 g | 6 g | 115 mg (5% DV) |
| White Chocolate Lavender Freeze, Blended Medium (3 sizes) | 670 | 18 g | 111 g | 17 g | 300 mg (13% DV) |
| White Chocolate Mocha, Iced Medium (9 sizes) | 440 | 12 g | 68 g | 14 g | 340 mg (15% DV) |
| White Chocolate Shake, Blended Medium (4 sizes) | 760 | 15 g | 141 g | 15 g | 420 mg (18% DV) |
| White Coffee Espresso Dub Shot | 10 | 0 g | 1 g | 0 g | 0 mg (0% DV) |
| Zero Sugar Added Cocoa, Hot Medium (3 sizes) | 610 | 16 g | 44 g | 42 g | 350 mg (15% DV) |
| Zero Sugar Added Mocha, Hot Medium (6 sizes) | 550 | 15 g | 43 g | 36 g | 310 mg (13% DV) |
| Zero Sugar Double Rainbro, Rebel Blended Medium (6 sizes) | 10 | 1 g | 3 g | 0 g | 100 mg (4% DV) |
| Zero Sugar Peach Vanilla, Rebel Blended Medium (6 sizes) | 10 | 1 g | 3 g | 0 g | 105 mg (5% DV) |
| Zero Sugar Pink Flamingo, Rebel Blended Medium (6 sizes) | 90 | 1 g | 13 g | 1.5 g | 150 mg (7% DV) |
| Zero Sugar Strawberry, Rebel Blended Medium (6 sizes) | 10 | 1 g | 1 g | 0 g | 100 mg (4% DV) |
| Zero Sugar Strawberry Black Tea, Iced Medium (6 sizes) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 20 mg (1% DV) |
| Zero Sugar Strawberry Green Tea, Iced Medium (6 sizes) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 20 mg (1% DV) |
| Zero Sugar Strawberry Soda, Iced Medium (4 sizes) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 15 mg (1% DV) |
| Zero Sugar Tigers Blood, Rebel Blended Medium (6 sizes) | 10 | 1 g | 2 g | 0 g | 100 mg (4% DV) |
How to read this table
One row per menu item, in its standard size (Grande, Medium or 16 fl oz for drinks where the menu has it). When an item comes in several sizes, the row says how many, and the item page lists them all. Sauces, single toppings, add-ons and catering sizes are left out. Numbers are exactly as printed in the guide. Rows whose calories do not add up from protein, carbs and fat were dropped as likely misprints.
Sources
- Dutch Bros Coffee nutrition guide, dated 2026-10-02. dutchbros.com (accessed 2026-10-12). Calories and nutrients are as the chain publishes them.
- FDA, Daily Value on the Nutrition and Supplement Facts Labels. fda.gov (page updated 2024-03-05, accessed 2026-09-15). Used for % DV.
Restaurant names are shown only to identify menus. Bioma has no ties to any restaurant on this page. How we verify.