BiomaLearnFoodsNutrition factsNutrientsGuidesAnswersEvidence

Chobani yogurt nutrition facts: all 138 on file compared

USDA FoodData Central has 138 current Chobani yogurts on file (labels dated 2021 to 2023). Per label serving they range from 40 calories to 261 calories and 1 g to 19 g of protein. Most protein: Greek Yogurt, Plain, 15 g per 1 container, 5.3 oz (150 g) (9 others tie). Least sugar: Black Cherry Zero Sugar Nonfat Greek Yogurt, 0 g per 1 container, 5.3 oz (150 g) (9 others tie). Picks are made per 3.5 oz (100 g), so a bigger serving does not win by default.

Which Chobani yogurts have the most protein or the least sugar?

PickProductPer label servingPer 100 gRange in this line, per 3.5 oz (100 g)
Most proteinGreek Yogurt, Plain (tied with 9 others)15 g per 1 container, 5.3 oz (150 g)10 g0.7 g to 10 g
Least sugarBlack Cherry Zero Sugar Nonfat Greek Yogurt (tied with 9 others)0 g per 1 container, 5.3 oz (150 g)0 g0 g to 19.3 g
Fewest caloriesBlack Cherry Zero Sugar Nonfat Greek Yogurt (tied with 9 others)60 per 1 container, 5.3 oz (150 g)4040 to 148
Least sodiumNon-Dairy Slightly Sweet Plain Yogurt (tied with 2 others)4 mg per 1 container, 5.3 oz (150 g)3 mg3 mg to 94 mg
Most fiberSimply 100 Greek Yogurt, Mango Passion Fruit (tied with 2 others)5 g per 1 container, 5.3 oz (150 g)3.3 g0 g to 3.3 g
Most caloriesFlip Almond Coco Loco Greek Yogurt (tied with 4 others)189 per 1 container, 4.5 oz (128 g)14840 to 148
Most sugarFlip, Greek Low-Fat Yogurt, Clover Honey29 g per 1 container, 5.3 oz (150 g)19.3 g0 g to 19.3 g

Picked per 3.5 oz (100 g). Ties go to the product with fewer calories per 3.5 oz (100 g). Labels round protein, carbs, sugar and fiber to whole grams and calories to 10, so products whose per 3.5 oz (100 g) numbers could be the same before rounding count as tied.

Chobani yogurt by type

Median per 3.5 oz (100 g) for each type, grouped by words in the product names (types with at least 2 products). Products whose names fit no type are not in this table.

TypeProductsCaloriesProteinSugarFatSodium
Greek116937.3 g9.6 g2 g43 mg
Regular11937.1 g9.3 g2.3 g43 mg
Plant-based8901.3 g7.5 g4.3 g12 mg
Ultra-filtered3407.3 g0 g0 g40 mg

All 138 Chobani yogurts: nutrition per label serving

ProductLabel servingCaloriesProteinCarbsSugarFatSodiumFiberCalories per 3.5 oz (100 g)Protein per 3.5 oz (100 g)Label dateFDC ID
Alphonso Mango Less Sugar Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)12012 g11 g9 g2.5 g56 mg1.1 g808 g2023-06-232624322
Banana & Cream Blended Whole Milk Greek Yogurt5.3 oz (150 g)14011 g15 g13 g4.5 g50 mg1.1 g937.3 g2023-06-142640205
Black Cherry On The Bottom Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)12011 g17 g16 g0 g64 mg1.1 g807.3 g2023-05-302585290
Black Cherry On The Bottom Nonfat Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)11012 g16 g14 g0 g50 mg1.1 g738 g2023-06-142640194
Black Cherry Zero Sugar Nonfat Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)6011 g5 g0 g0 g64 mg1.1 g407.3 g2023-06-142640229
Blackberry On The Bottom Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)11011 g16 g13 g0 g50 mg1.1 g737.3 g2023-06-052582611
Blended Non-Fat Greek Yogurt4 oz (113 g)909 g12 g11 g0 g70 mg1 g808 g2023-05-302591673
Blended Peaches & Cream Whole Milk Greek Yogurt, Peach1 container, 5.3 oz (150 g)14011 g15 g13 g4.5 g70 mg1.1 g937.3 g2023-05-232582644
Blueberry Blended Non-Fat Greek Yogurt1 cup, 8 oz (227 g)17019 g24 g20 g0 g91 mg0.9 g758.4 g2023-10-242663558
Blueberry Greek Yogurt1 container, 6 oz (170 g)13913 g21 g17 g0 g70 mg1 g827.7 g2021-05-192076726
Blueberry On The Bottom Nonfat Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)11012 g15 g14 g0 g56 mg1.1 g738 g2023-06-142640193
Blueberry Pomegranate Oat Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)1303 g24 g15 g3 g20 mg1.1 g872 g2023-06-012582655
Boston Cream Pie Zero Sugar Chocolate And Cream Flavored Yogurt-Cultured Ultra-Filtered…1 container, 5.3 oz (150 g)6011 g5 g0 g0 g64 mg1.1 g407.3 g2023-05-302608660
Cherry & Dark Chocolate Indulgent Whole Milk Greek Yogurt1 container, 3.5 oz (99 g)1207 g13 g11 g5 g40 mg1 g1217.1 g2021-09-212187103
Chocolate Orange Layered Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)15010 g21 g18 g2.5 g64 mg1.1 g1006.7 g2023-06-062582647
Clingstone Peach Less Sugar Low-Fat Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)11012 g10 g9 g3 g50 mg0 g738 g2023-02-072663529
Coconut Blended Low-Fat Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)14012 g15 g12 g4.5 g50 mg1.1 g938 g2023-06-142640190
Coffee & Cream Blended Whole Milk Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)16011 g19 g17 g4.5 g60 mg1.1 g1077.3 g2023-07-052640200
Coffee Blended Reduced Fat Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)14011 g18 g17 g2.5 g64 mg1.1 g937.3 g2023-10-282670659
Complete Blueberry Low-Fat Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)12015 g10 g6 g2.5 g50 mg3 g8010 g2023-06-232604351
Complete Key Lime Low-Fat Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)12015 g10 g6 g2.5 g60 mg3 g8010 g2023-06-232604353
Complete Mixed Berry Low-Fat Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)12015 g12 g7 g2.5 g56 mg3 g8010 g2023-06-232604354
Complete Peach Low-Fat Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)12015 g12 g7 g2.5 g50 mg3 g8010 g2023-06-232604352
Complete Strawberry Low-Fat Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)12015 g12 g6 g2.5 g56 mg3 g8010 g2023-06-232604350
Complete Vanilla Low-Fat Greek Yogurt3/4 cup, 6 oz (170 g)12917 g11 g7 g3 g60 mg3.1 g7610 g2023-06-232604356
Fino Lemon Less Sugar Low-Fat Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)12012 g10 g9 g3 g75 mg1.1 g808 g2023-06-142640213
Flip Almond Coco Loco Greek Yogurt1 container, 4.5 oz (128 g)1899 g21 g17 g8 g79 mg2 g1487 g2023-06-062582610
Flip Almond Coco Loco Honey Roasted Salted Almonds, Dark Chocolate & Low-Fat Greek Yogurt With…1 container, 4.5 oz (128 g)18910 g21 g18 g8 g79 mg2 g1487.8 g2023-06-142640204
Flip Apple Cinnamon Low-Fat Greek Yogurt With Walnuts, Spiced Pie Crust Pieces & Frosted…5.3 oz (150 g)19011 g21 g15 g7 g64 mg1.1 g1277.3 g2023-05-312628210
Flip Banana Low-Fat Greek Yogurt With Honey Roasted Salted Almonds & Dark Chocolate, Nutty For…1 container, 5.3 oz (150 g)20012 g19 g14 g8 g100 mg1.9 g1338 g2023-05-312628219
Flip Boston Cream Pie Vanilla Low-Fat Greek Yogurt With Yellow Cake Crunch, Custard Clusters &…1 container, 4.5 oz (128 g)1708 g22 g18 g5 g65 mg1 g1336.2 g2023-06-142640206
Flip Butter Crunch Blast Chocolate Low-Fat Greek Yogurt With Roasted Peanuts, Toffee Pieces,…1 container, 5.3 oz (150 g)20012 g26 g20 g6 g86 mg1.1 g1338 g2023-05-312628216
Flip Chocolate Haze Craze Chocolate Hazelnut Flavored Low-Fat Greek Yogurt With Hazelnuts &…1 container, 4.5 oz (128 g)1899 g20 g17 g9 g45 mg2 g1487 g2023-06-142640199
Flip Chocolate Layer Cake Chocolate Low-Fat Greek Yogurt With Double Chocolate Fudge,…1 container, 4.5 oz (128 g)1508 g21 g17 g4 g50 mg2 g1176.2 g2023-06-142640218
Flip Cinnamon Bun Fun Low-Fat Greek Yogurt With Pastry Crumbles, Chewy Caramels & Cinnamon…1 container, 5.3 oz (150 g)19011 g24 g19 g5 g75 mg1.1 g1277.3 g2023-05-312628212
Flip Coconut Caramel Cookie Milk Chocolate, Coconut Cubes, Graham Crumble & Caramel Low-Fat…1 container, 4.5 oz (128 g)1709 g22 g18 g5 g84 mg1 g1337 g2023-05-302593198
Flip Coffee Brownie Bliss Coffee Low-Fat Greek Yogurt With Biscotti Cookies, Milk Chocolate &…1 container, 4.5 oz (128 g)1608 g23 g20 g3.5 g40 mg1 g1256.2 g2023-06-142640203
Flip Cookie Dough Vanilla Low-Fat Greek Yogurt With Cookie Dough Pieces, Cookie Rice Crisps &…1 container, 4.5 oz (128 g)1609 g21 g19 g4.5 g55 mg1 g1257 g2023-09-182655018
Flip Cookies & Cream Greek Yogurt1 container, 4.5 oz (128 g)1608 g22 g18 g4 g65 mg1 g1256.2 g2023-06-232604345
Flip Cookies & Cream Icing Pieces, Chocolate Cookies & Vanilla Low-Fat Greek Yogurt With…1 container, 4.5 oz (128 g)1509 g22 g18 g3.5 g60 mg1 g1177 g2023-06-142640230
Flip Greek Yogurt, Blueberry1 container, 5.3 oz (150 g)19015 g15 g10 g9 g56 mg3 g12710 g2021-05-191871560
Flip Greek Yogurt, Raspberry Choco1 container, 5.3 oz (150 g)16010 g21 g17 g3.5 g64 mg1.1 g1076.7 g2021-05-191920837
Flip Greek Yogurt, Strawberry With Honey Oats1 container, 5.3 oz (150 g)16011 g25 g15 g2.5 g60 mg1.9 g1077.3 g2021-05-191871559
Flip Key Lime Crumble Key Lime Low-Fat Greek Yogurt With Graham Crackers & White Chocolate1 container, 4.5 oz (128 g)1609 g22 g17 g4 g120 mg1 g1257 g2023-06-142663508
Flip Lemon Meringue Pie Lemon Low-Fat Greek Yogurt With Pastry Crumbles, Icing Pieces & Sweet…4.5 oz (128 g)1708 g20 g17 g6 g84 mg1 g1336.2 g2023-07-192652622
Flip Mint Chocolate Chip Greek Yogurt1 container, 4.5 oz (128 g)1708 g22 g17 g4.5 g79 mg1 g1336.2 g2023-06-062582598
Flip Peanut Butter Cup Chocolate And Peanut Butter Flavored Low-Fat Greek Yogurt With Peanut…1 container, 4.5 oz (128 g)18010 g23 g20 g6 g90 mg1 g1417.8 g2023-07-052628211
Flip Peanut Butter Dream Vanilla Low-Fat Greek Yogurt With Peanuts, Peanut Butter Clusters &…1 container, 4.5 oz (128 g)1709 g19 g16 g7 g90 mg1 g1337 g2023-06-142640202
Flip Perfect Peach Cobbler Greek Yogurt1 container, 4.5 oz (128 g)1508 g20 g16 g3.5 g84 mg1 g1176.2 g2023-06-052582599
Flip Pistachio Paradise Pistachio-Flavored Low-Fat Greek Yogurt With Pistachios, Vanilla…5.3 oz (150 g)17012 g22 g17 g4.5 g86 mg1.1 g1138 g2023-10-242663503
Flip Pumpkin Harvest Crisp Low-Fat Greek Yogurt, Pumpkin Spice1 container, 4.5 oz (128 g)1608 g20 g16 g4.5 g70 mg1 g1256.2 g2023-06-062582684
Flip Pure Cherry Pure Whole Milk Greek Yogurt + Cherries1 container, 5.3 oz (150 g)14011 g15 g13 g5 g70 mg1.1 g937.3 g2023-10-242663556
Flip Pure Pear & Honey Pure Whole Milk Greek Yogurt + Pears And Honey1 container, 5.3 oz (150 g)14011 g14 g11 g5 g64 mg1.1 g937.3 g2023-10-242663555
Flip Pure Pineapple Pure Whole Milk Greek Yogurt + Pineapple1 container, 5.3 oz (150 g)14011 g14 g12 g5 g75 mg1.1 g937.3 g2023-10-242663559
Flip Pure Raspberry Pure Whole Milk Greek Yogurt + Raspberries1 container, 5.3 oz (150 g)14011 g14 g11 g5 g90 mg1.1 g937.3 g2023-10-242663557
Flip Red Velvet Cupcake Cream Cheese Frosting Flavored Low-Fat Greek Yogurt With Red Cake…1 container, 4.5 oz (128 g)1608 g21 g17 g4 g70 mg1 g1256.2 g2023-06-142640214
Flip S'more S'mores Sweet Vanilla Low-Fat Greek Yogurt With Honey Graham Crackers, Milk…1 container, 4.5 oz (128 g)1509 g21 g17 g3.5 g65 mg1 g1177 g2023-07-052628213
Flip Strawberry Cheesecake Greek Yogurt1 container, 4.5 oz (128 g)1608 g21 g17 g4 g84 mg1 g1256.2 g2023-06-232604346
Flip, Greek Low-Fat Yogurt, Clover Honey1 container, 5.3 oz (150 g)19011 g31 g29 g2.5 g50 mg0 g1277.3 g2021-09-172185654
Fruit On The Bottom Non-Fat Greek Yogurt5.3 oz (150 g)11011 g16 g13 g0 g64 mg1.1 g737.3 g2023-09-182655655
Gimmies Berry Cotton Candy Flavored Low-Fat Yogurt With Rainbow Rice Crisps, Waffle Cone Pieces &…1 container, 4 oz (113 g)1508 g20 g15 g3.5 g80 mg0 g1337.1 g2023-05-312628218
Gimmies Cherry Set Go! Cherry Low-Fat Yogurt Tubes1 tube, 1.5 oz (43 g)403 g5 g4 g1 g15 mg0 g937 g2023-02-062509666
Gimmies Chocolate Marshmallow Flavored Low-Fat Yogurt With Milk Chocolate Chips, Graham Cracker &…1 container, 4 oz (113 g)1408 g18 g14 g4 g70 mg1 g1247.1 g2023-05-312628220
Gimmies Creamy Orange Dreamy Orange & Cream Low-Fat Yogurt Tubes1 tube, 1.5 oz (43 g)403 g5 g4 g1 g20 mg0 g937 g2023-02-062509665
Gimmies Showstoppin' Strawberry Banana Low-Fat Yogurt Pouches1 pouch, 3.5 oz (99 g)908 g10 g9 g2 g35 mg0 g918.1 g2023-02-062663513
Gimmies Vanilla Ice Cream Flavored Low-Fat Yogurt With Waffle Cone Pieces, Rainbow Sprinkles &…1 container, 4 oz (113 g)1508 g21 g16 g3.5 g55 mg1 g1337.1 g2023-05-312628222
Gimmies Vanilla Low-Fat Yogurt With Chocolate Chip Cookies, Cookie Dough Flavored Crisps & Milk…1 container, 4 oz (113 g)1508 g22 g16 g4 g70 mg1 g1337.1 g2023-05-312628221
Greek Oats Yogurt, Banana Maple1 container, 5.3 oz (150 g)16010 g28 g17 g2 g45 mg3 g1076.7 g2021-05-191851216
Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)14011 g18 g16 g3 g56 mg1.1 g937.3 g2021-05-192038866
Greek Yogurt, Peach On The Bottom1 container, 5.3 oz (150 g)12012 g19 g15 g0 g60 mg1.1 g808 g2021-05-192067284
Greek Yogurt, Pineapple1 container, 5.3 oz (150 g)14011 g17 g15 g3 g56 mg1.1 g937.3 g2021-05-191894234
Greek Yogurt, Plain1 container, 5.3 oz (150 g)8015 g6 g4 g0 g56 mg0 g5310 g2021-05-191924595
Greek Yogurt, Strawberry1 container, 5.3 oz (150 g)12012 g18 g15 g0 g50 mg1.1 g808 g2021-05-192105448
Greek Yogurt, Strawberry, Banana1 container, 5.3 oz (150 g)15011 g19 g16 g3 g56 mg1.1 g1007.3 g2021-05-191894236
Greek Yogurt, Vanilla1 cup, 8 oz (227 g)15019 g22 g10 g0 g95 mg7 g668.4 g2021-09-232185466
Honey & Cream Blended Whole Milk Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)16011 g18 g16 g4.5 g50 mg0 g1077.3 g2023-06-142608654
Honey Blended Whole Milk Greek Yogurt8 oz (227 g)26117 g30 g25 g8 g91 mg0 g1157.5 g2023-10-242663509
Honey Low-Fat Greek Yogurt With Almond Butter1 container, 5.3 oz (150 g)16012 g14 g11 g7 g86 mg1.9 g1078 g2023-02-072663512
Honey Vanilla Blended Reduced Fat Greek Yogurt3/4 cup, 6 oz (170 g)16013 g21 g19 g3 g60 mg1 g947.7 g2023-10-282670658
Indulgent Greek Yogurt, Caramel & Dark Chocolate1 container, 3.5 oz (99 g)1407 g15 g12 g7 g40 mg0 g1417.1 g2021-05-192067273
Key Lime Blended Low-Fat Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)14011 g17 g15 g2.5 g75 mg1.1 g937.3 g2023-07-112652628
Key Lime Pie Zero Sugar Nonfat Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)6011 g5 g0 g0 g64 mg1.1 g407.3 g2023-06-142640225
Kids Chocolate Dust Low-Fat Greek Yogurt Tubes1 tube, 2 oz (57 g)605 g7 g6 g1.5 g25 mg0 g1058.8 g2021-09-172185504
Lemon & Cream Blended Whole Milk Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)15011 g17 g14 g4.5 g80 mg0 g1007.3 g2023-07-052653074
Lemon Blended Reduced Fat Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)14011 g17 g16 g2.5 g75 mg1.1 g937.3 g2023-10-272663514
Lemon Meringue Pie Zero Sugar Yogurt-Cultured Ultra-Filtered Nonfat Milk1 container, 5.3 oz (150 g)6011 g5 g0 g0 g60 mg0 g407.3 g2023-05-302608669
Low - Fat Greek Yogurt, Passion Fruit On The Bottom1 container, 5.3 oz (150 g)14011 g18 g15 g2.5 g100 mg1.1 g937.3 g2023-05-312629335
Low-Fat Greek Yogurt4.5 oz (128 g)1608 g22 g19 g4 g70 mg1 g1256.2 g2023-02-142678042
Madagascar Vanilla & Cinnamon Less Sugar Low-Fat Greek Yogurt3/4 cup, 6 oz (170 g)12914 g11 g10 g3 g65 mg1 g768.2 g2023-09-182652624
Madagascar Vanilla & Cinnamon Low-Fat Less Sugar Greek Yogurt With Biscotti Pieces, Mocha…1 container, 4.5 oz (128 g)14010 g15 g12 g4.5 g45 mg1 g1097.8 g2023-05-312628225
Mango On The Bottom Low-Fat Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)13011 g15 g14 g1.5 g60 mg1.1 g877.3 g2023-06-142641083
Marvel Spider-Man Kids Greek Low Fat Yogurt, Grape1 pouch, 3.5 oz (99 g)1008 g12 g10 g2 g40 mg0 g1018.1 g2021-05-191894226
Milk & Cookies Zero Sugar Nonfat Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)6011 g5 g0 g0 g64 mg1.1 g407.3 g2023-06-142640224
Mixed Berry Blended Low-Fat Greek Yogurt5.3 oz (150 g)14011 g17 g14 g2.5 g75 mg1.1 g937.3 g2023-06-142640201
Mixed Berry On The Bottom Vanilla Low-Fat Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)14010 g20 g18 g2.5 g75 mg1.1 g936.7 g2023-07-312652615
Monterey Strawberry Less Sugar Low-Fat Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)12012 g10 g9 g3 g56 mg1.1 g808 g2023-07-012608655
Non-Dairy Blueberry Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)1501 g21 g11 g7 g20 mg3 g1000.7 g2023-06-232624330
Non-Dairy Slightly Sweet Plain Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)1301 g16 g7 g8 g4 mg1.9 g870.7 g2023-06-232624329
Non-Dairy Strawberry Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)1401 g19 g11 g7 g10 mg1.9 g930.7 g2023-06-232624331
Non-Dairy Vanilla Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)1401 g19 g11 g8 g10 mg1.9 g930.7 g2023-06-232624332
Orange & Cream Blended Whole Milk Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)14011 g15 g12 g4.5 g86 mg1.1 g937.3 g2023-06-142641084
Peach Mandarin Oat Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)1303 g23 g15 g3 g20 mg1.1 g872 g2023-06-012582654
Peach On The Bottom Nonfat Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)11011 g15 g14 g0 g50 mg1.1 g737.3 g2023-06-142663504
Pineapple On The Bottom Low-Fat Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)13011 g15 g14 g3 g56 mg1.1 g877.3 g2023-06-142641080
Plain Low-Fat Greek Yogurt3/4 cup, 6 oz (170 g)12115 g7 g6 g3 g60 mg0 g718.8 g2023-06-142641082
Plain Low-Fat Greek Yogurt With Almond Butter5.3 oz (150 g)16012 g14 g10 g7 g86 mg1.1 g1078 g2023-02-072663511
Plain Nonfat Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)8014 g6 g5 g0 g56 mg0 g539.3 g2023-07-052652626
Plain Whole Milk Greek Yogurt3/4 cup, 6 oz (170 g)17015 g7 g6 g9 g60 mg1 g1008.8 g2023-06-142641085
Pomegranate On The Bottom Nonfat Greek Yogurt5.3 oz (150 g)11012 g15 g14 g0 g50 mg1.1 g738 g2023-06-142641081
Probiotic Peach Blended Lowfat Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)11010 g14 g10 g1.5 g64 mg3 g736.7 g2023-05-232582696
Probiotic Strawberry Blended Lowfat Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)11010 g16 g11 g1.5 g56 mg3 g736.7 g2023-05-232582695
Pumpkin & Spice Blended Low-Fat Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)12011 g14 g12 g2.5 g50 mg1.1 g807.3 g2021-05-192149962
Raspberry Lemonade Layered Low-Fat Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)13010 g17 g16 g2.5 g90 mg1.1 g876.7 g2023-06-142608673
Raspberry On The Bottom Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)11011 g16 g13 g0 g75 mg1.1 g737.3 g2023-06-052585286
Raspberry On The Bottom Nonfat Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)11012 g15 g14 g0 g80 mg1.1 g738 g2023-06-142640196
Raspberry Zero Sugar Yogurt-Cultured Ultra-Filtered Nonfat Milk1 container, 5.3 oz (150 g)6011 g5 g0 g0 g45 mg0 g407.3 g2023-05-302608668
Simply 100 Greek Yogurt, Mango Passion Fruit1 container, 5.3 oz (150 g)10012 g14 g7 g0 g64 mg5 g678 g2021-05-191908063
Simply 100 Non-Fat Greek Yogurt, Pineapplenone, 5.3 oz (150 g)10012 g15 g6 g0 g64 mg5 g678 g2021-09-232185751
Spiced Holiday Nog Blended Reduced Fat Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)13011 g15 g15 g2.5 g50 mg1.1 g877.3 g2023-10-272663506
Strawberry Banana Low-Fat Greek Yogurt1 tube, 2 oz (56 g)505 g7 g6 g1 g25 mg0 g898.9 g2023-10-242663505
Strawberry Banana On The Bottom Low-Fat Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)13011 g16 g14 g2.5 g56 mg1.1 g877.3 g2023-06-142640191
Strawberry Blended Nonfat Greek Yogurt3/4 cup, 6 oz (170 g)12913 g19 g17 g0 g105 mg1 g767.7 g2023-09-182653139
Strawberry Cheesecake Zero Sugar Nonfat Greek Yogurt1 containe, 5.3 oz (150 g)6011 g5 g0 g0 g64 mg1.1 g407.3 g2023-07-052652617
Strawberry Low-Fat Greek Yogurt1 tube, 2 oz (56 g)505 g6 g6 g1 g20 mg0 g898.9 g2023-10-242663507
Strawberry On The Bottom Non-Fat Greek Yogurt1 container, 6 oz (170 g)13913 g21 g18 g0 g65 mg1 g827.7 g2021-09-172187410
Strawberry On The Bottom Nonfat Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)11011 g15 g14 g0 g56 mg1.1 g737.3 g2023-06-142641078
Tropical Fruit On The Bottom Vanilla Low-Fat Greek Yogurt With Mango & Passion Fruit1 container, 5.3 oz (150 g)15010 g21 g19 g2.5 g90 mg1.1 g1006.7 g2023-06-152640223
Vanilla Blended Whole Milk Greek Yogurt8 oz (227 g)24118 g24 g20 g8 g91 mg0 g1067.9 g2023-10-242663510
Vanilla Chocolate Chunk Blended Low-Fat Greek Yogurt1 cup, 8 oz (227 g)26117 g30 g27 g7.5 g84 mg0.9 g1157.5 g2021-09-172185423
Vanilla Nonfat Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)11012 g15 g14 g0 g56 mg0 g738 g2023-07-202652627
Vanilla Oat Yogurt3/4 cup, 6 oz (170 g)1397 g21 g13 g3.5 g20 mg1 g824.1 g2023-09-192651470
Vanilla Zero Sugar Nonfat Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)6011 g5 g0 g0 g60 mg1.1 g407.3 g2023-07-052652619
Wild Blueberry Less Sugar Low-Fat Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)12012 g11 g9 g3 g64 mg1.1 g808 g2023-07-052628215
Wildflower Honey Low-Fat Less Sugar Greek Yogurt With Biscotti Pieces & Pistachios, Honey…1 container, 4.5 oz (128 g)14010 g16 g12 g4 g60 mg1 g1097.8 g2023-05-312628224
Willamette Raspberry Less Sugar Low-Fat Greek Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)12012 g10 g9 g3 g50 mg1.1 g808 g2023-02-082663502
Willamette Raspberry Low-Fat Greek Yogurt With Honey Roasted Almonds & Chocolate…1 container, 4.5 oz (128 g)14011 g13 g10 g6 g79 mg1 g1098.6 g2023-05-312628226
Zero Sugar Blueberry Flavor Yogurt1 container, 5.3 oz (150 g)6011 g5 g0 g0 g60 mg1.1 g407.3 g2023-06-232604362
Zero Sugar Strawberry Yogurt3/4 cup, 6 oz (170 g)7013 g6 g0 g0 g70 mg1 g417.7 g2023-06-062604359

Calories, protein, carbs, sugar (total sugars), fat and sodium per the serving printed on each label. Source: USDA FoodData Central Branded Foods.

How Chobani compares with other yogurts

Against 3,081 other current yogurts on file, the typical Chobani one has more protein and fat per 3.5 oz (100 g). The Chobani median differs from the category median by at least 20% on these, and by more than label rounding.

Per 100 gChobani median (138)All other brands, median (3,081)Chobani is
Calories9384about the same
Protein7.3 g4.8 ghigher
Sugar9.3 g9.4 gabout the same
Fat2 g1.2 ghigher
Sodium41 mg47 mgabout the same
Fiber0.7 g0 gabout the same

A median compares the middle product of each group, so one standout flavor does not move it. It is not a verdict on any single product.

How this list was built

We took all yogurts under the Chobani brand in the USDA FoodData Central Branded Foods data (release of 2026-04-30) that is sold in the U.S., not marked discontinued, and has label data dated 2021-04-30 or later. Size and pack variants of one product, and the same flavor filed under two names, count once when their names and per 3.5 oz (100 g) numbers match within label rounding, using the newest label. A few may still show twice under names we could not match. Records whose calories do not add up from protein, carbs and fat were dropped as data entry errors. Products from a different company that sells under the same name, and records whose label names another brand of the same company, are left out.

USDA only has the labels that brands and data partners have sent in. A flavor that is new, seasonal or sold only in some stores may be missing here, and a recipe may have changed since the label date shown. The FDC ID opens the full USDA record. This page does not show ingredients or allergens, so check the package for those. The package in your hand is the final word.

Keep exploring

Sources

  • USDA FoodData Central, Branded Foods, release 2026-04-30 (downloaded from fdc.nal.usda.gov, accessed 2026-10-12). Nutrition values are as submitted by each brand from its label. The label date of every product is in the table.

Brand names are shown only to identify products. Bioma has no ties to any brand on this page. How we verify.