Starbucks nutrition: calories, protein and carbs for every item (2026 data)
The Starbucks nutrition data as published on starbucks.com (collected 2026-10-12) lists 673 menu rows. Across 68 food items in their standard size, the median is 270 calories, from 70 (Country Archer - Hickory Smoke Turkey Jerky, 1 oz (28 g)) to 640 (Bacon, Sausage & Egg Wrap, 7.5 oz (214 g)). The 184 drinks have a median of 180 calories in the standard size.
Food (68 items)
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|
| All In Madagascar Vanilla, Honey & Almonds Bar, 1.4 oz (40 g) | 170 | 4 g | 21 g | 9 g | 85 mg (4% DV) |
| Apple Crumble Mini Pie, 2.9 oz (81 g) | 290 | 3 g | 40 g | 13 g | 210 mg (9% DV) |
| Apples & Cheese Trio Protein Box, 7.9 oz (225 g) | 470 | 22 g | 36 g | 27 g | 830 mg (36% DV) |
| Bacon & Gruyère Egg Bites, 4.6 oz (130 g) | 300 | 19 g | 9 g | 20 g | 680 mg (30% DV) |
| Bacon, Gouda & Egg Sandwich, 4.2 oz (120 g) | 360 | 18 g | 35 g | 18 g | 710 mg (31% DV) |
| Bacon, Sausage & Egg Wrap, 7.5 oz (214 g) | 640 | 27 g | 57 g | 33 g | 1,050 mg (46% DV) |
| Banana, Walnut & Pecan Loaf, 4 oz (113 g) | 380 | 6 g | 46 g | 20 g | 300 mg (13% DV) |
| Birthday Cake Pop, 1.3 oz (38 g) | 160 | 2 g | 21 g | 8 g | 95 mg (4% DV) |
| Blueberry Streusel Muffin, 3.7 oz (105 g) | 370 | 5 g | 47 g | 18 g | 330 mg (14% DV) |
| Butter Croissant, 2.2 oz (62 g) | 250 | 5 g | 26 g | 14 g | 300 mg (13% DV) |
| Cheese Danish, 2.8 oz (80 g) | 290 | 7 g | 33 g | 14 g | 400 mg (17% DV) |
| Cheese Trio Protein Box, 4.8 oz (135 g) | 520 | 20 g | 59 g | 24 g | 710 mg (31% DV) |
| Chicken Bacon Protein Pocket, 4.4 oz (124 g) | 310 | 20 g | 29 g | 13 g | 880 mg (38% DV) |
| Chocolate Cake Pop, 1.3 oz (38 g) | 150 | 2 g | 21 g | 8 g | 60 mg (3% DV) |
| Chocolate Chip Cookie, 2.8 oz (80 g) | 370 | 5 g | 47 g | 19 g | 230 mg (10% DV) |
| Chocolate Croissant, 2.8 oz (80 g) | 300 | 5 g | 34 g | 18 g | 300 mg (13% DV) |
| Chocolate Pistachio Loaf, 3.7 oz (105 g) | 400 | 6 g | 49 g | 21 g | 310 mg (13% DV) |
| Chomps Original Beef Stick, 1.1 oz (32 g) | 100 | 10 g | 0 g | 7 g | 380 mg (17% DV) |
| Cinnamon Coffee Cake, 3.5 oz (100 g) | 380 | 4 g | 57 g | 15 g | 270 mg (12% DV) |
| CirC Peanut Chocolate Chip Protein Bites, 1.8 oz (50 g) | 210 | 10 g | 24 g | 9 g | 105 mg (5% DV) |
| Cookie Croissant Swirl, 2.2 oz (62 g) | 270 | 4 g | 36 g | 12 g | 270 mg (12% DV) |
| Country Archer - Hickory Smoke Turkey Jerky, 1 oz (28 g) | 70 | 10 g | 5 g | 1 g | 330 mg (14% DV) |
| Crispy Grilled Cheese on Sourdough, 5 oz (143 g) | 520 | 21 g | 47 g | 27 g | 1,040 mg (45% DV) |
| Double Chocolate Brownie, 3.7 oz (104 g) | 480 | 6 g | 55 g | 28 g | 220 mg (10% DV) |
| Double-Smoked Bacon, Cheddar & Egg Sandwich, 5.2 oz (148 g) | 500 | 21 g | 43 g | 27 g | 960 mg (42% DV) |
| Egg White & Roasted Red Pepper Egg Bites, 4.6 oz (130 g) | 170 | 12 g | 11 g | 8 g | 470 mg (20% DV) |
| Egg, Pesto & Mozzarella Sandwich, 5.2 oz (146 g) | 390 | 21 g | 36 g | 16 g | 790 mg (34% DV) |
| Ellenos Muesli Yogurt, 7 oz (198 g) | 340 | 19 g | 38 g | 13 g | 125 mg (5% DV) |
| Ellenos Muesli Yogurt - No Added Sugar, 7 oz (198 g) | 280 | 18 g | 28 g | 11 g | 140 mg (6% DV) |
| Ellenos Strawberry Shortcake Greek Yogurt, 7 oz (198 g) | 310 | 16 g | 39 g | 11 g | 115 mg (5% DV) |
| Everything Bagel, 3.6 oz (102 g) | 270 | 10 g | 52 g | 2.5 g | 530 mg (23% DV) |
| Floura Blueberry Matcha Fiber Bar, 1.6 oz (45 g) | 160 | 3 g | 30 g | 6 g | 55 mg (2% DV) |
| Ham & Swiss Croissant, 3.6 oz (102 g) | 330 | 14 g | 31 g | 16 g | 670 mg (29% DV) |
| Ham & Swiss on Baguette, 6.2 oz (176 g) | 510 | 25 g | 43 g | 25 g | 1,230 mg (53% DV) |
| Hedgehog Cake Pop, 1.4 oz (41 g) | 160 | 2 g | 21 g | 8 g | 105 mg (5% DV) |
| Iced Lemon Loaf, 4.1 oz (115 g) | 410 | 5 g | 59 g | 17 g | 270 mg (12% DV) |
| Impossible Breakfast Sandwich, 5.3 oz (150 g) | 420 | 21 g | 36 g | 22 g | 800 mg (35% DV) |
| Jalapeño Chicken Pocket, 3 oz (84 g) | 200 | 11 g | 23 g | 7 g | 460 mg (20% DV) |
| Khloud Sweet & Salty Kettle Corn Protein Popcorn, 1.1 oz (30 g) | 150 | 7 g | 12 g | 12 g | 170 mg (7% DV) |
| Khloud White Cheddar Protein Popcorn, 1.1 oz (30 g) | 160 | 7 g | 11 g | 13 g | 160 mg (7% DV) |
| KIND - Almond Coconut Cashew Chai, 1.4 oz (40 g) | 200 | 5 g | 18 g | 14 g | 15 mg (1% DV) |
| KIND Salted Caramel & Dark Chocolate Nut Bar, 1.4 oz (40 g) | 200 | 6 g | 16 g | 15 g | 125 mg (5% DV) |
| Marshmallow Dream Bar, 2.1 oz (60 g) | 230 | 1 g | 44 g | 5 g | 220 mg (10% DV) |
| MUSH Chocolate Peanut Butter Protein Overnight Oats, 5.5 oz (156 g) | 290 | 15 g | 40 g | 10 g | 280 mg (12% DV) |
| Organic Valley Stringles Mozzarella String Cheese, 1 oz (28 g) | 80 | 7 g | 1 g | 6 g | 200 mg (9% DV) |
| Pecan Mini Pie, 2 oz (58 g) | 250 | 3 g | 25 g | 15 g | 240 mg (10% DV) |
| Perfect Bar - Dark Chocolate Chip Peanut Butter, 2.3 oz (65 g) | 330 | 15 g | 24 g | 20 g | 105 mg (5% DV) |
| Perfect Bar Peanut Butter, 2.5 oz (71 g) | 340 | 17 g | 27 g | 19 g | 50 mg (2% DV) |
| Peter Rabbit Organics Strawberry Banana, 4 oz (113 g) | 80 | 1 g | 18 g | 0 g | 0 mg (0% DV) |
| Petite Vanilla Bean Scone, 1.2 oz (33 g) | 140 | 2 g | 20 g | 6 g | 100 mg (4% DV) |
| Plain Bagel, 3.5 oz (100 g) | 250 | 9 g | 51 g | 1 g | 540 mg (23% DV) |
| Potato, Cheddar & Chive Bakes, 4.6 oz (130 g) | 240 | 12 g | 14 g | 14 g | 480 mg (21% DV) |
| Pumpkin & Pepita Loaf, 4 oz (113 g) | 360 | 6 g | 52 g | 14 g | 460 mg (20% DV) |
| Pumpkin Cream Cheese Muffin, 4 oz (113 g) | 350 | 5 g | 53 g | 14 g | 430 mg (19% DV) |
| Pumpkin Mini Pie, 2.5 oz (71 g) | 210 | 4 g | 27 g | 10 g | 220 mg (10% DV) |
| Rolled & Steel-Cut Oatmeal, 1.5 oz (42 g) | 160 | 5 g | 28 g | 2.5 g | 125 mg (5% DV) |
| Sausage, Cheddar & Egg Sandwich, 5.5 oz (157 g) | 480 | 18 g | 34 g | 29 g | 890 mg (39% DV) |
| Siete Sea Salt Kettle Cooked Potato Chips, 1.5 oz (42.5 g) | 210 | 0 g | 27 g | 10 g | 180 mg (8% DV) |
| SkinnyDipped Coconut Almond Bite, 0.5 oz (15 g) | 80 | 1 g | 7 g | 6 g | 0 mg (0% DV) |
| SkinnyDipped Dark Chocolate Cocoa Almonds, 1 oz (28 g) | 170 | 5 g | 15 g | 12 g | 85 mg (4% DV) |
| Spicy Falafel Pocket, 3.3 oz (94 g) | 230 | 8 g | 34 g | 7 g | 430 mg (19% DV) |
| Spinach, Feta & Egg White Wrap, 5.6 oz (159 g) | 290 | 20 g | 34 g | 8 g | 840 mg (37% DV) |
| That's It - Apple + Blueberry Bar, 1.2 oz (35 g) | 100 | 1 g | 26 g | 0 g | 25 mg (1% DV) |
| That's It - Apple + Mango Bar, 1.2 oz (35 g) | 100 | 0 g | 27 g | 0 g | 25 mg (1% DV) |
| Tomato & Mozzarella on Focaccia, 5.4 oz (153 g) | 360 | 15 g | 47 g | 12 g | 590 mg (26% DV) |
| Turkey Bacon, Cheddar & Egg White Sandwich, 5 oz (142 g) | 260 | 17 g | 30 g | 9 g | 600 mg (26% DV) |
| Unicorn Cake Pop, 1.5 oz (42 g) | 170 | 2 g | 22 g | 9 g | 120 mg (5% DV) |
| Vanilla Biscotti with Almonds, 1.5 oz (42 g) | 200 | 5 g | 25 g | 9 g | 135 mg (6% DV) |
Drinks (184, standard size)
| Drink | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerocano (iced), Grande 16 fl oz (3 sizes) | 15 | 1 g | 2 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Blonde Roast - Starbucks Sunsera (hot), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 5 | 1 g | 0 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Brown Sugar Oatmilk Cortado (hot), Short 8 fl oz | 130 | 1 g | 24 g | 3.5 g | 125 mg (5% DV) |
| Caffè Americano (hot), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 15 | 1 g | 2 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Caffè Latte (hot), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 190 | 13 g | 19 g | 7 g | 170 mg (7% DV) |
| Caffè Misto (hot), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 110 | 7 g | 10 g | 4 g | 100 mg (4% DV) |
| Caffè Mocha (hot), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 370 | 14 g | 43 g | 15 g | 150 mg (7% DV) |
| Cannon Ball Drink (iced), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 160 | 1 g | 38 g | 0 g | 40 mg (2% DV) |
| Cannon Ball Energy Drink (iced), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 160 | 1 g | 38 g | 0.5 g | 75 mg (3% DV) |
| Cappuccino (hot), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 140 | 9 g | 14 g | 5 g | 120 mg (5% DV) |
| Caramel Aerocano (iced), Grande 16 fl oz (3 sizes) | 80 | 1 g | 18 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Caramel Frappuccino Blended Beverage (iced), Grande 16 fl oz (3 sizes) | 380 | 4 g | 55 g | 16 g | 230 mg (10% DV) |
| Caramel Macchiato (hot), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 250 | 10 g | 35 g | 7 g | 150 mg (7% DV) |
| Caramel Protein Latte (hot), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 320 | 27 g | 38 g | 6 g | 170 mg (7% DV) |
| Caramel Protein Matcha (hot), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 310 | 28 g | 34 g | 7 g | 180 mg (8% DV) |
| Caramel Ribbon Crunch Frappuccino Blended Beverage (iced), Grande 16 fl oz (3 sizes) | 470 | 5 g | 65 g | 22 g | 280 mg (12% DV) |
| Chai Latte (hot), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 200 | 7 g | 33 g | 4.5 g | 110 mg (5% DV) |
| Chamomile Mint Blossom Tea (hot), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 5 | 0 g | 1 g | 0 g | 0 mg (0% DV) |
| Chocolate Cream Cold Brew (iced), Grande 16 fl oz (3 sizes) | 240 | 3 g | 26 g | 14 g | 30 mg (1% DV) |
| Cinnamon Dolce Latte (hot), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 340 | 12 g | 43 g | 14 g | 160 mg (7% DV) |
| Coffee Frappuccino Blended Beverage (iced), Grande 16 fl oz (3 sizes) | 230 | 3 g | 46 g | 3 g | 230 mg (10% DV) |
| Coffee Traveler - Decaf Pike Place Roast (hot), Traveler 8 fl oz | 5 | 1 g | 0 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Coffee Traveler - Pike Place Roast (hot), Traveler 8 fl oz | 5 | 1 g | 0 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Cold Brew (iced), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 5 | 0 g | 0 g | 0 g | 15 mg (1% DV) |
| Cold Brew with Nondairy Vanilla Sweet Cream Cold Foam (iced), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 160 | 3 g | 19 g | 8 g | 35 mg (2% DV) |
| Cold Milk (iced), Grande 16 fl oz (3 sizes) | 260 | 17 g | 25 g | 10 g | 250 mg (11% DV) |
| Cortado (hot), Short 8 fl oz | 90 | 5 g | 8 g | 4.5 g | 60 mg (3% DV) |
| Dasani Water, 20 fl oz | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg (0% DV) |
| Decaf Roast - Pike Place Roast (hot), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 5 | 1 g | 0 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Dragon Drink (iced), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 140 | 1 g | 27 g | 3 g | 85 mg (4% DV) |
| Dragon Energy Drink (iced), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 140 | 1 g | 27 g | 3 g | 120 mg (5% DV) |
| Earl Grey Tea (hot), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg (0% DV) |
| Emperor's Clouds & Mist Tea (hot), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg (0% DV) |
| Espresso (hot), Triple 2.25 fl oz (4 sizes) | 15 | 2 g | 3 g | 0 g | 0 mg (0% DV) |
| Espresso Con Panna (hot), Triple 2.25 fl oz (4 sizes) | 40 | 1 g | 3 g | 2.5 g | 0 mg (0% DV) |
| Espresso Macchiato (hot), Triple 2.3 fl oz (4 sizes) | 20 | 1 g | 3 g | 0 g | 0 mg (0% DV) |
| Ethos Water, 23.7 fl oz | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg (0% DV) |
| Evolution Fresh Organic Defense Up, 11 fl oz | 170 | 2 g | 41 g | 0 g | 0 mg (0% DV) |
| Evolution Fresh Organic Super Fruit Greens, 11 fl oz | 180 | 3 g | 41 g | 0 g | 170 mg (7% DV) |
| Evolution Fresh Pure Orange, 11 fl oz | 170 | 3 g | 39 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Featured Dark Roast - Starbucks 1971 Roast (hot), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 5 | 1 g | 0 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Flat White (hot), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 220 | 12 g | 18 g | 11 g | 150 mg (7% DV) |
| Half-Caff - Pike Place Roast (hot), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 5 | 1 g | 0 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Honey Citrus Mint Tea (hot), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 130 | 0 g | 33 g | 0 g | 5 mg (0% DV) |
| Horchata Crème Frappuccino Blended Beverage (iced), Grande 16 fl oz (3 sizes) | 380 | 5 g | 53 g | 16 g | 250 mg (11% DV) |
| Horchata Frappuccino Blended Beverage (iced), Grande 16 fl oz (3 sizes) | 400 | 4 g | 63 g | 15 g | 220 mg (10% DV) |
| Horizon Organic Lowfat Chocolate Milk, 8 fl oz | 150 | 8 g | 23 g | 2.5 g | 180 mg (8% DV) |
| Horizon Organic Lowfat Milk, 8 fl oz | 110 | 8 g | 13 g | 2.5 g | 130 mg (6% DV) |
| Hot Chocolate, Grande 16 fl oz (5 sizes) | 370 | 14 g | 43 g | 16 g | 160 mg (7% DV) |
| Iced Banana Bread Chai, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 350 | 8 g | 50 g | 14 g | 170 mg (7% DV) |
| Iced Banana Bread Latte, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 360 | 9 g | 49 g | 15 g | 180 mg (8% DV) |
| Iced Banana Bread Matcha, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 330 | 8 g | 40 g | 15 g | 180 mg (8% DV) |
| Iced Banana Protein Cream Matcha, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 400 | 23 g | 40 g | 17 g | 135 mg (6% DV) |
| Iced Black Tea, Grande 16 fl oz (4 sizes) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Iced Black Tea Lemonade, Grande 16 fl oz (4 sizes) | 50 | 0 g | 12 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Iced Brown Sugar Oatmilk Shaken Espresso, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 150 | 2 g | 27 g | 4.5 g | 150 mg (7% DV) |
| Iced Caffè Americano, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 15 | 1 g | 2 g | 0 g | 15 mg (1% DV) |
| Iced Caffè Latte, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 130 | 8 g | 13 g | 4.5 g | 115 mg (5% DV) |
| Iced Caffè Mocha, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 350 | 10 g | 38 g | 17 g | 100 mg (4% DV) |
| Iced Caramel Macchiato, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 250 | 10 g | 37 g | 7 g | 150 mg (7% DV) |
| Iced Caramel Protein Latte, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 280 | 29 g | 33 g | 4 g | 125 mg (5% DV) |
| Iced Caramel Protein Matcha, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 270 | 31 g | 26 g | 4.5 g | 135 mg (6% DV) |
| Iced Chai Latte, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 190 | 6 g | 32 g | 3.5 g | 100 mg (4% DV) |
| Iced Chaider, Grande 16 fl oz (4 sizes) | 90 | 0 g | 21 g | 0 g | 20 mg (1% DV) |
| Iced Cinnamon Dolce Latte, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 300 | 8 g | 38 g | 13 g | 115 mg (5% DV) |
| Iced Coffee, Grande 16 fl oz (4 sizes) | 5 | 0 g | 0 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Iced Double Berry Matcha, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 310 | 8 g | 39 g | 13 g | 115 mg (5% DV) |
| Iced Dubai Chocolate Matcha, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 400 | 10 g | 48 g | 19 g | 190 mg (8% DV) |
| Iced Dubai Chocolate Mocha, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 470 | 12 g | 63 g | 20 g | 230 mg (10% DV) |
| Iced Espresso, Triple 2.25 fl oz (4 sizes) | 15 | 2 g | 3 g | 0 g | 0 mg (0% DV) |
| Iced Flat White, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 150 | 8 g | 13 g | 8 g | 110 mg (5% DV) |
| Iced Green Tea, Grande 16 fl oz (4 sizes) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Iced Green Tea Lemonade, Grande 16 fl oz (4 sizes) | 50 | 0 g | 12 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Iced Hazelnut Oatmilk Shaken Espresso, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 150 | 2 g | 27 g | 4.5 g | 60 mg (3% DV) |
| Iced Horchata Shaken Espresso, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 150 | 2 g | 28 g | 4.5 g | 60 mg (3% DV) |
| Iced Lavender Cream Chai, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 380 | 8 g | 50 g | 16 g | 170 mg (7% DV) |
| Iced Lavender Cream Matcha, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 350 | 9 g | 40 g | 17 g | 180 mg (8% DV) |
| Iced Lavender Latte, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 180 | 8 g | 27 g | 4.5 g | 230 mg (10% DV) |
| Iced London Fog Latte, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 140 | 4 g | 25 g | 2.5 g | 70 mg (3% DV) |
| Iced Mango Cream Chai, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 310 | 7 g | 43 g | 12 g | 110 mg (5% DV) |
| Iced Mango Cream Matcha, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 270 | 8 g | 32 g | 12 g | 110 mg (5% DV) |
| Iced Matcha Latte, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 190 | 9 g | 27 g | 5 g | 120 mg (5% DV) |
| Iced Orange Cream Chai, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 390 | 8 g | 51 g | 17 g | 160 mg (7% DV) |
| Iced Orange Cream Matcha, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 350 | 9 g | 40 g | 17 g | 160 mg (7% DV) |
| Iced Passion Tango Tea, Grande 16 fl oz (4 sizes) | 5 | 0 g | 1 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Iced Passion Tango Tea Lemonade, Grande 16 fl oz (4 sizes) | 50 | 0 g | 13 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Iced Peach Green Tea, Grande 16 fl oz (4 sizes) | 60 | 0 g | 15 g | 0 g | 20 mg (1% DV) |
| Iced Peach Green Tea Lemonade, Grande 16 fl oz (4 sizes) | 80 | 0 g | 21 g | 0 g | 20 mg (1% DV) |
| Iced Pecan Crunch Latte, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 380 | 10 g | 45 g | 19 g | 230 mg (10% DV) |
| Iced Pistachio Latte, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 260 | 9 g | 42 g | 6 g | 260 mg (11% DV) |
| Iced Protein Matcha, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 260 | 31 g | 25 g | 4.5 g | 135 mg (6% DV) |
| Iced Pumpkin Cream Chai, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 400 | 9 g | 57 g | 16 g | 150 mg (7% DV) |
| Iced Pumpkin Cream Matcha, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 350 | 10 g | 41 g | 17 g | 150 mg (7% DV) |
| Iced Pumpkin Cream Shaken Espresso, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 310 | 4 g | 44 g | 14 g | 160 mg (7% DV) |
| Iced Pumpkin Spice Latte, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 370 | 11 g | 47 g | 16 g | 190 mg (8% DV) |
| Iced Shaken Espresso, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 100 | 4 g | 17 g | 2 g | 50 mg (2% DV) |
| Iced Starbucks Blonde Vanilla Latte, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 190 | 7 g | 30 g | 4 g | 100 mg (4% DV) |
| Iced Sugar-Free Caramel Protein Latte, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 200 | 29 g | 12 g | 4 g | 130 mg (6% DV) |
| Iced Sugar-Free Caramel Protein Matcha, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 210 | 31 g | 12 g | 4.5 g | 140 mg (6% DV) |
| Iced Sugar-Free Vanilla Protein Latte, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 200 | 29 g | 12 g | 4 g | 125 mg (5% DV) |
| Iced Sugar-Free Vanilla Protein Matcha, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 210 | 31 g | 12 g | 4.5 g | 135 mg (6% DV) |
| Iced Toasted Coconut Latte, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 170 | 8 g | 26 g | 4 g | 115 mg (5% DV) |
| Iced Vanilla Protein Cream Shaken Espresso, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 410 | 19 g | 41 g | 20 g | 190 mg (8% DV) |
| Iced Vanilla Protein Latte, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 270 | 29 g | 31 g | 4 g | 125 mg (5% DV) |
| Iced White Chocolate Mocha, Grande 16 fl oz (3 sizes) | 390 | 11 g | 44 g | 20 g | 190 mg (8% DV) |
| Koia Cacao Bean Nutrition Shake, 11 fl oz | 180 | 20 g | 12 g | 6 g | 240 mg (10% DV) |
| Koia Vanilla Bean Nutrition Shake, 11 fl oz | 180 | 20 g | 12 g | 6 g | 250 mg (11% DV) |
| Lavender Crème Frappuccino Blended Beverage (iced), Grande 16 fl oz (3 sizes) | 370 | 5 g | 52 g | 16 g | 330 mg (14% DV) |
| Lavender Latte (hot), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 240 | 12 g | 33 g | 7 g | 280 mg (12% DV) |
| Lemonade (iced), Grande 16 fl oz (5 sizes) | 120 | 0 g | 28 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| London Fog Latte (hot), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 180 | 7 g | 29 g | 4 g | 105 mg (5% DV) |
| Mango Dragonfruit Energy Refresher (iced), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 100 | 0 g | 22 g | 0 g | 70 mg (3% DV) |
| Mango Dragonfruit Lemonade Energy Refresher (iced), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 140 | 0 g | 34 g | 0 g | 70 mg (3% DV) |
| Mango Dragonfruit Lemonade Refresher (iced), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 140 | 0 g | 34 g | 0 g | 35 mg (2% DV) |
| Mango Dragonfruit Refresher (iced), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 90 | 0 g | 22 g | 0 g | 40 mg (2% DV) |
| Mango Dream (iced), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 170 | 0 g | 35 g | 2.5 g | 90 mg (4% DV) |
| Mango Dream Energy Drink (iced), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 170 | 0 g | 36 g | 2.5 g | 125 mg (5% DV) |
| Mango Strawberry Energy Refresher (iced), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 130 | 0 g | 31 g | 0 g | 75 mg (3% DV) |
| Mango Strawberry Lemonade Energy Refresher (iced), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 180 | 0 g | 43 g | 0 g | 75 mg (3% DV) |
| Mango Strawberry Lemonade Refresher (iced), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 180 | 0 g | 42 g | 0 g | 40 mg (2% DV) |
| Mango Strawberry Refresher (iced), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 130 | 0 g | 31 g | 0 g | 40 mg (2% DV) |
| Matcha Crème Frappuccino Blended Beverage (iced), Grande 16 fl oz (3 sizes) | 320 | 5 g | 46 g | 13 g | 230 mg (10% DV) |
| Matcha Latte (hot), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 220 | 11 g | 31 g | 6 g | 140 mg (6% DV) |
| Medium Roast - Pike Place Roast (hot), Short 8 fl oz (4 sizes) | 5 | 0 g | 0 g | 0 g | 5 mg (0% DV) |
| Mint Majesty Tea (hot), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg (0% DV) |
| Mocha Cookie Crumble Frappuccino Blended Beverage (iced), Grande 16 fl oz (3 sizes) | 480 | 6 g | 62 g | 24 g | 270 mg (12% DV) |
| Mocha Frappuccino Blended Beverage (iced), Grande 16 fl oz (3 sizes) | 370 | 5 g | 54 g | 15 g | 220 mg (10% DV) |
| Nitro Cold Brew (iced), Grande 16 fl oz (2 sizes) | 5 | 0 g | 0 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Nondairy Chocolate Cream Cold Brew (iced), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 190 | 3 g | 24 g | 9 g | 35 mg (2% DV) |
| Nondairy Salted Caramel Cream Cold Brew (iced), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 150 | 2 g | 19 g | 6 g | 230 mg (10% DV) |
| Nondairy Vanilla Sweet Cream Cold Brew (iced), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 100 | 1 g | 14 g | 4 g | 25 mg (1% DV) |
| Orange Cream Cold Brew (iced), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 240 | 2 g | 28 g | 14 g | 80 mg (3% DV) |
| Orange Cream Frappuccino Blended Beverage (iced), Grande 16 fl oz (3 sizes) | 320 | 5 g | 41 g | 16 g | 280 mg (12% DV) |
| Pecan Cortado (hot), Short 8 fl oz | 130 | 5 g | 19 g | 4 g | 110 mg (5% DV) |
| Pecan Crunch Latte (hot), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 260 | 11 g | 39 g | 6 g | 250 mg (11% DV) |
| Pink Cannon Ball Drink (iced), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 150 | 1 g | 31 g | 3 g | 90 mg (4% DV) |
| Pink Cannon Ball Energy Drink (iced), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 160 | 1 g | 31 g | 3 g | 125 mg (5% DV) |
| Pink Drink (iced), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 140 | 0 g | 28 g | 2.5 g | 85 mg (4% DV) |
| Pink Energy Drink (iced), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 140 | 0 g | 28 g | 2.5 g | 120 mg (5% DV) |
| Pistachio Cortado (hot), Short 8 fl oz | 150 | 5 g | 22 g | 5 g | 140 mg (6% DV) |
| Pistachio Cream Cold Brew (iced), Grande 16 fl oz (4 sizes) | 250 | 2 g | 33 g | 13 g | 100 mg (4% DV) |
