Panera Bread nutrition: calories, protein and carbs for every item (2026 guide)
The Panera Bread nutrition guide dated 2026-07-21 lists 526 menu rows. Across 139 food items in their standard size, the median is 450 calories, from 100 (Cookie - Petite Chocolate Chipper) to 1,170 (Bacon Mac & Cheese - Bread Bowl 1 Bread bowl with mac & cheese). The 81 drinks have a median of 210 calories in the standard size.
Ranked for a goal: High protein at Panera Bread, Low calorie at Panera Bread, Low carb and keto at Panera Bread.
Food (139 items)
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bread bowl with soup (4 sizes) | 880 | 24 g | 157 g | 18 g | 2,100 mg (91% DV) |
| Asiago Bagel Stack - Sausage & Egg | 810 | 33 g | 58 g | 50 g | 1,590 mg (69% DV) |
| Asiago Bagel Stack Sandwich - Chicken | 610 | 31 g | 59 g | 27 g | 1,120 mg (49% DV) |
| Asiago Bagel Stack Sandwich - Spicy Steak | 630 | 39 g | 62 g | 26 g | 1,480 mg (64% DV) |
| Asiago Cheese Bagel | 350 | 14 g | 55 g | 9 g | 660 mg (29% DV) |
| Asiago Everything Bagel | 370 | 15 g | 55 g | 9 g | 800 mg (35% DV) |
| Asiago Everything Bagel Stack Sandwich | 570 | 27 g | 59 g | 24 g | 1,280 mg (56% DV) |
| Asian Sesame Chicken (no nuts), 1/2 salad (2 sizes) | 220 | 13 g | 16 g | 12 g | 950 mg (41% DV) |
| Asian Sesame Chicken - Whole, 1 Salad | 530 | 29 g | 35 g | 31 g | 1,900 mg (83% DV) |
| Bacon Double Take on Black Pepper | 550 | 28 g | 43 g | 29 g | 1,380 mg (60% DV) |
| Bacon Mac & Cheese - Bowl About, 2 Cups (2 sizes) | 1,050 | 36 g | 68 g | 71 g | 2,620 mg (114% DV) |
| Bacon Mac & Cheese - Bread Bowl 1 Bread bowl with mac & cheese | 1,170 | 39 g | 170 g | 38 g | 2,650 mg (115% DV) |
| Bacon Turkey Bravo Sandwich, 1/2 sandwich (2 sizes) | 430 | 24 g | 40 g | 20 g | 1,210 mg (53% DV) |
| Bacon, Egg & Cheese on Artisan Ciabatta | 470 | 23 g | 51 g | 20 g | 830 mg (36% DV) |
| Bacon, Egg & Cheese on Croissant | 480 | 22 g | 33 g | 29 g | 730 mg (32% DV) |
| Bistro French Onion - Bread Bowl 1 Bread bowl with soup | 850 | 27 g | 158 g | 12 g | 2,550 mg (111% DV) |
| Blueberry Bagel | 290 | 10 g | 60 g | 1.5 g | 570 mg (25% DV) |
| Breakfast Asiago Bagel Stack - Farmhouse | 730 | 34 g | 58 g | 40 g | 1,520 mg (66% DV) |
| Broccoli Cheddar - Cup (2 sizes) | 280 | 8 g | 17 g | 20 g | 1,010 mg (44% DV) |
| Broccoli Cheddar Soup - Bread Bowl | 930 | 29 g | 152 g | 23 g | 2,350 mg (102% DV) |
| Brownie | 520 | 7 g | 70 g | 24 g | 230 mg (10% DV) |
| Caesar Salad, 1/2 salad (2 sizes) | 270 | 7 g | 11 g | 22 g | 700 mg (30% DV) |
| Caesar with Chicken Salad, 1/2 salad (2 sizes) | 340 | 18 g | 14 g | 23 g | 1,310 mg (57% DV) |
| Chicken Bacon Rancher on Black Pepper, 1/2 sandwich (2 sizes) | 510 | 26 g | 44 g | 26 g | 1,220 mg (53% DV) |
| Chicken Caesar Wrap | 480 | 32 g | 41 g | 22 g | 1,510 mg (66% DV) |
| Chicken Pesto Ciabatta Dipper 1/ + Dipper, 1/2 sandwich (2 sizes) | 560 | 30 g | 61 g | 21 g | 1,460 mg (63% DV) |
| Chipotle Chicken Avo Melt on Black, 1/2 sandwich (2 sizes) | 500 | 21 g | 45 g | 26 g | 1,270 mg (55% DV) |
| Chipotle Chicken, Egg & Avo on Artisan | 600 | 26 g | 55 g | 31 g | 1,090 mg (47% DV) |
| Chocolate Chip Bagel | 330 | 10 g | 65 g | 4.5 g | 430 mg (19% DV) |
| Ciabatta Cheesesteak on Ciabatta, 1/2 sandwich (2 sizes) | 580 | 26 g | 58 g | 27 g | 1,040 mg (45% DV) |
| Cinnamon Crunch Bagel | 430 | 13 g | 78 g | 7 g | 460 mg (20% DV) |
| Cinnamon Roll | 580 | 7 g | 97 g | 18 g | 420 mg (18% DV) |
| Cinnamon Swirl Raisin Bagel | 300 | 8 g | 65 g | 1.5 g | 590 mg (26% DV) |
| Classic White Loaf, 2.2 oz | 190 | 6 g | 32 g | 3.5 g | 290 mg (13% DV) |
| Cookie - Candy | 410 | 4 g | 58 g | 19 g | 310 mg (13% DV) |
| Cookie - Chocolate Chipper | 390 | 4 g | 52 g | 18 g | 330 mg (14% DV) |
| Cookie - Chocolate Coconut Macaroon | 190 | 3 g | 23 g | 10 g | 95 mg (4% DV) |
| Cookie - Coconut Macaroon | 180 | 3 g | 24 g | 9 g | 105 mg (5% DV) |
| Cookie - Dubai Style Chocolate Pistachio | 220 | 4 g | 25 g | 13 g | 65 mg (3% DV) |
| Cookie - Kitchen Sink | 810 | 7 g | 100 g | 42 g | 840 mg (37% DV) |
| Cookie - Oatmeal Raisin with Berries | 340 | 4 g | 55 g | 12 g | 190 mg (8% DV) |
| Cookie - PB&J | 390 | 6 g | 52 g | 19 g | 290 mg (13% DV) |
| Cookie - Petite Chocolate Chipper | 100 | 1 g | 13 g | 4.5 g | 85 mg (4% DV) |
| Cookie - Pumpkin Shaped Shortbread | 460 | 4 g | 51 g | 26 g | 270 mg (12% DV) |
| Cranberry Walnut Chicken Salad, 1/2 sandwich (2 sizes) | 350 | 16 g | 34 g | 16 g | 490 mg (21% DV) |
| Cream of Chicken & Wild Rice - Bowl 1, 1/2 cups (2 sizes) | 300 | 9 g | 29 g | 16 g | 1,400 mg (61% DV) |
| Egg & Cheese on Artisan Ciabatta | 430 | 20 g | 51 g | 16 g | 680 mg (30% DV) |
| Egg & Cheese on Croissant | 440 | 19 g | 33 g | 25 g | 590 mg (26% DV) |
| Everything Bagel | 300 | 8 g | 61 g | 2.5 g | 720 mg (31% DV) |
| Farmhouse Crunch Salad, 1/2 salad (2 sizes) | 400 | 9 g | 25 g | 31 g | 600 mg (26% DV) |
| Farmhouse Crunch Salad - No, 1/2 salad (2 sizes) | 350 | 8 g | 18 g | 28 g | 570 mg (25% DV) |
| French Ciabatta Dipper 1/ + Dipper, 1/2 sandwich (2 sizes) | 640 | 34 g | 61 g | 30 g | 1,720 mg (75% DV) |
| Frittata - Broccoli Cheddar | 280 | 15 g | 11 g | 19 g | 1,090 mg (47% DV) |
| Frittata - Five Cheese & Bacon | 300 | 17 g | 9 g | 22 g | 1,120 mg (49% DV) |
| Frontega Chicken Wrap | 450 | 30 g | 37 g | 22 g | 1,170 mg (51% DV) |
| Fuji Apple Chicken Salad, 1/2 salad (2 sizes) | 350 | 14 g | 24 g | 22 g | 890 mg (39% DV) |
| Fuji Apple Chicken Salad without pecans, 1/2 salad (2 sizes) | 300 | 13 g | 23 g | 17 g | 890 mg (39% DV) |
| Greek Salad, 1/2 salad (2 sizes) | 310 | 4 g | 9 g | 30 g | 700 mg (30% DV) |
| Greek Salad with Chicken, 1/2 salad (2 sizes) | 380 | 15 g | 11 g | 31 g | 1,320 mg (57% DV) |
| Greek Yogurt with Berries | 250 | 15 g | 27 g | 10 g | 80 mg (3% DV) |
| Green Goddess Chicken Wrap | 460 | 32 g | 46 g | 18 g | 1,340 mg (58% DV) |
| Green Goddess Cobb Salad with Chicken, 1/2 salad (2 sizes) | 290 | 20 g | 15 g | 17 g | 990 mg (43% DV) |
| Grilled Cheese on Classic White Loaf (2 sizes) | 810 | 32 g | 74 g | 42 g | 2,540 mg (110% DV) |
| Grilled Chicken & Avo BLT on Country, 1/2 sandwich (2 sizes) | 470 | 24 g | 33 g | 27 g | 870 mg (38% DV) |
| Ham Croissant Benny | 430 | 21 g | 34 g | 24 g | 970 mg (42% DV) |
| Ham, Egg & Cheese on Ciabatta | 460 | 25 g | 51 g | 17 g | 1,000 mg (43% DV) |
| Harvest Medley Chicken Salad, 1/2 salad (3 sizes) | 440 | 17 g | 41 g | 23 g | 1,050 mg (46% DV) |
| Harvest Medley Chicken Salad - No, 1/2 salad | 390 | 16 g | 40 g | 18 g | 1,050 mg (46% DV) |
| Harvest Medley Salad, 1/2 salad (2 sizes) | 370 | 6 g | 39 g | 22 g | 440 mg (19% DV) |
| Harvest Medley Salad - No Pecans, 1/2 salad | 320 | 5 g | 38 g | 17 g | 440 mg (19% DV) |
| Harvest Medley Salad - Whole - No | 640 | 11 g | 76 g | 34 g | 870 mg (38% DV) |
| Hearty Fireside Chili - Bowl (2 sizes) | 410 | 19 g | 49 g | 15 g | 1,730 mg (75% DV) |
| Hearty Fireside Chili - Bread Bowl 1 Bread bowl with soup | 940 | 40 g | 163 g | 14 g | 2,310 mg (100% DV) |
| Homestyle Chicken Noodle Soup - Bowl (2 sizes) | 180 | 14 g | 21 g | 4.5 g | 1,570 mg (68% DV) |
| Italian Style Roll, 2 oz | 150 | 5 g | 28 g | 2 g | 300 mg (13% DV) |
| Kids Ham & American Cheese on Classic | 640 | 38 g | 69 g | 24 g | 2,490 mg (108% DV) |
| Kids Turkey & American Cheese | 640 | 40 g | 69 g | 22 g | 2,250 mg (98% DV) |
| Mac & Cheese - Bread Bowl 1 Bread bowl with mac & cheese | 1,140 | 37 g | 170 g | 34 g | 2,490 mg (108% DV) |
| Mac & Cheese- Cup About (2 sizes) | 490 | 16 g | 34 g | 32 g | 1,150 mg (50% DV) |
| Market Bowl - All-In Veggie, 1/2 bowl (2 sizes) | 450 | 7 g | 50 g | 24 g | 850 mg (37% DV) |
| Market Bowl - Carnitas Elote, 1/2 bowl (2 sizes) | 550 | 22 g | 43 g | 32 g | 1,320 mg (57% DV) |
| Market Bowl - Sesame Ginger Chicken, 2 Bowl (4 sizes) | 470 | 19 g | 47 g | 22 g | 1,600 mg (70% DV) |
| Mediterranean Veggie on Tomato Basil, 1/2 sandwich (2 sizes) | 260 | 9 g | 41 g | 7 g | 630 mg (27% DV) |
| Mini Scone - Orange | 180 | 3 g | 25 g | 7 g | 280 mg (12% DV) |
| Muffin - Blueberry | 530 | 7 g | 75 g | 22 g | 410 mg (18% DV) |
| Multigrain Bagel Flat | 190 | 6 g | 35 g | 2.5 g | 420 mg (18% DV) |
| Pastry - Almond | 470 | 10 g | 54 g | 24 g | 280 mg (12% DV) |
| Pastry - Asiago Croissant Twist | 100 | 3 g | 8 g | 7 g | 125 mg (5% DV) |
| Pastry - Asiago Croissant Twists 2 -Pack 2 Twists | 210 | 7 g | 16 g | 13 g | 250 mg (11% DV) |
| Pastry - Caramel Pumpkin Slice | 420 | 7 g | 77 g | 9 g | 340 mg (15% DV) |
| Pastry - Cherry | 330 | 6 g | 53 g | 11 g | 300 mg (13% DV) |
| Pastry - Chocolate Croissant | 410 | 7 g | 51 g | 20 g | 330 mg (14% DV) |
| Pastry - Cranberry Orange Loaf Slice | 370 | 5 g | 53 g | 14 g | 240 mg (10% DV) |
| Pastry - Pecan Braid | 450 | 7 g | 51 g | 25 g | 160 mg (7% DV) |
| Plain Bagel | 280 | 7 g | 59 g | 1 g | 590 mg (26% DV) |
| Pumpkin Spice Cinnamon Roll | 650 | 8 g | 115 g | 19 g | 510 mg (22% DV) |
| Ranch Parm BLT Salad, 1/2 salad (2 sizes) | 380 | 12 g | 14 g | 31 g | 950 mg (41% DV) |
| Rustic Baked Potato Soup - Bowl 1, 1/2 cups (2 sizes) | 430 | 14 g | 38 g | 26 g | 1,660 mg (72% DV) |
| Rustic Baked Potato Soup - Bread Bowl | 920 | 29 g | 161 g | 19 g | 2,390 mg (104% DV) |
| Salad Stuffer - Asian Sesame Chicken (2 sizes) | 580 | 22 g | 64 g | 26 g | 1,640 mg (71% DV) |
| Salad Stuffer - Caesar | 650 | 16 g | 55 g | 41 g | 1,570 mg (68% DV) |
| Salad Stuffer - Caesar with Chicken | 720 | 27 g | 57 g | 42 g | 2,190 mg (95% DV) |
| Salad Stuffer - Farmhouse Crunch Salad (2 sizes) | 750 | 17 g | 62 g | 49 g | 1,350 mg (59% DV) |
| Salad Stuffer - Fuji Apple Chicken | 700 | 21 g | 74 g | 34 g | 1,450 mg (63% DV) |
| Salad Stuffer - Fuji Apple Chicken - No | 640 | 21 g | 73 g | 29 g | 1,450 mg (63% DV) |
| Salad Stuffer - Greek | 700 | 12 g | 51 g | 50 g | 1,350 mg (59% DV) |
| Salad Stuffer - Greek with Chicken | 770 | 23 g | 53 g | 51 g | 1,960 mg (85% DV) |
| Salad Stuffer - Green Goddess Cobb | 600 | 29 g | 61 g | 26 g | 1,580 mg (69% DV) |
| Salad Stuffer - Harvest Medley Chicken (2 sizes) | 770 | 25 g | 91 g | 34 g | 1,770 mg (77% DV) |
| Salad Stuffer - Harvest Medley Salad | 700 | 14 g | 88 g | 33 g | 1,160 mg (50% DV) |
| Salad Stuffer - Harvest Medley Salad - No | 650 | 13 g | 88 g | 27 g | 1,160 mg (50% DV) |
| Salad Stuffer - Ranch Parm BLT | 780 | 21 g | 59 g | 51 g | 1,740 mg (76% DV) |
| Salad Stuffer - Southwest Chicken Ranch | 800 | 24 g | 65 g | 50 g | 1,820 mg (79% DV) |
| Salad Stuffer - Ultimate Garden Steak | 790 | 25 g | 70 g | 46 g | 1,560 mg (68% DV) |
| Sausage, Egg & Cheese on Artisan | 610 | 28 g | 51 g | 33 g | 1,080 mg (47% DV) |
| Sausage, Egg & Cheese on Croissant | 620 | 26 g | 33 g | 42 g | 990 mg (43% DV) |
| Scone - Orange | 540 | 8 g | 77 g | 21 g | 850 mg (37% DV) |
| Sesame Bagel | 310 | 8 g | 61 g | 3.5 g | 600 mg (26% DV) |
| Smokehouse BBQ Chicken on Artisan, 1/2 sandwich (2 sizes) | 410 | 22 g | 56 g | 11 g | 1,200 mg (52% DV) |
| Souffle - Four Cheese | 470 | 14 g | 36 g | 30 g | 830 mg (36% DV) |
| Souffle - Spinach & Bacon | 550 | 19 g | 36 g | 37 g | 940 mg (41% DV) |
| Sourdough Soup Bowl | 650 | 21 g | 136 g | 2.5 g | 1,340 mg (58% DV) |
| Southwest Chicken Ranch Salad, 1/2 salad (2 sizes) | 400 | 15 g | 20 g | 30 g | 1,040 mg (45% DV) |
| Spicy Fiesta Chicken on Ciabatta, 1/2 sandwich (2 sizes) | 470 | 26 g | 56 g | 16 g | 990 mg (43% DV) |
| Steak & Wake on Ciabatta | 520 | 32 g | 53 g | 20 g | 1,000 mg (43% DV) |
| Steel Cut Oatmeal with Strawberries, 1 Bowl | 330 | 8 g | 51 g | 13 g | 170 mg (7% DV) |
| Three Cheese Lasagna Soup - Bowl (2 sizes) | 360 | 19 g | 33 g | 17 g | 1,460 mg (63% DV) |
| Three Cheese Lasagna Soup - Bread Bowl | 880 | 33 g | 158 g | 13 g | 2,290 mg (100% DV) |
| Toasted Caprese Focaccia, 1/2 sandwich (2 sizes) | 370 | 15 g | 48 g | 13 g | 740 mg (32% DV) |
| Toasted Frontega Chicken on Black, 1/2 sandwich (2 sizes) | 430 | 20 g | 43 g | 19 g | 1,220 mg (53% DV) |
| Toasted Italiano on Baguette, 1/2 sandwich (2 sizes) | 670 | 29 g | 65 g | 32 g | 2,060 mg (90% DV) |
| Tomato Basil BLT on Tomato Basil Miche, 1/2 sandwich (2 sizes) | 390 | 12 g | 35 g | 22 g | 780 mg (34% DV) |
| Tuna Salad on Country Rustic Sourdough, 1/2 sandwich (2 sizes) | 300 | 12 g | 30 g | 14 g | 600 mg (26% DV) |
| Turkey & Cheddar on Country Rustic, 1/2 sandwich (2 sizes) | 420 | 20 g | 31 g | 24 g | 1,060 mg (46% DV) |
| Turkey & Cheddar Wrap | 460 | 32 g | 38 g | 22 g | 1,160 mg (50% DV) |
| Ultimate Garden Steak Salad, 1/2 salad (2 sizes) | 400 | 16 g | 26 g | 26 g | 840 mg (37% DV) |
| Ultimate Mac Stuffer | 930 | 39 g | 78 g | 51 g | 1,860 mg (81% DV) |
| Vegetarian Autumn Squash Soup - Bowl 1, 1/2 cups (2 sizes) | 330 | 8 g | 41 g | 17 g | 1,210 mg (53% DV) |
| Vegetarian Creamy Tomato Soup, 2 Cups (2 sizes) | 340 | 4 g | 30 g | 23 g | 1,110 mg (48% DV) |
Drinks (81, standard size)
| Drink | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|
| Agave Lemonade, 30 fl oz (2 sizes) | 320 | 0 g | 78 g | 0 g | 20 mg (1% DV) |
| Americano, 16 fl oz | 5 | 0 g | 1 g | 0 g | 15 mg (1% DV) |
| Blackberry Hibiscus Iced Tea - Naturally, 30 fl oz (2 sizes) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg (0% DV) |
| Bottled Water, 16.9 fl oz | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| British Breakfast Tea, 16 fl oz | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg (0% DV) |
| Cafe Blend Dark Roast Coffee, 16 fl oz (2 sizes) | 5 | 1 g | 0 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Cafe Blend Iced Coffee, 30 fl oz (2 sizes) | 5 | 0 g | 0 g | 0 g | 15 mg (1% DV) |
| Cafe Blend Light Roast Coffee, 16 fl oz (2 sizes) | 5 | 1 g | 0 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Cafe Frozen Java, 20 fl oz | 440 | 8 g | 73 g | 13 g | 190 mg (8% DV) |
| Caffe Latte, 16 fl oz (2 sizes) | 130 | 8 g | 12 g | 5 g | 110 mg (5% DV) |
| Caffeine Free Diet Pepsi, 30 fl oz (2 sizes) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 140 mg (6% DV) |
| Café Blend Iced Coffee - - no ice, 30 fl oz (2 sizes) | 10 | 1 g | 0 g | 0 g | 20 mg (1% DV) |
| Canada Dry Ginger Ale, 30 fl oz (2 sizes) | 340 | 0 g | 90 g | 0 g | 125 mg (5% DV) |
| Cappuccino, 16 fl oz (2 sizes) | 130 | 8 g | 12 g | 5 g | 110 mg (5% DV) |
| Caramel Latte, 16 fl oz (2 sizes) | 320 | 9 g | 50 g | 9 g | 250 mg (11% DV) |
| Chai Tea Latte, 16 fl oz (2 sizes) | 230 | 10 g | 33 g | 6 g | 130 mg (6% DV) |
| Cherry Lime Fresca - with ice, 30 fl oz (2 sizes) | 280 | 0 g | 69 g | 0 g | 25 mg (1% DV) |
| Coke Bottle, 20 fl oz (3 sizes) | 250 | 0 g | 68 g | 0 g | 80 mg (3% DV) |
| Coke Zero - bottle, 20 fl oz (3 sizes) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 70 mg (3% DV) |
| Decaf Coffee, 16 fl oz (2 sizes) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Diet Coke, 30 fl oz (3 sizes) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 120 mg (5% DV) |
| Diet Dr. Pepper, 30 fl oz (2 sizes) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 180 mg (8% DV) |
| Diet Mountain Dew, 20 fl oz (3 sizes) | 10 | 0 g | 1 g | 0 g | 90 mg (4% DV) |
| Diet Pepsi - bottle, 20 fl oz (4 sizes) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 60 mg (3% DV) |
| Dr Pepper - bottle, 20 fl oz (3 sizes) | 250 | 0 g | 66 g | 0 g | 100 mg (4% DV) |
| Drive Thru - Coke - with Ice, 30 fl oz (2 sizes) | 230 | 0 g | 63 g | 0 g | 60 mg (3% DV) |
| Drive Thru - Coke Zero - with Ice, 30 fl oz (2 sizes) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 65 mg (3% DV) |
| Drive Thru - Diet Coke - with Ice, 30 fl oz (2 sizes) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 75 mg (3% DV) |
| Drive Thru - Diet Pepsi - with Ice, 30 fl oz (2 sizes) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 90 mg (4% DV) |
| Drive Thru - Dr. Pepper - with Ice, 30 fl oz (2 sizes) | 220 | 0 g | 61 g | 0 g | 70 mg (3% DV) |
| Drive Thru - Pepsi - with Ice, 30 fl oz (2 sizes) | 240 | 0 g | 65 g | 0 g | 50 mg (2% DV) |
| Drive Thru - Pepsi Zero - with Ice, 20 fl oz | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 40 mg (2% DV) |
| Drive Thru - Pibb Xtra - with Ice, 30 fl oz (2 sizes) | 230 | 0 g | 58 g | 0 g | 85 mg (4% DV) |
| Drive Thru - Sprite - with Ice, 30 fl oz (2 sizes) | 210 | 0 g | 57 g | 0 g | 105 mg (5% DV) |
| Drive Thru - Sweet Tea - with Ice, 30 fl oz | 190 | 0 g | 50 g | 0 g | 25 mg (1% DV) |
| Espresso, 2 fl oz | 5 | 0 g | 1 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Fanta Orange, 30 fl oz (2 sizes) | 370 | 0 g | 99 g | 0 g | 100 mg (4% DV) |
| Flavored Iced Green Tea, 30 fl oz (2 sizes) | 120 | 0 g | 29 g | 0 g | 30 mg (1% DV) |
| Frozen Signature Hot Chocolate, 16 fl oz | 530 | 9 g | 93 g | 14 g | 240 mg (10% DV) |
| Hazelnut Flavored Coffee, 16 fl oz (2 sizes) | 5 | 1 g | 0 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Honey Ginseng Green Tea, 16 fl oz | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg (0% DV) |
| Hot Tea, 16 fl oz | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg (0% DV) |
| Iced Caffe Latte, 20 fl oz | 160 | 10 g | 15 g | 6 g | 135 mg (6% DV) |
| Iced Caramel Latte, 20 fl oz | 350 | 11 g | 53 g | 10 g | 280 mg (12% DV) |
| Iced Chai Tea Latte, 20 fl oz | 230 | 10 g | 33 g | 6 g | 135 mg (6% DV) |
| Iced Madagascar Vanilla Latte, 20 fl oz | 280 | 11 g | 35 g | 10 g | 150 mg (7% DV) |
| Iced Mocha Latte, 20 fl oz | 380 | 13 g | 57 g | 11 g | 190 mg (8% DV) |
| Iced Pumpkin Spice Latte, 20 fl oz | 370 | 12 g | 58 g | 10 g | 180 mg (8% DV) |
| Kids Organic Apple juice, 6.75 fl oz | 100 | 0 g | 24 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Kids Organic Chocolate Milk, 8 fl oz | 150 | 8 g | 23 g | 2.5 g | 180 mg (8% DV) |
| Kids Organic White Milk, 8 fl oz | 110 | 8 g | 13 g | 2.5 g | 130 mg (6% DV) |
| Lime Bubly Sparkling Water, 20 fl oz (3 sizes) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 110 mg (5% DV) |
| Lipton Brisk Raspberry Tea, 30 fl oz (2 sizes) | 170 | 0 g | 45 g | 0 g | 120 mg (5% DV) |
| Madagascar Vanilla Latte, 16 fl oz (2 sizes) | 250 | 9 g | 32 g | 9 g | 120 mg (5% DV) |
| Mocha Latte, 16 fl oz (2 sizes) | 340 | 10 g | 54 g | 10 g | 170 mg (7% DV) |
| Mountain Dew- bottle, 20 fl oz (4 sizes) | 290 | 0 g | 77 g | 0 g | 105 mg (5% DV) |
| Mug Root Beer, 30 fl oz (2 sizes) | 360 | 0 g | 96 g | 0 g | 140 mg (6% DV) |
| Naturally Flavored - with ice, 30 fl oz (2 sizes) | 270 | 0 g | 65 g | 0 g | 30 mg (1% DV) |
| Naturally Flavored Herbal Tea, 30 fl oz (2 sizes) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 5 mg (0% DV) |
| Orange Ginger Mint Tea, 16 fl oz | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg (0% DV) |
| Pepsi - bottle, 20 fl oz (4 sizes) | 250 | 0 g | 69 g | 0 g | 55 mg (2% DV) |
| Pepsi Zero - bottle, 20 fl oz (2 sizes) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 65 mg (3% DV) |
| Pibb Xtra, 30 fl oz (2 sizes) | 370 | 0 g | 92 g | 0 g | 135 mg (6% DV) |
| Powerade Mountain Blast, 30 Fl oz (2 sizes) | 210 | 0 g | 55 g | 0 g | 280 mg (12% DV) |
| Pumpkin Spice Frozen Java, 20 fl oz | 490 | 9 g | 84 g | 13 g | 230 mg (10% DV) |
| Pumpkin Spice Iced Coffee, 30 fl oz (2 sizes) | 290 | 2 g | 64 g | 3 g | 75 mg (3% DV) |
| Pumpkin Spice Latte, 16 fl oz (2 sizes) | 340 | 10 g | 55 g | 9 g | 160 mg (7% DV) |
| Rocky Road Frozen Java, 20 fl oz | 450 | 8 g | 72 g | 14 g | 270 mg (12% DV) |
| Rocky Road Iced Coffee, 30 fl oz (2 sizes) | 230 | 1 g | 46 g | 4 g | 125 mg (5% DV) |
| Signature Hot Chocolate, 16 fl oz (2 sizes) | 340 | 10 g | 53 g | 10 g | 160 mg (7% DV) |
| Snickerdoodle Frozen Java, 20 fl oz | 440 | 8 g | 71 g | 13 g | 280 mg (12% DV) |
| Snickerdoodle Iced Coffee, 30 fl oz (2 sizes) | 220 | 1 g | 45 g | 3 g | 130 mg (6% DV) |
| Sprite Bottle, 20 fl oz (3 sizes) | 230 | 0 g | 64 g | 0 g | 110 mg (5% DV) |
| Sprite Zero - bottle, 20 fl oz | 0 | 0 g | 1 g | 0 g | 60 mg (3% DV) |
| Sweet Iced Tea, 30 fl oz (2 sizes) | 260 | 0 g | 68 g | 0 g | 25 mg (1% DV) |
| Tropical Green Smoothie, 16 fl oz | 200 | 1 g | 48 g | 0 g | 60 mg (3% DV) |
| Tropicana Fruit Punch, 30 fl oz (2 sizes) | 420 | 0 g | 113 g | 0 g | 85 mg (4% DV) |
| Tropicana Lemonade, 30 fl oz (2 sizes) | 380 | 0 g | 100 g | 0 g | 390 mg (17% DV) |
| Tropicana Light Lemonade, 30 fl oz (2 sizes) | 15 | 0 g | 0 g | 0 g | 350 mg (15% DV) |
| Unsweetened Iced Tea, 30 fl oz (2 sizes) | 10 | 0 g | 3 g | 0 g | 25 mg (1% DV) |
| Wild Cherry Pepsi, 30 fl oz (2 sizes) | 390 | 0 g | 106 g | 0 g | 80 mg (3% DV) |
How to read this table
One row per menu item, in its standard size (Grande, Medium or 16 fl oz for drinks where the menu has it). When an item comes in several sizes, the row says how many, and the item page lists them all. Sauces, single toppings, add-ons and catering sizes are left out. Numbers are exactly as printed in the guide. Rows whose calories do not add up from protein, carbs and fat were dropped as likely misprints.
Sources
- Panera Bread nutrition guide, dated 2026-07-21. panerabread.com (accessed 2026-10-12). Calories and nutrients are as the chain publishes them.
- FDA, Daily Value on the Nutrition and Supplement Facts Labels. fda.gov (page updated 2024-03-05, accessed 2026-09-15). Used for % DV.
Restaurant names are shown only to identify menus. Bioma has no ties to any restaurant on this page. How we verify.