Cinnabon nutrition: calories, protein and carbs for every item (2026 guide)
The Cinnabon nutrition guide dated 2026-07-02 lists 151 menu rows. Across 65 food items in their standard size, the median is 530 calories, from 50 (CinnaSweeties 1 ct) to 1,160 (Caramel Pecanbon Classic CinnaPack, 1 Roll). The 29 drinks have a median of 200 calories in the standard size.
Food (65 items)
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacon, Egg & Cheese Sandwich-on Croissant | 460 | 14 g | 27 g | 32 g | 530 mg (23% DV) |
| Bacon, Egg & Cheese Sandwich-with Cheese Roll | 460 | 23 g | 42 g | 21 g | 1,340 mg (58% DV) |
| Birthday MegaBon 1/6th Roll | 520 | 6 g | 74 g | 23 g | 460 mg (20% DV) |
| Black Forest Ham Panini Sandwich -with Cheese Roll | 540 | 28 g | 48 g | 25 g | 1,410 mg (61% DV) |
| Black Forest Ham Panini Sandwich -with Croissant | 510 | 23 g | 34 g | 31 g | 850 mg (37% DV) |
| BonBites CinnaPack, 4 Rolls | 460 | 5 g | 63 g | 21 g | 510 mg (22% DV) |
| BonBites, 4ct, 4 Rolls (2 sizes) | 410 | 5 g | 58 g | 17 g | 480 mg (21% DV) |
| Caramel Lover's BonBites CinnaPack, 4 Rolls | 510 | 7 g | 72 g | 22 g | 540 mg (23% DV) |
| Caramel Lover's BonBites, 4ct, 4 Rolls | 470 | 5 g | 67 g | 20 g | 520 mg (23% DV) |
| Caramel Lover's Classic CinnaPack, 1 Roll | 1,050 | 13 g | 154 g | 43 g | 920 mg (40% DV) |
| Caramel Lover's Classic Roll | 1,000 | 13 g | 147 g | 41 g | 1,230 mg (53% DV) |
| Caramel Lover's MegaBon 1/6th Roll | 550 | 7 g | 79 g | 23 g | 480 mg (21% DV) |
| Caramel Lover's MiniBon CinnaPack, 1 Roll | 440 | 5 g | 64 g | 18 g | 380 mg (17% DV) |
| Caramel Lover's MiniBon Roll | 410 | 5 g | 61 g | 17 g | 370 mg (16% DV) |
| Caramel Pecan MegaBon 1/6th Roll | 600 | 7 g | 80 g | 28 g | 500 mg (22% DV) |
| Caramel Pecanbon, 1 Roll | 1,090 | 14 g | 149 g | 51 g | 1,280 mg (56% DV) |
| Caramel Pecanbon BonBites CinnaPack, 4 Rolls | 600 | 7 g | 73 g | 32 g | 600 mg (26% DV) |
| Caramel Pecanbon BonBites, 4ct, 4 Rolls | 560 | 7 g | 67 g | 30 g | 570 mg (25% DV) |
| Caramel Pecanbon Classic CinnaPack, 1 Roll | 1,160 | 14 g | 156 g | 55 g | 1,320 mg (57% DV) |
| Caramel Pecanbon MiniBon CinnaPack, 1 Roll | 490 | 6 g | 65 g | 24 g | 410 mg (18% DV) |
| Caramel Pecanbon MiniBon Roll | 460 | 6 g | 62 g | 22 g | 400 mg (17% DV) |
| Center of the Roll - Caramel Lover's, 1 Bowl | 870 | 9 g | 124 g | 38 g | 910 mg (40% DV) |
| Center of the Roll - Caramel Pecanbon, 1 Bowl | 860 | 10 g | 108 g | 44 g | 890 mg (39% DV) |
| Center of the Roll - Classic, 1 Bowl | 760 | 9 g | 106 g | 34 g | 870 mg (38% DV) |
| Center of the Roll - Cotton Candy Crunch Topped, 1 Bowl | 890 | 9 g | 122 g | 40 g | 880 mg (38% DV) |
| Center of the Roll - OREOBon, 1 Bowl | 950 | 11 g | 137 g | 41 g | 950 mg (41% DV) |
| Center of the Roll - TurtleBon, 1 Bowl | 990 | 11 g | 126 g | 51 g | 960 mg (42% DV) |
| Churro Stick, unfilled, 1 ct (2 sizes) | 210 | 4 g | 27 g | 9 g | 230 mg (10% DV) |
| CinnaSweeties 1 ct | 50 | 1 g | 7 g | 3 g | 38 mg (2% DV) |
| CinnaSweeties 5 ct - Cotton Candy Crunch Topped 5 Sweeties | 360 | 4 g | 48 g | 17 g | 340 mg (15% DV) |
| CinnaSweeties 5 ct 5 Sweeties | 250 | 3 g | 32 g | 13 g | 190 mg (8% DV) |
| Classic CinnaPack, 1 Roll | 940 | 13 g | 136 g | 41 g | 1,180 mg (51% DV) |
| Classic MegaBon 1/6th Roll | 520 | 6 g | 73 g | 23 g | 460 mg (20% DV) |
| Classic Roll | 880 | 12 g | 129 g | 37 g | 1,150 mg (50% DV) |
| Cookie BonBite Frosting Sandwich | 590 | 7 g | 83 g | 27 g | 450 mg (20% DV) |
| Cookie Bonbite, 1 ct | 260 | 3 g | 38 g | 12 g | 210 mg (9% DV) |
| Cotton Candy Crunch Topped BonBites, 4ct, 4 Rolls | 510 | 6 g | 71 g | 22 g | 530 mg (23% DV) |
| Cotton Candy Crunch Topped Classic Roll | 1,010 | 13 g | 145 g | 43 g | 1,200 mg (52% DV) |
| Cotton Candy Crunch Topped MiniBon Roll | 440 | 5 g | 62 g | 19 g | 370 mg (16% DV) |
| Egg & Cheese Sandwich-on Croissant | 410 | 11 g | 27 g | 28 g | 360 mg (16% DV) |
| Egg & Cheese Sandwich-with Cheese Roll | 380 | 17 g | 42 g | 15 g | 870 mg (38% DV) |
| Grilled Cheese Panini Sandwich -with Cheese Roll | 480 | 21 g | 46 g | 24 g | 1,370 mg (60% DV) |
| Grilled Cheese Panini Sandwich -with Croissant | 520 | 18 g | 29 g | 36 g | 760 mg (33% DV) |
| Maple Sausage Bites, 3 ct 3 Bites (2 sizes) | 480 | 11 g | 29 g | 35 g | 880 mg (38% DV) |
| Minibon Roll | 350 | 5 g | 52 g | 15 g | 350 mg (15% DV) |
| OREO MegaBon 1/6th Roll | 560 | 7 g | 81 g | 23 g | 480 mg (21% DV) |
| OreoBon BonBites CinnaPack, 4 Rolls | 630 | 8 g | 92 g | 27 g | 630 mg (27% DV) |
| OREOBon BonBites, 4ct, 4 Rolls | 530 | 7 g | 78 g | 22 g | 560 mg (24% DV) |
| OreoBon Classic CinnaPack, 1 Roll | 1,130 | 15 g | 169 g | 45 g | 970 mg (42% DV) |
| OREOBon Classic Roll | 1,080 | 14 g | 162 g | 44 g | 1,260 mg (55% DV) |
| OreoBon MiniBon CinnaPack, 1 Roll | 480 | 6 g | 71 g | 19 g | 400 mg (17% DV) |
| OREOBon MiniBon Roll | 450 | 6 g | 68 g | 18 g | 390 mg (17% DV) |
| Sausage, Egg & Cheese Sandwich-On Croissant | 590 | 15 g | 27 g | 46 g | 590 mg (26% DV) |
| Sausage, Egg & Cheese Sandwich-with Cheese Roll | 560 | 21 g | 42 g | 33 g | 1,100 mg (48% DV) |
| Smoked Turkey Club Panini Sandwich -with Cheese Roll | 530 | 28 g | 49 g | 24 g | 1,650 mg (72% DV) |
| Smoked Turkey Club Panini Sandwich -with Croissant | 530 | 24 g | 35 g | 33 g | 1,520 mg (66% DV) |
| Smoked Turkey Panini Sandwich -with Cheese Roll | 530 | 29 g | 49 g | 24 g | 1,650 mg (72% DV) |
| Smoked Turkey Panini Sandwich -with Croissant | 510 | 24 g | 35 g | 30 g | 1,090 mg (47% DV) |
| Turtle MegaBon 1/6th Roll | 590 | 7 g | 80 g | 27 g | 490 mg (21% DV) |
| TurtleBon BonBites CinnaPack, 4 Rolls | 640 | 9 g | 74 g | 36 g | 610 mg (27% DV) |
| TurtleBon BonBites, 4ct, 4 Rolls | 590 | 7 g | 69 g | 33 g | 580 mg (25% DV) |
| TurtleBon Classic CinnaPack, 1 Roll | 1,160 | 15 g | 156 g | 55 g | 970 mg (42% DV) |
| TurtleBon Classic Roll | 1,100 | 15 g | 149 g | 53 g | 1,270 mg (55% DV) |
| TurtleBon MiniBon CinnaPack, 1 Roll | 490 | 6 g | 65 g | 24 g | 400 mg (17% DV) |
| TurtleBon MiniBon Roll | 470 | 7 g | 62 g | 23 g | 390 mg (17% DV) |
Drinks (29, standard size)
| Drink | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|
| Americano, 16 oz (3 sizes) | 10 | 0 g | 2 g | 0 g | 25 mg (1% DV) |
| Cappuccino, 16 oz (3 sizes) | 140 | 7 g | 11 g | 7 g | 100 mg (4% DV) |
| Cinnamon Roll Frozen Cold Brew, 16 oz (4 sizes) | 450 | 6 g | 73 g | 15 g | 200 mg (9% DV) |
| Cinnamon Roll Iced Cold Brew, 16 oz (2 sizes) | 120 | 2 g | 22 g | 2 g | 65 mg (3% DV) |
| Cinnamon Roll Latte, 16 oz (3 sizes) | 200 | 7 g | 29 g | 7 g | 120 mg (5% DV) |
| Classic Frozen Lemonade, 16 oz (2 sizes) | 250 | 0 g | 62 g | 0 g | 25 mg (1% DV) |
| Classic Iced Lemonade, 16 oz (2 sizes) | 100 | 0 g | 25 g | 0 g | 20 mg (1% DV) |
| Classic Sparkling Lemonade, 16 oz (2 sizes) | 120 | 0 g | 31 g | 0 g | 40 mg (2% DV) |
| Coffee, 16 oz (3 sizes) | 5 | 0 g | 0 g | 0 g | 5 mg (0% DV) |
| Cotton Candy Chilllattas, 16 oz (2 sizes) | 650 | 8 g | 96 g | 25 g | 270 mg (12% DV) |
| Cotton Candy Iced Lemonade, 16 oz (2 sizes) | 260 | 1 g | 57 g | 3 g | 40 mg (2% DV) |
| Double Chocolate Mocha Chillattas, 24 oz | 460 | 10 g | 77 g | 15 g | 200 mg (9% DV) |
| Double Chocolate Mocha Chilllattas, 16 oz | 350 | 8 g | 55 g | 13 g | 160 mg (7% DV) |
| Hot Cocoa, with Whipped Cream, 16 oz (2 sizes) | 310 | 3 g | 55 g | 12 g | 370 mg (16% DV) |
| Iced Americano, 16 oz (2 sizes) | 10 | 0 g | 2 g | 0 g | 25 mg (1% DV) |
| Iced Latte, 16 oz (2 sizes) | 100 | 5 g | 8 g | 5 g | 80 mg (3% DV) |
| Iced Macchiato, 16 oz (2 sizes) | 100 | 5 g | 8 g | 5 g | 80 mg (3% DV) |
| Iced Mocha, 16 oz (2 sizes) | 210 | 6 g | 41 g | 5 g | 70 mg (3% DV) |
| Latte, 16 oz (3 sizes) | 140 | 7 g | 11 g | 7 g | 100 mg (4% DV) |
| Macchiato, 16 oz (3 sizes) | 140 | 7 g | 11 g | 7 g | 100 mg (4% DV) |
| Mocha, 16 oz (3 sizes) | 320 | 10 g | 57 g | 9 g | 105 mg (5% DV) |
| MochaLatta Chill, 16 oz (2 sizes) | 340 | 7 g | 50 g | 13 g | 170 mg (7% DV) |
| OREO Cookies & Cream Chilllattas, 16 oz (4 sizes) | 640 | 9 g | 96 g | 25 g | 350 mg (15% DV) |
| Raspberry Frozen Lemonade, 16 oz (2 sizes) | 290 | 0 g | 71 g | 0 g | 25 mg (1% DV) |
| Raspberry Iced Lemonade, 16 oz (2 sizes) | 160 | 0 g | 38 g | 0 g | 20 mg (1% DV) |
| Raspberry Sparkling Lemonade, 16 oz (2 sizes) | 160 | 0 g | 41 g | 0 g | 50 mg (2% DV) |
| Strawberries & Cream Chillattas, 16 oz (4 sizes) | 570 | 8 g | 101 g | 16 g | 190 mg (8% DV) |
| Vanilla Frozen Cold Brew, 16 oz (4 sizes) | 450 | 6 g | 73 g | 15 g | 180 mg (8% DV) |
| Vanilla Iced Cold Brew, 16 oz (2 sizes) | 110 | 2 g | 22 g | 2 g | 40 mg (2% DV) |
How to read this table
One row per menu item, in its standard size (Grande, Medium or 16 fl oz for drinks where the menu has it). When an item comes in several sizes, the row says how many, and the item page lists them all. Sauces, single toppings, add-ons and catering sizes are left out. Numbers are exactly as printed in the guide. Rows whose calories do not add up from protein, carbs and fat were dropped as likely misprints.
Sources
- Cinnabon nutrition guide, dated 2026-07-02. assets.ctfassets.net (accessed 2026-10-12). Calories and nutrients are as the chain publishes them.
- FDA, Daily Value on the Nutrition and Supplement Facts Labels. fda.gov (page updated 2024-03-05, accessed 2026-09-15). Used for % DV.
Restaurant names are shown only to identify menus. Bioma has no ties to any restaurant on this page. How we verify.