BiomaLearnFoodsNutrition factsNutrientsGuidesAnswersEvidence

The Cheesecake Factory nutrition: calories, protein and carbs for every item (2026 guide)

The Cheesecake Factory nutrition guide dated 2026-07-27 lists 571 menu rows. Across 317 food items in their standard size, the median is 1,070 calories, from 130 (Green Salad) to 2,370 (Bruléed French Toast with Chicken Sausage). The 79 drinks have a median of 170 calories in the standard size.

Food (317 items)

ItemCaloriesProteinCarbsFatSodium
A La Mode4008 g36 g24 g110 mg (5% DV)
Adam's Peanut Butter Cup Fudge Ripple1,25018 g118 g82 g750 mg (33% DV)
Ahi Tuna Poke with Rice83038 g124 g22 g1,470 mg (64% DV)
Ahi Tuna Poke with Salad60032 g54 g30 g1,650 mg (72% DV)
Americana Cheeseburger (2 sizes)1,39060 g82 g90 g3,410 mg (148% DV)
Asian Chicken Lettuce Wrap Tacos45029 g49 g15 g1,040 mg (45% DV)
Asian Chicken Nachos82031 g75 g44 g1,710 mg (74% DV)
B.B.Q. Kalua Pork (HI) (2 sizes)93059 g71 g45 g1,650 mg (72% DV)
Bacon And Avocado Benedict1,52036 g62 g125 g1,070 mg (47% DV)
Bacon-Bacon Cheeseburger (2 sizes)1,61075 g78 g110 g3,530 mg (153% DV)
Bagel36011 g74 g1.5 g580 mg (25% DV)
Baja Bowl Carnitas1,15048 g140 g46 g2,630 mg (114% DV)
Baja Bowl Chipotle-Honey Shrimp94043 g131 g29 g2,010 mg (87% DV)
Baja Bowl Grilled Chicken1,08064 g132 g34 g2,200 mg (96% DV)
Baja Chicken Tacos1,41080 g137 g61 g2,680 mg (117% DV)
Baked Brie With Truffle-Honey Butter61014 g47 g41 g860 mg (37% DV)
Bang-Bang Chicken and Shrimp1,37075 g144 g56 g1,370 mg (60% DV)
Barbeque Ranch Chicken Salad (2 sizes)1,95056 g151 g124 g2,920 mg (127% DV)
BBQ Pork Belly Buns1,08028 g58 g81 g1,820 mg (79% DV)
Bee Sting Flatbread1,17054 g97 g62 g3,280 mg (143% DV)
Beet and Avocado Salad2907 g41 g12 g480 mg (21% DV)
Bistro Burger (2 sizes)1,33055 g106 g74 g3,190 mg (139% DV)
Black Beans (PR)34020 g59 g2.5 g940 mg (41% DV)
Blackened Fish Sandwich1,27038 g62 g94 g2,900 mg (126% DV)
Bowl of Fresh Strawberries2503 g26 g15 g15 mg (1% DV)
Bowl of Vanilla Ice Cream75013 g60 g51 g180 mg (8% DV)
Breakfast Burrito2,08088 g121 g139 g4,580 mg (199% DV)
Breakfast Potatoes6308 g66 g37 g790 mg (34% DV)
Brioche Breakfast Sandwich1,03048 g59 g67 g1,920 mg (83% DV)
Broccoli2608 g15 g18 g710 mg (31% DV)
Brownie Crunch Choc-A-Lot Cheesecake1,50016 g121 g111 g580 mg (25% DV)
Bruléed French Toast2,12031 g139 g161 g1,120 mg (49% DV)
Bruléed French Toast with Bacon2,33043 g143 g176 g1,190 mg (52% DV)
Bruléed French Toast with Chicken Sausage2,37057 g141 g175 g2,410 mg (105% DV)
Bruléed French Toast with Grilled Ham2,29062 g141 g165 g2,740 mg (119% DV)
Brunch Combo1,11026 g81 g77 g1,010 mg (44% DV)
Buttermilk Pancakes1,67030 g214 g78 g3,650 mg (159% DV)
Caesar Salad (4 sizes)86015 g30 g75 g1,100 mg (48% DV)
Caesar Salad with Chicken (3 sizes)1,09059 g30 g81 g1,640 mg (71% DV)
Cajun Jambalaya Pasta1,27083 g125 g49 g3,000 mg (130% DV)
Cajun Salmon (2 sizes)1,25046 g59 g92 g1,540 mg (67% DV)
California Omelette1,09055 g13 g91 g1,570 mg (68% DV)
Caramel Pecan Turtle Cheesecake1,30015 g124 g88 g450 mg (20% DV)
Carne Asada Steak1,29057 g132 g61 g1,350 mg (59% DV)
Carrot Cake1,72015 g146 g122 g1,060 mg (46% DV)
Celebration Cheesecake1,38015 g114 g98 g740 mg (32% DV)
Cheese Flatbread1,00049 g86 g50 g2,530 mg (110% DV)
Cheeseburger Spring Rolls98043 g47 g69 g1,890 mg (82% DV)
Chicken & Biscuits1,24044 g71 g88 g1,460 mg (63% DV)
Chicken & Waffle Skewers73025 g74 g38 g840 mg (37% DV)
Chicken Bellagio2,02098 g144 g116 g4,660 mg (203% DV)
Chicken Katsu1,38057 g190 g44 g2,520 mg (110% DV)
Chicken Madeira1,30089 g72 g73 g2,390 mg (104% DV)
Chicken Parmesan Sandwich1,83087 g100 g121 g3,600 mg (157% DV)
Chicken Parmesan “Pizza Style”1,940120 g90 g123 g3,730 mg (162% DV)
Chicken Piccata (2 sizes)1,34066 g85 g82 g2,750 mg (120% DV)
Chicken Salad Sandwich1,18041 g77 g78 g2,320 mg (101% DV)
Chicken Shawarma1,89059 g163 g106 g5,350 mg (233% DV)
Chicken Taquitos47017 g35 g29 g1,050 mg (46% DV)
Chicken Tenders1,50062 g145 g76 g2,900 mg (126% DV)
Chinese Chicken Salad (2 sizes)1,63050 g135 g102 g2,960 mg (129% DV)
Chocolate Caramelicious Cheesecake Made With Snickers1,37019 g116 g96 g400 mg (17% DV)
Chocolate Mousse Cheesecake1,22013 g85 g94 g480 mg (21% DV)
Chocolate Tower Truffle Cake1,77020 g192 g111 g970 mg (42% DV)
Chocolate Tuxedo Cream Cheesecake1,25011 g109 g90 g400 mg (17% DV)
Cinnabon Cinnamon Swirl Cheesecake1,37010 g141 g85 g710 mg (31% DV)
Cinnamon Roll Pancakes2,37031 g281 g125 g3,920 mg (170% DV)
Classic Burger1,28061 g69 g83 g2,520 mg (110% DV)
Cobb Salad (3 sizes)1,48066 g30 g124 g2,460 mg (107% DV)
Coconut Cream Pie Cheesecake1,37012 g114 g98 g530 mg (23% DV)
Cookie Dough Lover's Cheesecake with Pecans1,55015 g145 g105 g650 mg (28% DV)
Crab Wontons55014 g48 g34 g1,050 mg (46% DV)
Crispy Brussels Sprouts5708 g30 g46 g410 mg (18% DV)
Crispy Chicken Costoletta1,80077 g104 g120 g2,990 mg (130% DV)
Crispy Crab Bites41015 g19 g31 g600 mg (26% DV)
Crispy Fish Mini Tacos (MDR)53015 g49 g30 g920 mg (40% DV)
Crispy Fish Sandwich1,46053 g71 g104 g2,760 mg (120% DV)
Crispy Fried Cheese1,07045 g49 g78 g2,320 mg (101% DV)
Crispy Hand Battered Fish Tacos1,61060 g156 g80 g2,740 mg (119% DV)
Crispy Pineapple Chicken and Shrimp1,63054 g242 g50 g2,500 mg (109% DV)
Crusted Chicken Romano (2 sizes)1,10057 g96 g55 g2,810 mg (122% DV)
Cuban Sandwich1,17070 g66 g69 g3,210 mg (140% DV)
Cup of Clam Chowder (2 sizes)31011 g24 g19 g990 mg (43% DV)
Cup of Cream of Chicken Soup (2 sizes)39017 g25 g25 g1,030 mg (45% DV)
Cup of Mexican Chicken and Vegetable Soup (2 sizes)34014 g27 g19 g1,530 mg (67% DV)
Double Smash Cheeseburger (2 sizes)1,14054 g72 g70 g3,180 mg (138% DV)
Double Smash Cheeseburger Bites61031 g36 g38 g1,470 mg (64% DV)
Dulce De Leche Caramel Cheesecake1,39014 g107 g110 g600 mg (26% DV)
Eggs Benedict with Canadian Bacon and Hollandaise1,35048 g51 g105 g2,270 mg (99% DV)
English Muffin1906 g37 g1.5 g310 mg (13% DV)
Evelyn's Favorite Pasta (3 sizes)94024 g102 g49 g1,920 mg (83% DV)
Factory Chopped Salad (2 sizes)78034 g34 g59 g1,360 mg (59% DV)
Factory Turkey Burger (2 sizes)1,06053 g59 g69 g2,110 mg (92% DV)
Famous Factory Meatloaf (2 sizes)1,40052 g105 g84 g3,660 mg (159% DV)
Farfalle with Chicken and Roasted Garlic (2 sizes)1,07056 g99 g50 g2,440 mg (106% DV)
Farm Fresh Eggs with Chicken Sausage52040 g3 g39 g1,440 mg (63% DV)
Farm Fresh Eggs with Grilled Ham44044 g2 g29 g1,770 mg (77% DV)
Farm Fresh Eggs with Old Smokehouse Bacon48025 g4 g40 g220 mg (10% DV)
Fettuccini Alfredo (2 sizes)1,45039 g113 g94 g2,000 mg (87% DV)
Fettuccini Alfredo with Chicken (2 sizes)1,57063 g113 g96 g2,230 mg (97% DV)
Filet Mignon84067 g56 g38 g1,680 mg (73% DV)
Fire-Roasted Artichoke4904 g27 g40 g1,000 mg (43% DV)
Fish & Chips (2 sizes)1,72051 g125 g109 g3,090 mg (134% DV)
Four Cheese Pasta (3 sizes)95035 g111 g41 g3,040 mg (132% DV)
Four Cheese Pasta with Chicken (3 sizes)1,06059 g111 g43 g3,470 mg (151% DV)
French Dip Cheeseburger1,62059 g79 g118 g3,470 mg (151% DV)
French Fries (3 sizes)5306 g76 g23 g1,250 mg (54% DV)
Fresh Banana Cream Cheesecake1,25014 g99 g90 g510 mg (22% DV)
Fresh Basil, Tomato and Cheese85042 g84 g38 g2,300 mg (100% DV)
Fresh Basil, Tomato and Cheese Flatbread85042 g84 g38 g2,300 mg (100% DV)
Fresh Corn2708 g28 g14 g610 mg (27% DV)
Fresh Strawberry1,00012 g82 g69 g550 mg (24% DV)
Fresh Strawberry Shortcake1,34025 g143 g76 g1,140 mg (50% DV)
Fried Chicken & Waffles1,19044 g118 g61 g1,260 mg (55% DV)
Fried Chicken & Waffles Benedict1,67033 g96 g128 g1,440 mg (63% DV)
Fried Chicken Club Salad1,53049 g64 g119 g2,920 mg (127% DV)
Fried Zucchini1,00021 g58 g76 g2,050 mg (89% DV)
Giant Belgian Waffle6906 g77 g41 g680 mg (30% DV)
Giant Belgian Waffle with Strawberries, Pecans and Chantilly Cream9508 g108 g56 g750 mg (33% DV)
Godiva Chocolate Cheesecake1,40015 g110 g105 g260 mg (11% DV)
Green Beans1403 g10 g10 g300 mg (13% DV)
Green Chilaquiles with Carnitas and Eggs1,65085 g100 g102 g2,560 mg (111% DV)
Green Chilaquiles with Chicken and Eggs1,62090 g88 g100 g3,040 mg (132% DV)
Green Chile Cheeseburger (ABQ)1,27061 g73 g80 g2,570 mg (112% DV)
Green Chile Chicken Enchiladas1,42065 g143 g67 g2,760 mg (120% DV)
Green Salad (3 sizes)1301 g5 g12 g125 mg (5% DV)
Grilled Branzino (2 sizes)1,41072 g66 g94 g1,910 mg (83% DV)
Grilled Chicken and Avocado Club1,18071 g79 g81 g1,860 mg (81% DV)
Grilled Chicken Mini Tacos (MDR)65046 g43 g32 g1,480 mg (64% DV)
Grilled Fish Tacos1,32050 g141 g62 g2,580 mg (112% DV)
Grilled Rib-Eye Steak1,36086 g57 g88 g2,610 mg (113% DV)
Grilled Salmon with Fresh Corn1,33063 g86 g80 g1,680 mg (73% DV)
Grilled Salmon with Green Beans1,15059 g61 g74 g1,380 mg (60% DV)
Grilled Salmon with Sauteed Spinach1,19062 g63 g76 g1,850 mg (80% DV)
Grilled Steak & Eggs72050 g2 g60 g740 mg (32% DV)
Grilled Steak Medallions44045 g24 g19 g1,320 mg (57% DV)
Grilled Steak Tacos1,58067 g147 g81 g2,720 mg (118% DV)
Hawaiian Fish Sandwich - Ahi (HI) (2 sizes)76044 g71 g33 g1,690 mg (73% DV)
Hawaiian Fish Sandwich - Mahi (HI) (2 sizes)75041 g71 g33 g1,680 mg (73% DV)
Hawaiian Fish Sandwich - Ono (HI) (2 sizes)74040 g71 g33 g1,670 mg (73% DV)
Hawaiian Fish Sandwich - Salmon (HI) (2 sizes)87037 g71 g48 g1,600 mg (70% DV)
Hawaiian Flatbread (HI)97054 g97 g40 g2,900 mg (126% DV)
Herb Crusted Filet of Salmon (2 sizes)1,15048 g42 g86 g1,140 mg (50% DV)
Hershey's Chocolate Bar Cheesecake1,32014 g135 g85 g610 mg (27% DV)
Hot Fudge Sundae1,28020 g116 g86 g220 mg (10% DV)
Jamaican Black Pepper Chicken1,39090 g192 g29 g1,710 mg (74% DV)
Jamaican Black Pepper Chicken and Shrimp1,34072 g195 g30 g1,720 mg (75% DV)
Jamaican Black Pepper Shrimp1,29067 g195 g27 g1,940 mg (84% DV)
Jambalaya Hash & Eggs1,75044 g106 g128 g2,370 mg (103% DV)
Kalua Pig Flatbread (HI)1,10065 g93 g51 g2,490 mg (108% DV)
Key Lime Cheesecake1,16013 g92 g86 g430 mg (19% DV)
Kids' Brunch with Buttermilk Pancakes68014 g75 g37 g930 mg (40% DV)
Kids' Brunch with French Toast1,21022 g83 g88 g590 mg (26% DV)
Kids' Cheese Flatbread Pizza1,00049 g86 g50 g2,530 mg (110% DV)
Kids' Cheese Flatbread Pizza (Queens/Philly)83039 g82 g38 g2,230 mg (97% DV)
Kids' French Fries (Queens/ Philly)2403 g30 g11 g390 mg (17% DV)
Kids' Fried Chicken Strips46024 g28 g28 g550 mg (24% DV)
Kids' Grilled Cheese Sandwich70018 g73 g37 g1,960 mg (85% DV)
Kids' Grilled Cheese Sandwich (Queens/ Philly)45015 g35 g28 g620 mg (27% DV)
Kids' Grilled Chicken46033 g38 g19 g1,600 mg (70% DV)
Kids' Grilled Salmon54032 g40 g28 g910 mg (40% DV)
Kids' Mini Hot Fudge Sundae4807 g44 g32 g90 mg (4% DV)
Kids' Pasta with Alfredo Sauce91025 g69 g60 g1,370 mg (60% DV)
Kids' Pasta with Butter and Parmesan46013 g60 g19 g950 mg (41% DV)
Kids' Pasta with Marinara Sauce (2 sizes)47015 g73 g13 g1,600 mg (70% DV)
Kids' Pepperoni Flatbread Pizza99047 g86 g50 g2,720 mg (118% DV)
Kids' Pepperoni Pizza (Queens/Philly)84038 g84 g38 g2,280 mg (99% DV)
Kids' Quesadilla82040 g48 g54 g1,440 mg (63% DV)
Kids' Quesadilla with Chicken94059 g48 g58 g1,670 mg (73% DV)
Kids' Roadside Sliders36022 g30 g16 g750 mg (33% DV)
Kids' Spaghetti with Meatball (Queens/Philly)68029 g72 g31 g2,180 mg (95% DV)
Kids' Strawberry Shortcake4508 g48 g25 g380 mg (17% DV)
Korean Fried Cauliflower1,15011 g113 g71 g2,570 mg (112% DV)
Korean Fried Chicken1,81051 g239 g72 g3,930 mg (171% DV)
Lava Flow4902 g79 g9 g35 mg (2% DV)
Lemon Meringue Cheesecake1,17013 g117 g73 g510 mg (22% DV)
Lemon Raspberry Cream Cheesecake1,04010 g87 g73 g420 mg (18% DV)
Lemon-Garlic Shrimp55032 g51 g21 g2,320 mg (101% DV)
Lemon-Ricotta Pancakes2,11037 g255 g105 g3,670 mg (160% DV)
Linda's Fudge Cake1,45013 g233 g66 g1,040 mg (45% DV)
Little House Salad (2 sizes)2602 g10 g25 g250 mg (11% DV)
Loco Moco (HI)1,75081 g112 g108 g1,960 mg (85% DV)
Louisiana Chicken Pasta (2 sizes)1,38053 g113 g80 g2,790 mg (121% DV)
Low-Licious Cheesecake57010 g37 g44 g460 mg (20% DV)
Low-Licious Cheesecake with Strawberries58010 g39 g44 g460 mg (20% DV)
Luau Salad (HI)1,37045 g110 g86 g1,930 mg (84% DV)
Lunch Cobb Salad1,16043 g22 g100 g1,590 mg (69% DV)
Lunch Evelyn's Favorite Pasta83011 g92 g47 g1,330 mg (58% DV)
Lunch Four Cheese Pasta93024 g106 g46 g2,760 mg (120% DV)
Lunch Four Cheese Pasta with Chicken95046 g99 g41 g2,860 mg (124% DV)
Lunch Grilled Salmon with Corn Succotash1,02050 g67 g61 g1,400 mg (61% DV)
Lunch Grilled Salmon with Green Beans85046 g42 g55 g1,100 mg (48% DV)
Lunch Grilled Salmon with Sauteed Spinach88049 g45 g57 g1,570 mg (68% DV)
Lunch Miso Salmon99045 g94 g48 g1,260 mg (55% DV)
Lunch Pasta Carbonara1,50026 g119 g101 g2,160 mg (94% DV)
Lunch Pasta Carbonara with Chicken1,61050 g119 g103 g2,390 mg (104% DV)
Lunch Pasta with Chicken and Roasted Garlic1,18041 g120 g60 g2,550 mg (111% DV)
Lunch Shepherd's Pie1,03055 g66 g60 g2,670 mg (116% DV)
Lunch Shrimp with Rotini1,00027 g74 g66 g2,250 mg (98% DV)
Lunch Spicy Chicken Chipotle Pasta1,27037 g118 g74 g2,340 mg (102% DV)
Macadamia Crusted Fresh Hawaiian Fish - Ahi (HI)1,42079 g103 g80 g1,440 mg (63% DV)
Macadamia Crusted Fresh Hawaiian Fish - Mahi (HI)1,34064 g102 g75 g1,310 mg (57% DV)
Macadamia Crusted Fresh Hawaiian Fish - Ono (HI)1,41075 g102 g81 g1,500 mg (65% DV)
Macadamia Crusted Fresh Hawaiian Fish - Salmon (HI)1,66065 g103 g110 g1,260 mg (55% DV)
Macaroni & Cheese (2 sizes)1,55050 g92 g109 g2,690 mg (117% DV)
Macaroni and Cheese Burger1,34060 g81 g85 g2,430 mg (106% DV)
Mango Key Lime Cheesecake1,30013 g123 g85 g520 mg (23% DV)
Margherita Flatbread76034 g85 g30 g1,770 mg (77% DV)
Mashed Potatoes4505 g49 g25 g820 mg (36% DV)
Meatball Sliders48021 g42 g25 g1,390 mg (60% DV)
Mediterranean Bowl1,43058 g125 g78 g3,040 mg (132% DV)
Mexican Tortilla Salad55029 g59 g23 g2,080 mg (90% DV)
Mini Crabcakes (HI)53020 g15 g42 g930 mg (40% DV)
Miso Salmon (3 sizes)1,00046 g96 g48 g1,260 mg (55% DV)
Modern Cheesesteak1,49076 g83 g98 g3,610 mg (157% DV)
Monte Cristo Sandwich1,96074 g145 g121 g2,470 mg (107% DV)
Mushroom Burger1,30061 g73 g86 g2,370 mg (103% DV)
New Orleans Cajun Shrimp60018 g27 g47 g980 mg (43% DV)
Old Fashioned Burger (2 sizes)99046 g64 g60 g1,880 mg (82% DV)
One-Half Chicken-Almond Salad Sandwich85023 g49 g62 g1,280 mg (56% DV)
One-Half Fresh Turkey Sandwich79032 g69 g43 g1,860 mg (81% DV)
Orange Cauliflower1,39022 g205 g54 g2,280 mg (99% DV)
Orange Chicken (2 sizes)1,33042 g170 g54 g1,810 mg (79% DV)
Oreo Dream Extreme Cheesecake1,51015 g166 g93 g800 mg (35% DV)
Parmesan-Herb Crusted Chicken1,370105 g62 g78 g3,350 mg (146% DV)
ParmesanTruffle Fries9408 g85 g62 g2,020 mg (88% DV)
Pasta Carbonara (3 sizes)1,43036 g112 g92 g2,630 mg (114% DV)
Pasta Carbonara with Chicken (3 sizes)1,54061 g112 g94 g2,870 mg (125% DV)
Pasta da Vinci (2 sizes)1,05048 g85 g57 g1,540 mg (67% DV)
Pasta with Chicken and Roasted Garlic1,90067 g164 g109 g3,970 mg (173% DV)
Pasta with Shrimp and Sausage (HI) (2 sizes)1,31050 g116 g71 g3,600 mg (157% DV)
Peach Perfect With Raspberry Drizzle1,45013 g129 g98 g550 mg (24% DV)
Pepperoni Flatbread1,17056 g88 g66 g3,420 mg (149% DV)
Pepperoni Flatbread with Hot Honey1,20056 g96 g66 g3,430 mg (149% DV)
Pickle Fries5203 g18 g47 g1,230 mg (53% DV)
Pigs in a Blanket (2 sizes)73018 g66 g44 g2,340 mg (102% DV)
Pineapple Upside-Down Cheesecake1,26010 g109 g83 g510 mg (22% DV)
Plain Omelette63022 g2 g60 g790 mg (34% DV)
Plantains (PR)6306 g134 g9 g810 mg (35% DV)
Pumpkin1,04010 g76 g79 g500 mg (22% DV)
Pumpkin Pecan1,27014 g105 g90 g450 mg (20% DV)
Reese's Peanut Butter Chocolate Cake Cheesecake1,51023 g154 g95 g940 mg (41% DV)
Rice and Beans (PR)51014 g82 g14 g830 mg (36% DV)
Roasted Sweet Potatoes4505 g63 g21 g430 mg (19% DV)
Salted Caramel Cheesecake1,24015 g130 g73 g750 mg (33% DV)
Santa Fe Salad (2 sizes)1,67068 g108 g112 g2,450 mg (107% DV)
Sauteed Spinach6507 g10 g67 g1,100 mg (48% DV)
Seared Tuna Tataki Salad45034 g16 g29 g1,280 mg (56% DV)
Sesame Crusted Fresh Hawaiian Fish - Ahi (HI)1,49096 g130 g67 g5,060 mg (220% DV)
Sesame Crusted Fresh Hawaiian Fish - Mahi (HI)1,47088 g130 g66 g5,010 mg (218% DV)
Sesame Crusted Fresh Hawaiian Fish - Salmon (HI)1,72083 g130 g96 g4,880 mg (212% DV)
Sesame Ginger Chicken59046 g55 g23 g2,320 mg (101% DV)
Shakshuka Omelette1,02044 g64 g64 g2,140 mg (93% DV)
Sheila's Chicken and Avocado Salad (2 sizes)1,82056 g134 g124 g2,150 mg (93% DV)
Shepherd's Pie (2 sizes)1,03055 g66 g60 g2,670 mg (116% DV)
Shrimp and Chicken Gumbo1,45084 g93 g82 g2,280 mg (99% DV)
Shrimp Scampi1,26041 g105 g76 g2,340 mg (102% DV)
Shrimp with Rotini1,39037 g107 g91 g3,320 mg (144% DV)
SkinnyLicious Asian Chicken Salad57037 g54 g25 g2,810 mg (122% DV)
SkinnyLicious Chicken Pasta59046 g75 g13 g1,760 mg (77% DV)
SkinnyLicious Chicken Soft Tacos52032 g64 g16 g1,050 mg (46% DV)
SkinnyLicious Crispy Chicken Sandwich56025 g57 g27 g1,330 mg (58% DV)
SkinnyLicious Factory Chopped Salad53034 g36 g29 g1,660 mg (72% DV)
SkinnyLicious Grilled Branzino53036 g30 g29 g1,250 mg (54% DV)
SkinnyLicious Grilled Salmon59045 g22 g36 g1,020 mg (44% DV)
SkinnyLicious Grilled Turkey Burger56029 g45 g30 g1,030 mg (45% DV)
SkinnyLicious Hamburger57035 g41 g30 g1,180 mg (51% DV)
SkinnyLicious Shrimp Soft Tacos52031 g67 g15 g1,010 mg (44% DV)
SkinnyLicious Spicy Crispy Chicken Sandwich58025 g58 g28 g1,420 mg (62% DV)
SkinnyLicious Turkey & Avocado Sandwich55038 g43 g26 g1,650 mg (72% DV)
SkinnyLicious Veggie Burger55014 g84 g18 g1,780 mg (77% DV)
Small Thai Lettuce Wraps with Grilled Avocado5008 g68 g24 g1,230 mg (53% DV)
Small Thai Lettuce Wraps with Satay Chicken Strips50027 g65 g16 g1,270 mg (55% DV)
Smokehouse B.B.Q. Burger1,58068 g106 g97 g3,070 mg (133% DV)
Southern Fried Chicken1,54058 g122 g92 g3,000 mg (130% DV)
Spaghetti and Meatballs (3 sizes)1,39049 g140 g72 g4,030 mg (175% DV)
Spicy Chicken Chipotle Pasta (3 sizes)1,29048 g123 g68 g2,620 mg (114% DV)
Spicy Crispy Chicken Sandwich - Chipotle Mayo1,17060 g62 g74 g1,790 mg (78% DV)
Spicy Jambalaya Arancini73012 g39 g59 g1,060 mg (46% DV)
Spicy Rigatoni Vodka (2 sizes)1,08022 g86 g71 g2,890 mg (126% DV)
Spicy Tuna46020 g46 g22 g1,490 mg (65% DV)
Spinach, Mushroom, Bacon and Cheese Omelette (2 sizes)1,05048 g14 g90 g1,570 mg (68% DV)
Steak Diane1,15076 g67 g65 g2,750 mg (120% DV)
Steak Frites1,53058 g121 g90 g2,860 mg (124% DV)
Steamed White Rice (PR)44010 g98 g1.5 g80 mg (3% DV)
Street Corn71014 g48 g54 g1,000 mg (43% DV)
Stuffed Mushrooms51015 g19 g42 g500 mg (22% DV)
Sweet Potato Fries (2 sizes)5104 g78 g20 g1,150 mg (50% DV)
Sweet-Soy Glazed Ribs49026 g34 g27 g1,340 mg (58% DV)
Teriyaki Salmon1,13044 g162 g33 g2,030 mg (88% DV)
Thai Chicken Salad1,21073 g93 g63 g2,670 mg (116% DV)
Thai Glazed Salmon (PR) (2 sizes)84052 g89 g31 g1,240 mg (54% DV)
The Club1,29056 g112 g68 g3,240 mg (141% DV)
Tiramisu Cheesecake (2 sizes)98011 g75 g70 g450 mg (20% DV)
Toasted Marshmallow S'mores Galore1,55014 g141 g108 g570 mg (25% DV)
Tomato Basil Pasta1,72072 g162 g88 g4,910 mg (213% DV)
Tossed Green Salad (2 sizes)1906 g19 g11 g230 mg (10% DV)
Tossed Green Salad with Balsamic Vinaigrette6607 g25 g60 g680 mg (30% DV)
Tossed Green Salad with Blue Cheese Dressing (2 sizes)53012 g25 g42 g900 mg (39% DV)
Tossed Green Salad with French Mustard Vinaigrette6303 g13 g62 g640 mg (28% DV)
Tossed Green Salad with Ranch Dressing (2 sizes)6106 g26 g51 g840 mg (37% DV)
Tossed Green Salad with SK Mustard Vinaigrette2806 g28 g16 g1,130 mg (49% DV)
Tossed Green Salad with SK Sesame Soy Dressing3008 g39 g13 g1,710 mg (74% DV)
Tossed Green Salad with Thousand Island Dressing (2 sizes)6306 g31 g52 g900 mg (39% DV)
Triple Berry Bliss1,30011 g122 g86 g580 mg (25% DV)
Truffle-Honey Chicken1,70071 g115 g107 g3,030 mg (132% DV)
Tuscan Chicken59081 g19 g21 g1,560 mg (68% DV)
Ultimate Red Velvet Cake Cheesecake1,58014 g125 g116 g630 mg (27% DV)
Vanilla Bean Cheesecake1,17011 g84 g88 g480 mg (21% DV)
Vegan Cobb Salad (2 sizes)1,06016 g55 g89 g1,310 mg (57% DV)
Veggie Burger1,04019 g129 g50 g2,920 mg (127% DV)
Warm Apple Crisp1,0009 g170 g33 g390 mg (17% DV)
Wheat Baguette37012 g73 g5 g560 mg (24% DV)
Wheat Toast27010 g49 g4 g560 mg (24% DV)
White Chocolate Raspberry Truffle1,22013 g92 g89 g550 mg (24% DV)
White Toast33010 g64 g5 g730 mg (32% DV)
“Happy Hour” Burger (2 sizes)1,14054 g72 g70 g3,180 mg (138% DV)

Drinks (79, standard size)

DrinkCaloriesProteinCarbsFatSodium
Apple Juice (2 sizes)1900 g44 g0 g25 mg (1% DV)
Arnold Palmer1600 g42 g0 g15 mg (1% DV)
Bloody Mary3606 g51 g4 g1,180 mg (51% DV)
Cafe Latte14010 g16 g4.5 g160 mg (7% DV)
Cafe Mocha63011 g48 g46 g150 mg (7% DV)
Café con Leche (PR)1005 g9 g5 g85 mg (4% DV)
Cappuccino1007 g11 g3 g110 mg (5% DV)
Caramel Royale Macchiato6609 g79 g34 g140 mg (6% DV)
Certified Organic Black and Herb Teas00 g0 g0 g10 mg (0% DV)
Cherry-Licious Soda3801 g36 g15 g15 mg (1% DV)
Chocolate Milkshake1,26022 g143 g67 g410 mg (18% DV)
Coconut Limeade1900 g44 g0.5 g20 mg (1% DV)
Coconut Mojito3001 g44 g2 g35 mg (2% DV)
Coconut Mojito (PR)3101 g45 g2 g30 mg (1% DV)
Coconut Mojito (UT)2701 g40 g1.5 g95 mg (4% DV)
Coconut Vanilla Dr Pepper (UT)4001 g66 g15 g40 mg (2% DV)
Cold Brew Iced Coffee50 g0 g0 g15 mg (1% DV)
Cranberry Juice450 g11 g0 g3 mg (0% DV)
Cucumber Lemonade3401 g90 g0 g45 mg (2% DV)
Double Espresso50 g1 g0 g10 mg (0% DV)
Factory Hot Chocolate82012 g77 g54 g160 mg (7% DV)
Factory Peach Bellini2501 g46 g0 g10 mg (0% DV)
Fanta Fruit Punch (HI) (2 sizes)1000 g28 g0 g20 mg (1% DV)
Fever Tree Ginger Ale700 g17 g0 g15 mg (1% DV)
Fiji Natural Artesian Water00 g0 g0 g0 mg (0% DV)
Fresh Orange Juice1703 g39 g0.5 g3 mg (0% DV)
Freshly Brewed Black, Green or Tropical Iced Teas00 g0 g0 g10 mg (0% DV)
Freshly Brewed Coffee50 g1 g0 g0 mg (0% DV)
Frozen Iced Mango3602 g80 g4 g20 mg (1% DV)
Frozen Iced Mango (HI)3702 g83 g4 g20 mg (1% DV)
Ginger Ale350 g9 g0 g10 mg (0% DV)
Hazy IPA Non- Alcoholic Beer701 g16 g0 g0 mg (0% DV)
J.W.'s Pink Lemonade3000 g49 g0 g10 mg (0% DV)
