BiomaLearnFoodsNutrition factsNutrientsGuidesAnswersEvidence

Buffalo Wild Wings nutrition: calories, protein and carbs for every item (2026 guide)

The Buffalo Wild Wings nutrition guide dated 2026-08-07 lists 370 menu rows. Across 81 food items in their standard size, the median is 660 calories, from 15 (Celery Sticks) to 2,240 (Potato Wedges). The 33 drinks have a median of 100 calories in the standard size.

Food (81 items)

ItemCaloriesProteinCarbsFatSodium
2 count Original Chicken Dippers (3 sizes)38025 g35 g16 g1,280 mg (56% DV)
2 count Spicy Chicken Dippers (4 sizes)33022 g25 g16 g1,130 mg (49% DV)
All-American Bacon Cheeseburger1,02060 g39 g69 g2,500 mg (109% DV)
All-American Cheeseburger (2 sizes)82048 g38 g53 g2,040 mg (89% DV)
B-Dubs Breakfast Bowl1,25045 g77 g85 g2,860 mg (124% DV)
B-Dubs Signature Smasher (2 sizes)90049 g46 g57 g2,550 mg (111% DV)
Bacon Cheddar Jumbo Tots, with B-Dubs Dip & Ranch1,18025 g49 g98 g3,200 mg (139% DV)
Bacon Mac & Cheese Burger1,16063 g55 g76 g2,710 mg (118% DV)
Bacon Patty Melt1,30060 g46 g98 g2,290 mg (100% DV)
Bacon, Egg & Cheese Sandwich58030 g37 g33 g1,550 mg (67% DV)
Bacon-Smashed Hatch Chile Burger99060 g42 g64 g2,370 mg (103% DV)
BBQ Bacon Burger1,14061 g54 g75 g2,660 mg (116% DV)
Beef on Weck Sliders, with Au Jus (2 sizes)94064 g86 g38 g4,010 mg (174% DV)
Beer Cheese Beef Cheesesteak70057 g55 g28 g2,080 mg (90% DV)
Beer Cheese Chicken Cheesesteak72057 g56 g29 g2,870 mg (125% DV)
Beer-Battered Onion Rings5505 g65 g31 g750 mg (33% DV)
Blackjack Burger1,02058 g51 g65 g2,110 mg (92% DV)
Bone-In Wings29035 g0 g16 g105 mg (5% DV)
Boneless Breakfast Wrap1,22051 g85 g74 g3,360 mg (146% DV)
Boneless Wings (2 sizes)30024 g17 g15 g1,050 mg (46% DV)
Buffalo Chicken Dip1,46050 g119 g87 g4,030 mg (175% DV)
Buffalo Chicken Tots2,11057 g146 g144 g7,090 mg (308% DV)
Buffalo Chips3706 g54 g15 g750 mg (33% DV)
Buffalo Ranch Chicken Sandwich75032 g60 g42 g3,820 mg (166% DV)
Buffalo Ranch Chicken Wrap86035 g71 g49 g3,240 mg (141% DV)
Caesar Salad with Caesar Dressing1,57031 g89 g121 g4,000 mg (174% DV)
Carrots501 g11 g0 g90 mg (4% DV)
Carrots & Celery Sticks (2 sizes)351 g8 g0 g90 mg (4% DV)
Carrots & Celery, with Ranch Dressing3803 g16 g34 g680 mg (30% DV)
Cauliflower Wings5208 g58 g29 g650 mg (28% DV)
Celery Sticks151 g3 g0 g75 mg (3% DV)
Cheddar Cheese Curds53028 g18 g38 g1,180 mg (51% DV)
Cheddar Cheese Curds, with B-Dubs Dip (2 sizes)1,32058 g43 g102 g3,160 mg (137% DV)
Cheeseburger47027 g34 g25 g930 mg (40% DV)
Cheeseburger Fries1,48043 g115 g92 g4,650 mg (202% DV)
Cheeseburger Sliders36017 g38 g15 g810 mg (35% DV)
Cheeseburger Sliders with Golden Fire & Ranch1,03034 g78 g64 g2,120 mg (92% DV)
Chicken Caesar Salad with Caesar Dressing1,02056 g36 g73 g3,890 mg (169% DV)
Chips & Dip Trio1,49037 g155 g87 g4,210 mg (183% DV)
Chips & House-made Guacamole (2 sizes)1,06016 g122 g62 g1,320 mg (57% DV)
Chips & Salsa (3 sizes)86014 g122 g35 g1,990 mg (87% DV)
Chocolate Fudge Cake5307 g76 g24 g650 mg (28% DV)
Classic Chicken Sandwich64031 g55 g33 g1,800 mg (78% DV)
Crispy Chicken Dippers38025 g35 g16 g1,280 mg (56% DV)
Everything Pretzel Knots3309 g54 g9 g1,150 mg (50% DV)
Fried Pickles4507 g49 g25 g2,390 mg (104% DV)
Fried Pickles, with B-Dubs Dip7108 g56 g51 g3,190 mg (139% DV)
Garden Side Salad, see Big Salads for Dressings905 g8 g4.5 g115 mg (5% DV)
Ghirardelli Chocolate Chunk Brownie3504 g52 g15 g210 mg (9% DV)
Grilled Cheese Sandwich47018 g43 g25 g1,380 mg (60% DV)
Grilled Classic Chicken Sandwich41027 g34 g19 g1,170 mg (51% DV)
Hatch Queso with Chips (2 sizes)1,11028 g119 g59 g2,370 mg (103% DV)
Honey BBQ Chicken Salad with Ranch Dressing1,06060 g50 g70 g2,960 mg (129% DV)
Jumbo Stuffed Tots26010 g17 g16 g820 mg (36% DV)
Kickin' Chicken Sandwich97039 g62 g64 g3,080 mg (134% DV)
Mac & Cheese59021 g50 g33 g1,630 mg (71% DV)
Mini Corn Dogs3108 g27 g19 g620 mg (27% DV)
Mini Corn Dogs, with Honey Mustard85017 g64 g57 g1,880 mg (82% DV)
Mini Corn Dogs, with Ranch94016 g56 g71 g1,760 mg (77% DV)
Mozzarella Sticks31013 g30 g16 g940 mg (41% DV)
Mozzarella Sticks, with Marinara52021 g53 g25 g1,700 mg (74% DV)
Mushroom Swiss Burger96055 g41 g64 g1,560 mg (68% DV)
NEW Buffalo Loaded Fries66018 g51 g43 g2,050 mg (89% DV)
NEW Crispy Battered French Fries3705 g47 g18 g950 mg (41% DV)
NEW Hatch Queso Bacon Fries59013 g52 g37 g1,700 mg (74% DV)
NEW Potato Trio1,12017 g150 g52 g2,740 mg (119% DV)
New York Style Cheesecake67012 g52 g46 g490 mg (21% DV)
Onion Rings, with B-Dubs Dip (2 sizes)1,35011 g134 g86 g2,270 mg (99% DV)
Original Crispy Chicken Breast33025 g21 g16 g1,190 mg (52% DV)
Potato Wedges2,24036 g270 g113 g6,190 mg (269% DV)
Rice (Hawaii only)1803 g40 g0 g0 mg (0% DV)
Southwestern Black Bean Burger72031 g74 g40 g1,750 mg (76% DV)
Spicy Chicken Sandwich64029 g56 g34 g1,690 mg (73% DV)
Spicy Crispy Chicken Breast33023 g23 g16 g1,080 mg (47% DV)
Street Tacos63028 g43 g39 g2,140 mg (93% DV)
Triple Chocolate Chip Cookie4104 g56 g19 g320 mg (14% DV)
Triple Chocolate Chip Cookie Skillet6607 g95 g29 g400 mg (17% DV)
Triple-Bacon Cheeseburger1,20072 g41 g83 g3,130 mg (136% DV)
Ultimate Nachos1,76048 g184 g95 g4,370 mg (190% DV)
Unsweetened Applesauce800 g18 g0 g0 mg (0% DV)
Vanilla Ice Cream1603 g17 g9 g50 mg (2% DV)

Drinks (33, standard size)

DrinkCaloriesProteinCarbsFatSodium
Apple Juice800 g20 g0 g10 mg (0% DV)
Aquafina Bottled Water00 g0 g0 g0 mg (0% DV)
Boozy Dunkin' Cold Brew3001 g31 g8 g25 mg (1% DV)
bubly sparkling water00 g0 g0 g0 mg (0% DV)
Chocolate Milk1409 g22 g2.5 g130 mg (6% DV)
Club Soda00 g0 g0 g35 mg (2% DV)
Coffee00 g0 g0 g0 mg (0% DV)
Deluxe Shirley Temple3100 g71 g3 g30 mg (1% DV)
Diet Pepsi00 g0 g0 g35 mg (2% DV)
Dr Pepper1000 g26 g0 g50 mg (2% DV)
Fresh-Brewed Lipton Unsweetened Iced Tea00 g1 g0 g10 mg (0% DV)
Ginger Beer800 g20 g0 g15 mg (1% DV)
Lipton Brisk Iced Tea700 g18 g0 g50 mg (2% DV)
Lowfat Milk1108 g12 g2.5 g110 mg (5% DV)
Mountain Dew1100 g30 g0 g50 mg (2% DV)
Mug Root Beer Bottle (2 sizes)2600 g72 g0 g105 mg (5% DV)
Orange Juice801 g22 g0 g45 mg (2% DV)
Peach Tea1300 g34 g0 g25 mg (1% DV)
Pepsi1000 g28 g0 g30 mg (1% DV)
Pepsi Zero00 g0 g0 g45 mg (2% DV)
Q Hibiscus Ginger Beer900 g20 g0 g10 mg (0% DV)
Red Bull1100 g28 g0 g105 mg (5% DV)
Red Bull Peach Edition (White Peach)1100 g28 g0 g90 mg (4% DV)
Red Bull Red Edition (Watermelon)1100 g28 g0 g90 mg (4% DV)
Red Bull Sea Blue Edition (Juneberry)1100 g28 g0 g90 mg (4% DV)
Red Bull Sugarfree100 g3 g0 g100 mg (4% DV)
Red Bull Sunrise4001 g74 g0 g105 mg (5% DV)
Red Bull Watermelon Punch2901 g73 g0 g110 mg (5% DV)
Spicy Marg-No-Rita1000 g24 g0 g95 mg (4% DV)
Strawberry Dirty Soda2800 g65 g3 g40 mg (2% DV)
Strawberry Lemonade1700 g46 g0 g115 mg (5% DV)
Sweet Tea1100 g29 g0 g10 mg (0% DV)
Tropicana Lemonade1000 g27 g0 g105 mg (5% DV)

How to read this table

One row per menu item, in its standard size (Grande, Medium or 16 fl oz for drinks where the menu has it). When an item comes in several sizes, the row says how many, and the item page lists them all. Sauces, single toppings, add-ons and catering sizes are left out. Numbers are exactly as printed in the guide. Rows whose calories do not add up from protein, carbs and fat were dropped as likely misprints.

Sources

  • Buffalo Wild Wings nutrition guide, dated 2026-08-07. assets.ctfassets.net (accessed 2026-10-12). Calories and nutrients are as the chain publishes them.
  • FDA, Daily Value on the Nutrition and Supplement Facts Labels. fda.gov (page updated 2024-03-05, accessed 2026-09-15). Used for % DV.

Restaurant names are shown only to identify menus. Bioma has no ties to any restaurant on this page. How we verify.