Buffalo Wild Wings nutrition: calories, protein and carbs for every item (2026 guide)
The Buffalo Wild Wings nutrition guide dated 2026-08-07 lists 370 menu rows. Across 81 food items in their standard size, the median is 660 calories, from 15 (Celery Sticks) to 2,240 (Potato Wedges). The 33 drinks have a median of 100 calories in the standard size.
Food (81 items)
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 count Original Chicken Dippers (3 sizes) | 380 | 25 g | 35 g | 16 g | 1,280 mg (56% DV) |
| 2 count Spicy Chicken Dippers (4 sizes) | 330 | 22 g | 25 g | 16 g | 1,130 mg (49% DV) |
| All-American Bacon Cheeseburger | 1,020 | 60 g | 39 g | 69 g | 2,500 mg (109% DV) |
| All-American Cheeseburger (2 sizes) | 820 | 48 g | 38 g | 53 g | 2,040 mg (89% DV) |
| B-Dubs Breakfast Bowl | 1,250 | 45 g | 77 g | 85 g | 2,860 mg (124% DV) |
| B-Dubs Signature Smasher (2 sizes) | 900 | 49 g | 46 g | 57 g | 2,550 mg (111% DV) |
| Bacon Cheddar Jumbo Tots, with B-Dubs Dip & Ranch | 1,180 | 25 g | 49 g | 98 g | 3,200 mg (139% DV) |
| Bacon Mac & Cheese Burger | 1,160 | 63 g | 55 g | 76 g | 2,710 mg (118% DV) |
| Bacon Patty Melt | 1,300 | 60 g | 46 g | 98 g | 2,290 mg (100% DV) |
| Bacon, Egg & Cheese Sandwich | 580 | 30 g | 37 g | 33 g | 1,550 mg (67% DV) |
| Bacon-Smashed Hatch Chile Burger | 990 | 60 g | 42 g | 64 g | 2,370 mg (103% DV) |
| BBQ Bacon Burger | 1,140 | 61 g | 54 g | 75 g | 2,660 mg (116% DV) |
| Beef on Weck Sliders, with Au Jus (2 sizes) | 940 | 64 g | 86 g | 38 g | 4,010 mg (174% DV) |
| Beer Cheese Beef Cheesesteak | 700 | 57 g | 55 g | 28 g | 2,080 mg (90% DV) |
| Beer Cheese Chicken Cheesesteak | 720 | 57 g | 56 g | 29 g | 2,870 mg (125% DV) |
| Beer-Battered Onion Rings | 550 | 5 g | 65 g | 31 g | 750 mg (33% DV) |
| Blackjack Burger | 1,020 | 58 g | 51 g | 65 g | 2,110 mg (92% DV) |
| Bone-In Wings | 290 | 35 g | 0 g | 16 g | 105 mg (5% DV) |
| Boneless Breakfast Wrap | 1,220 | 51 g | 85 g | 74 g | 3,360 mg (146% DV) |
| Boneless Wings (2 sizes) | 300 | 24 g | 17 g | 15 g | 1,050 mg (46% DV) |
| Buffalo Chicken Dip | 1,460 | 50 g | 119 g | 87 g | 4,030 mg (175% DV) |
| Buffalo Chicken Tots | 2,110 | 57 g | 146 g | 144 g | 7,090 mg (308% DV) |
| Buffalo Chips | 370 | 6 g | 54 g | 15 g | 750 mg (33% DV) |
| Buffalo Ranch Chicken Sandwich | 750 | 32 g | 60 g | 42 g | 3,820 mg (166% DV) |
| Buffalo Ranch Chicken Wrap | 860 | 35 g | 71 g | 49 g | 3,240 mg (141% DV) |
| Caesar Salad with Caesar Dressing | 1,570 | 31 g | 89 g | 121 g | 4,000 mg (174% DV) |
| Carrots | 50 | 1 g | 11 g | 0 g | 90 mg (4% DV) |
| Carrots & Celery Sticks (2 sizes) | 35 | 1 g | 8 g | 0 g | 90 mg (4% DV) |
| Carrots & Celery, with Ranch Dressing | 380 | 3 g | 16 g | 34 g | 680 mg (30% DV) |
| Cauliflower Wings | 520 | 8 g | 58 g | 29 g | 650 mg (28% DV) |
| Celery Sticks | 15 | 1 g | 3 g | 0 g | 75 mg (3% DV) |
| Cheddar Cheese Curds | 530 | 28 g | 18 g | 38 g | 1,180 mg (51% DV) |
| Cheddar Cheese Curds, with B-Dubs Dip (2 sizes) | 1,320 | 58 g | 43 g | 102 g | 3,160 mg (137% DV) |
| Cheeseburger | 470 | 27 g | 34 g | 25 g | 930 mg (40% DV) |
| Cheeseburger Fries | 1,480 | 43 g | 115 g | 92 g | 4,650 mg (202% DV) |
| Cheeseburger Sliders | 360 | 17 g | 38 g | 15 g | 810 mg (35% DV) |
| Cheeseburger Sliders with Golden Fire & Ranch | 1,030 | 34 g | 78 g | 64 g | 2,120 mg (92% DV) |
| Chicken Caesar Salad with Caesar Dressing | 1,020 | 56 g | 36 g | 73 g | 3,890 mg (169% DV) |
| Chips & Dip Trio | 1,490 | 37 g | 155 g | 87 g | 4,210 mg (183% DV) |
| Chips & House-made Guacamole (2 sizes) | 1,060 | 16 g | 122 g | 62 g | 1,320 mg (57% DV) |
| Chips & Salsa (3 sizes) | 860 | 14 g | 122 g | 35 g | 1,990 mg (87% DV) |
| Chocolate Fudge Cake | 530 | 7 g | 76 g | 24 g | 650 mg (28% DV) |
| Classic Chicken Sandwich | 640 | 31 g | 55 g | 33 g | 1,800 mg (78% DV) |
| Crispy Chicken Dippers | 380 | 25 g | 35 g | 16 g | 1,280 mg (56% DV) |
| Everything Pretzel Knots | 330 | 9 g | 54 g | 9 g | 1,150 mg (50% DV) |
| Fried Pickles | 450 | 7 g | 49 g | 25 g | 2,390 mg (104% DV) |
| Fried Pickles, with B-Dubs Dip | 710 | 8 g | 56 g | 51 g | 3,190 mg (139% DV) |
| Garden Side Salad, see Big Salads for Dressings | 90 | 5 g | 8 g | 4.5 g | 115 mg (5% DV) |
| Ghirardelli Chocolate Chunk Brownie | 350 | 4 g | 52 g | 15 g | 210 mg (9% DV) |
| Grilled Cheese Sandwich | 470 | 18 g | 43 g | 25 g | 1,380 mg (60% DV) |
| Grilled Classic Chicken Sandwich | 410 | 27 g | 34 g | 19 g | 1,170 mg (51% DV) |
| Hatch Queso with Chips (2 sizes) | 1,110 | 28 g | 119 g | 59 g | 2,370 mg (103% DV) |
| Honey BBQ Chicken Salad with Ranch Dressing | 1,060 | 60 g | 50 g | 70 g | 2,960 mg (129% DV) |
| Jumbo Stuffed Tots | 260 | 10 g | 17 g | 16 g | 820 mg (36% DV) |
| Kickin' Chicken Sandwich | 970 | 39 g | 62 g | 64 g | 3,080 mg (134% DV) |
| Mac & Cheese | 590 | 21 g | 50 g | 33 g | 1,630 mg (71% DV) |
| Mini Corn Dogs | 310 | 8 g | 27 g | 19 g | 620 mg (27% DV) |
| Mini Corn Dogs, with Honey Mustard | 850 | 17 g | 64 g | 57 g | 1,880 mg (82% DV) |
| Mini Corn Dogs, with Ranch | 940 | 16 g | 56 g | 71 g | 1,760 mg (77% DV) |
| Mozzarella Sticks | 310 | 13 g | 30 g | 16 g | 940 mg (41% DV) |
| Mozzarella Sticks, with Marinara | 520 | 21 g | 53 g | 25 g | 1,700 mg (74% DV) |
| Mushroom Swiss Burger | 960 | 55 g | 41 g | 64 g | 1,560 mg (68% DV) |
| NEW Buffalo Loaded Fries | 660 | 18 g | 51 g | 43 g | 2,050 mg (89% DV) |
| NEW Crispy Battered French Fries | 370 | 5 g | 47 g | 18 g | 950 mg (41% DV) |
| NEW Hatch Queso Bacon Fries | 590 | 13 g | 52 g | 37 g | 1,700 mg (74% DV) |
| NEW Potato Trio | 1,120 | 17 g | 150 g | 52 g | 2,740 mg (119% DV) |
| New York Style Cheesecake | 670 | 12 g | 52 g | 46 g | 490 mg (21% DV) |
| Onion Rings, with B-Dubs Dip (2 sizes) | 1,350 | 11 g | 134 g | 86 g | 2,270 mg (99% DV) |
| Original Crispy Chicken Breast | 330 | 25 g | 21 g | 16 g | 1,190 mg (52% DV) |
| Potato Wedges | 2,240 | 36 g | 270 g | 113 g | 6,190 mg (269% DV) |
| Rice (Hawaii only) | 180 | 3 g | 40 g | 0 g | 0 mg (0% DV) |
| Southwestern Black Bean Burger | 720 | 31 g | 74 g | 40 g | 1,750 mg (76% DV) |
| Spicy Chicken Sandwich | 640 | 29 g | 56 g | 34 g | 1,690 mg (73% DV) |
| Spicy Crispy Chicken Breast | 330 | 23 g | 23 g | 16 g | 1,080 mg (47% DV) |
| Street Tacos | 630 | 28 g | 43 g | 39 g | 2,140 mg (93% DV) |
| Triple Chocolate Chip Cookie | 410 | 4 g | 56 g | 19 g | 320 mg (14% DV) |
| Triple Chocolate Chip Cookie Skillet | 660 | 7 g | 95 g | 29 g | 400 mg (17% DV) |
| Triple-Bacon Cheeseburger | 1,200 | 72 g | 41 g | 83 g | 3,130 mg (136% DV) |
| Ultimate Nachos | 1,760 | 48 g | 184 g | 95 g | 4,370 mg (190% DV) |
| Unsweetened Applesauce | 80 | 0 g | 18 g | 0 g | 0 mg (0% DV) |
| Vanilla Ice Cream | 160 | 3 g | 17 g | 9 g | 50 mg (2% DV) |
Drinks (33, standard size)
| Drink | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Juice | 80 | 0 g | 20 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Aquafina Bottled Water | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg (0% DV) |
| Boozy Dunkin' Cold Brew | 300 | 1 g | 31 g | 8 g | 25 mg (1% DV) |
| bubly sparkling water | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg (0% DV) |
| Chocolate Milk | 140 | 9 g | 22 g | 2.5 g | 130 mg (6% DV) |
| Club Soda | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 35 mg (2% DV) |
| Coffee | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg (0% DV) |
| Deluxe Shirley Temple | 310 | 0 g | 71 g | 3 g | 30 mg (1% DV) |
| Diet Pepsi | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 35 mg (2% DV) |
| Dr Pepper | 100 | 0 g | 26 g | 0 g | 50 mg (2% DV) |
| Fresh-Brewed Lipton Unsweetened Iced Tea | 0 | 0 g | 1 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Ginger Beer | 80 | 0 g | 20 g | 0 g | 15 mg (1% DV) |
| Lipton Brisk Iced Tea | 70 | 0 g | 18 g | 0 g | 50 mg (2% DV) |
| Lowfat Milk | 110 | 8 g | 12 g | 2.5 g | 110 mg (5% DV) |
| Mountain Dew | 110 | 0 g | 30 g | 0 g | 50 mg (2% DV) |
| Mug Root Beer Bottle (2 sizes) | 260 | 0 g | 72 g | 0 g | 105 mg (5% DV) |
| Orange Juice | 80 | 1 g | 22 g | 0 g | 45 mg (2% DV) |
| Peach Tea | 130 | 0 g | 34 g | 0 g | 25 mg (1% DV) |
| Pepsi | 100 | 0 g | 28 g | 0 g | 30 mg (1% DV) |
| Pepsi Zero | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 45 mg (2% DV) |
| Q Hibiscus Ginger Beer | 90 | 0 g | 20 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Red Bull | 110 | 0 g | 28 g | 0 g | 105 mg (5% DV) |
| Red Bull Peach Edition (White Peach) | 110 | 0 g | 28 g | 0 g | 90 mg (4% DV) |
| Red Bull Red Edition (Watermelon) | 110 | 0 g | 28 g | 0 g | 90 mg (4% DV) |
| Red Bull Sea Blue Edition (Juneberry) | 110 | 0 g | 28 g | 0 g | 90 mg (4% DV) |
| Red Bull Sugarfree | 10 | 0 g | 3 g | 0 g | 100 mg (4% DV) |
| Red Bull Sunrise | 400 | 1 g | 74 g | 0 g | 105 mg (5% DV) |
| Red Bull Watermelon Punch | 290 | 1 g | 73 g | 0 g | 110 mg (5% DV) |
| Spicy Marg-No-Rita | 100 | 0 g | 24 g | 0 g | 95 mg (4% DV) |
| Strawberry Dirty Soda | 280 | 0 g | 65 g | 3 g | 40 mg (2% DV) |
| Strawberry Lemonade | 170 | 0 g | 46 g | 0 g | 115 mg (5% DV) |
| Sweet Tea | 110 | 0 g | 29 g | 0 g | 10 mg (0% DV) |
| Tropicana Lemonade | 100 | 0 g | 27 g | 0 g | 105 mg (5% DV) |
How to read this table
One row per menu item, in its standard size (Grande, Medium or 16 fl oz for drinks where the menu has it). When an item comes in several sizes, the row says how many, and the item page lists them all. Sauces, single toppings, add-ons and catering sizes are left out. Numbers are exactly as printed in the guide. Rows whose calories do not add up from protein, carbs and fat were dropped as likely misprints.
Sources
- Buffalo Wild Wings nutrition guide, dated 2026-08-07. assets.ctfassets.net (accessed 2026-10-12). Calories and nutrients are as the chain publishes them.
- FDA, Daily Value on the Nutrition and Supplement Facts Labels. fda.gov (page updated 2024-03-05, accessed 2026-09-15). Used for % DV.
Restaurant names are shown only to identify menus. Bioma has no ties to any restaurant on this page. How we verify.