BiomaLearnFoodsNutrition factsNutrientsGuidesAnswersEvidence

Arby's nutrition: calories, protein and carbs for every item (2026 guide)

The Arby's nutrition guide dated 2026-10-05 lists 200 menu rows. Across 77 food items in their standard size, the median is 480 calories, from 45 (Tree Top Applesauce, 3.2 oz (91 g)) to 1,320 (Spicy Angus Cheesesteak Half Pound, 18.2 oz (517 g)). The 29 drinks have a median of 150 calories in the standard size.

Ranked for a goal: High protein at Arby's, Low calorie at Arby's.

Food (77 items)

ItemCaloriesProteinCarbsFatSodium
4" Sesame Seed Bun, 2.4 oz (69 g)2107 g36 g3.5 g340 mg (15% DV)
Angus Cheesesteak, 10.2 oz (290 g)69038 g61 g34 g2,110 mg (92% DV)
Angus Cheesesteak Deluxe, 12.4 oz (352 g)70039 g64 g34 g2,120 mg (92% DV)
Angus Cheesesteak Half Pound, 17.2 oz (489 g)1,11066 g72 g63 g3,720 mg (162% DV)
Apple Turnover, 4.5 oz (128 g)4304 g65 g18 g210 mg (9% DV)
Arby's Melt, 5.2 oz (146 g)33018 g39 g12 g940 mg (41% DV)
ArbyQ, 6.4 oz (182 g)42018 g65 g10 g1,220 mg (53% DV)
Bacon & Cheese Croissant, 2.9 oz (83 g)33014 g27 g19 g740 mg (32% DV)
Bacon Biscuit, 3.7 oz (104 g)34010 g36 g17 g1,180 mg (51% DV)
Bacon, Egg & Cheese Biscuit, 5.9 oz (166 g)47018 g37 g28 g1,720 mg (75% DV)
Bacon, Egg & Cheese Croissant, 4.7 oz (132 g)43018 g29 g26 g1,010 mg (44% DV)
Bacon, Egg & Cheese Sourdough, 5.7 oz (163 g)47023 g46 g22 g1,260 mg (55% DV)
Bacon, Egg & Cheese Wrap, 5.2 oz (146 g)41018 g29 g24 g1,330 mg (58% DV)
Buffalo Chicken, 8 oz (228 g)53024 g59 g22 g2,100 mg (91% DV)
Buffalo Chicken Slider, 3.2 oz (92 g)26010 g26 g12 g910 mg (40% DV)
Cherry Turnover, 4.5 oz (128 g)3904 g65 g13 g200 mg (9% DV)
Chicken Bacon Swiss, 9.6 oz (272 g)65035 g61 g30 g1,760 mg (77% DV)
Chicken Biscuit, 4.7 oz (134 g)39013 g44 g18 g1,330 mg (58% DV)
Chicken Cheesesteak, 10.2 oz (290 g)66049 g58 g27 g2,040 mg (89% DV)
Chicken Cheesesteak Deluxe, 12.4 oz (352 g)67050 g60 g27 g2,050 mg (89% DV)
Chicken Cheesesteak Deluxe Half Pound, 19.4 oz (550 g)1,05088 g67 g50 g3,580 mg (156% DV)
Chicken Cheesesteak Half Pound, 17.2 oz (489 g)1,04088 g65 g50 g3,570 mg (155% DV)
Chicken Cordon Bleu, 8.2 oz (233 g)65035 g59 g30 g1,790 mg (78% DV)
Chicken Slider, 2.8 oz (79 g)23011 g25 g9 g620 mg (27% DV)
Chicken Tenders (3), 4.6 oz (129 g) (3 sizes)37023 g28 g18 g1,190 mg (52% DV)
Classic Beef 'n Cheddar, 6.9 oz (195 g)45023 g45 g20 g1,280 mg (56% DV)
Classic French Dip & Swiss/Au Jus, 11.4 oz (324 g)53034 g50 g21 g2,540 mg (110% DV)
Classic Roast Beef, 5.4 oz (154 g)36023 g37 g14 g970 mg (42% DV)
Crinkle Fries - Medium, 4.9 oz (139 g) (4 sizes)3905 g49 g19 g460 mg (20% DV)
Crispy Chicken, 8.5 oz (240 g)53024 g59 g22 g1,410 mg (61% DV)
Curly Fries - Medium, 4.5 oz (128 g) (4 sizes)4105 g49 g22 g940 mg (41% DV)
Double Beef 'n Cheddar, 10.6 oz (301 g)63039 g48 g32 g2,100 mg (91% DV)
Double Roast Beef, 8.4 oz (239 g)51038 g38 g24 g1,610 mg (70% DV)
French Toast Sticks, 6.7 oz (191 g)5908 g82 g25 g540 mg (23% DV)
Greek Gyro, 9.6 oz (273 g)70023 g55 g44 g1,370 mg (60% DV)
Half Pound Beef 'n Cheddar, 12.6 oz (358 g)74049 g48 g39 g2,530 mg (110% DV)
Half Pound Roast Beef, 10.4 oz (295 g)61048 g38 g30 g2,040 mg (89% DV)
Ham & Swiss Croissant, 4.2 oz (119 g)34017 g29 g17 g910 mg (40% DV)
Ham & Swiss Melt, 5.9 oz (167 g)38026 g40 g13 g1,370 mg (60% DV)
Ham & Swiss Sandwich, 11.6 oz (328 g)73037 g81 g29 g1,760 mg (77% DV)
Ham Biscuit, 4.9 oz (140 g)34013 g37 g16 g1,420 mg (62% DV)
Ham Slider, 2.7 oz (77 g)17011 g19 g6 g600 mg (26% DV)
Ham, Egg & Cheese Biscuit, 6.9 oz (196 g)46021 g38 g24 g1,750 mg (76% DV)
Ham, Egg & Cheese Croissant, 5.7 oz (162 g)41021 g30 g23 g1,040 mg (45% DV)
Ham, Egg & Cheese Sourdough, 6.8 oz (194 g)46026 g47 g18 g1,290 mg (56% DV)
Ham, Egg & Cheese Wrap, 6.3 oz (178 g)40020 g31 g21 g1,390 mg (60% DV)
Honey Mustard Chicken Wrap, 4.9 oz (139 g)38015 g34 g21 g990 mg (43% DV)
Jalapeno Bites (5), 3.9 oz (110 g) (2 sizes)2905 g31 g17 g660 mg (29% DV)
Mozzarella Sticks (2), 3.4 oz (97 g) (3 sizes)24010 g23 g12 g870 mg (38% DV)
Peach Cobbler Roll (1), 1.9 oz (53 g) (2 sizes)1702 g23 g8 g290 mg (13% DV)
Potato Cakes (3), 5.3 oz (150 g) (4 sizes)3703 g35 g21 g650 mg (28% DV)
Ranch Chicken Wrap, 4.9 oz (139 g)40016 g32 g23 g1,000 mg (43% DV)
Reuben, 10.9 oz (308 g)68037 g62 g31 g2,420 mg (105% DV)
Roast Beef Gyro, 9.6 oz (273 g)54024 g48 g29 g1,300 mg (57% DV)
Roast Beef Slider, 2.7 oz (77 g)18011 g18 g7 g520 mg (23% DV)
Sausage & Cheese Croissant, 4.3 oz (123 g)49015 g28 g35 g940 mg (41% DV)
Sausage Biscuit, 5.1 oz (144 g)50012 g36 g33 g1,450 mg (63% DV)
Sausage Gravy Biscuit, 9.2 oz (261 g)4809 g48 g28 g1,770 mg (77% DV)
Sausage Gravy Biscuit-Double, 18.4 oz (522 g)96018 g95 g56 g3,490 mg (152% DV)
Sausage, Egg & Cheese Biscuit, 7.3 oz (206 g)63019 g39 g44 g1,910 mg (83% DV)
Sausage, Egg & Cheese Croissant, 6.1 oz (172 g)58019 g30 g43 g1,200 mg (52% DV)
Sausage, Egg & Cheese Sourdough, 7.2 oz (203 g)63024 g47 g38 g1,450 mg (63% DV)
Sausage, Egg & Cheese Wrap, 6.4 oz (181 g)55017 g30 g39 g1,420 mg (62% DV)
Spicy Angus Cheesesteak, 10.8 oz (305 g)80039 g64 g44 g2,230 mg (97% DV)
Spicy Angus Cheesesteak Deluxe, 12.9 oz (366 g)81039 g66 g44 g2,240 mg (97% DV)
Spicy Angus Cheesesteak Half Pound, 18.2 oz (517 g)1,32067 g77 g84 g3,950 mg (172% DV)
Spicy Chicken Cheesesteak, 10.8 oz (305 g)76049 g60 g37 g2,150 mg (93% DV)
Spicy Chicken Cheesesteak Deluxe, 12.9 oz (366 g)77050 g62 g37 g2,160 mg (94% DV)
Spicy Chicken Cheesesteak Deluxe Half Pound, 20.4 oz (579 g)1,26089 g71 g71 g3,810 mg (166% DV)
Spicy Chicken Cheesesteak Half Pound, 18.2 oz (517 g)1,25088 g69 g71 g3,800 mg (165% DV)
Steak 'n Mac Bowl, 11.3 oz (320 g)68037 g47 g38 g1,880 mg (82% DV)
Steak 'n Potato Bowl, 10.8 oz (307 g)77026 g50 g47 g1,640 mg (71% DV)
Steak Nuggets (5), 2.8 oz (79 g) (2 sizes)14020 g2 g5 g440 mg (19% DV)
Super Roast Beef, 7.4 oz (210 g)44023 g43 g19 g1,080 mg (47% DV)
Tree Top Applesauce, 3.2 oz (91 g)450 g13 g0 g0 mg (0% DV)
Turkey Ranch & Bacon Sandwich, 12.7 oz (360 g)80046 g79 g34 g2,480 mg (108% DV)
White Cheddar Mac 'n Cheese, 8 oz (227 g)47017 g40 g27 g1,310 mg (57% DV)

Drinks (29, standard size)

DrinkCaloriesProteinCarbsFatSodium
1% Lowfat Chocolate Milk1408 g22 g2.5 g130 mg (6% DV)
1% Lowfat Milk1108 g12 g2.5 g110 mg (5% DV)
Barq's Root Beer Med (4 sizes)1800 g50 g0 g85 mg (4% DV)
Brewed Sweet Tea Med (4 sizes)700 g19 g0 g0 mg (0% DV)
Brewed Unsweet Tea Med (4 sizes)00 g1 g0 g0 mg (0% DV)
Chocolate Shake - Medium, 17.3 oz (490 g) (3 sizes)70016 g113 g21 g420 mg (18% DV)
Classic Lemonade Med (4 sizes)1500 g38 g0 g10 mg (0% DV)
Classic Shirley Temple - Small, 7.1 oz (202 g) (4 sizes)1200 g31 g0 g40 mg (2% DV)
Coca-Cola Med (4 sizes)1800 g48 g0 g50 mg (2% DV)
Coca-Cola Zero Sugar Med (4 sizes)00 g0 g0 g50 mg (2% DV)
Coffee - 12 oz, 12.5 oz (355 g)00 g0 g0 g5 mg (0% DV)
Diet Coke Med (4 sizes)00 g0 g0 g60 mg (3% DV)
Diet Dr Pepper Med (4 sizes)00 g0 g0 g90 mg (4% DV)
Dr Pepper Med (4 sizes)1800 g49 g0 g55 mg (2% DV)
Fanta Orange Med (4 sizes)1800 g49 g0 g45 mg (2% DV)
Hi-C Flashin' Fruit Punch Med (4 sizes)1800 g50 g0 g60 mg (3% DV)
Honest Kids Apple Juice Drink, 3.2 oz (91 g)451 g12 g0 g0 mg (0% DV)
Jamocha Shake - Medium, 17.3 oz (490 g) (3 sizes)70015 g116 g20 g420 mg (18% DV)
Mello Yello Large (3 sizes)2900 g80 g0 g95 mg (4% DV)
Minute Maid Zero Sugar Lemonade Med (4 sizes)100 g2 g0 g55 mg (2% DV)
Nestle Pure Life Bottled Water, 16.9 oz (479 g)00 g0 g0 g0 mg (0% DV)
POWERADE Mountain Berry Blast Med (4 sizes)1000 g27 g0 g140 mg (6% DV)
Shamrock Farms Lowfat Chocolate Milk, 7.7 oz (218 g)1507 g26 g2.5 g170 mg (7% DV)
Shamrock Farms Lowfat White Milk, 7.5 oz (214 g)907 g10 g2 g105 mg (5% DV)
Shirley 'n Cream - Small, 7.9 oz (223 g) (3 sizes)1702 g38 g1.5 g65 mg (3% DV)
Simply Orange Juice, 10.9 oz (309 g)1602 g33 g0 g0 mg (0% DV)
Sprite Med (4 sizes)1700 g46 g0 g90 mg (4% DV)
Strawberry Lemonade Med (4 sizes)1900 g49 g0 g10 mg (0% DV)
Vanilla Shake - Medium, 17 oz (481 g) (3 sizes)62016 g93 g21 g400 mg (17% DV)

How to read this table

One row per menu item, in its standard size (Grande, Medium or 16 fl oz for drinks where the menu has it). When an item comes in several sizes, the row says how many, and the item page lists them all. Sauces, single toppings, add-ons and catering sizes are left out. Numbers are exactly as printed in the guide. Rows whose calories do not add up from protein, carbs and fat were dropped as likely misprints.

Sources

  • Arby's nutrition guide, dated 2026-10-05. assets.ctfassets.net (accessed 2026-10-12). Calories and nutrients are as the chain publishes them.
  • FDA, Daily Value on the Nutrition and Supplement Facts Labels. fda.gov (page updated 2024-03-05, accessed 2026-09-15). Used for % DV.

Restaurant names are shown only to identify menus. Bioma has no ties to any restaurant on this page. How we verify.